本页是关于东方Project
原作音乐的词条
原作音乐的词条
曲名 | メイプルワイズ |
译名 | Maple Wise |
其他译名 | 枫之智慧 |
作曲 | ZUN |
类型 | 关联 |
---|---|
相关曲 | 神話幻想 ~ Infinite Being |
来源 | 东方怪绮谈 ~ Mystic Square. |
1998年12月30日(Comic Market 55) | 东方怪绮谈 | 4面主题曲 | メイプルワイズ(Maple Wise) | 作曲:ZUN |
2000年10月22日(非展会) | 东方幻想的音乐 | 东方怪绮谈 | メイプルワイズ(Maple Wise) | 编曲:ZUN |
2006年12月31日(Comic Market 71) | 幺乐团的历史 vol.2 | 第8轨 | メイプルワイズ(Maple Wise) | 编曲:ZUN |
YM2203(OPN),FM26K音源版。
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th05_08_26.ogg Audio Player |
源文件格式 | ST03.M |
音轨时长 | 1:39.379 |
YM2608(OPNA),FM86音源版。
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th05_08_86.ogg Audio Player |
源文件格式 | ST03.M2 |
音轨时长 | 1:39.379 |
官方MIDI | th5_08.mid |
MP3格式 | th5_08.mp3 Audio Player |
源文件格式 | th5_08.mid |
音轨时长 | 3:59 |
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | ha02_08.mp3 Audio Player |
源文件格式 | track08.cda(CD) |
音轨时长 | 3:33 |
メイプルワイズ Maple Wise
统计 | |
---|---|
名称 | Maple Wise |
别名 | メイプルワイズ |
首发作品 | 东方怪绮谈 |
首发日期 | 1998-12-30 |
总数 | 78 |
Vocal | 15 |
Arrange | 63 |
Vocal率 | 19.23% |