- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
大家的幻想乡/攻略/攻击符卡
跳到导航
跳到搜索
前言
攻击符卡以攻击目标数和攻击段数分类,
前者以最大攻击目标为标准,可分为单体、直线、双目标、三目标、四目标、全体,
后者分为普通多段、伪多段、混合多段;
由于生命移除不触发反击反伤等效果,在一些地图攻略中发挥着关键作用,这里也整合成表。
攻击目标数
单体
符卡名 | 使用者 | 消耗 | 解锁等级 | 攻击方式 | 释放率 | 伤害公式 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝符「阴阳宝玉」 | 博丽灵梦 | ① | 1 | 弹幕 | 60 | 2*灵力+等级 | |
暗符「境界线」 | 露米娅 | ① | 5 | 弹幕 | 60 | 1*灵力 | 命中提高50%,暴击提高100% |
死符「幽夜死神的收割之镰」 | 露米娅(EX⑩) | ③ | 5 | 体术 | 50 | 1*力量3次, (1.7-敌人数量*0.2)*力量1次 |
|
冰符「剑式制冰器」 | 琪露诺 | ② | 5 | 体术 | 55 | 1.5*力量 | 暴击提高50% |
冰铳「急冻连射」 | 琪露诺(EZ⑨) | ③ | 15 | 弹幕 | 50 | 1*力量4次 | 目标受到攻击时额外受到99点生命移除 |
气符「猛虎内劲」 | 红美铃 | ② | 1 | 体术 | 55 | 1*力量 | 暴击提高200% |
炽击「大鹏坠击拳」 | 红美铃(彩虹之龙) | ③ | 15 | 体术 | 50 | 1*力量2次 | 若打出暴击则再对其进行(力量+面板暴击)的体术追击 |
日符「圣堂穹顶的辉光」 | 小恶魔 | ① | 1 | 弹幕 | 60 | 2*灵力 | |
幻葬「夜雾的幻影杀人鬼」 | 十六夜咲夜 | ② | 1 | 体术 | 55 | 2.5*力量 | 暴击提高150% |
幻术「吾刃回归」 | 十六夜咲夜(白执事) | ② | 10 | 体术 | 55 | 3*力量 | 若未命中,则对其造成(2*力量+等级)的生命移除 |
幻术「吾刃回归」 | 十六夜咲夜(黑管家) | ② | 10 | 体术 | 55 | 1*面板回避 | 若未命中,则自身回避提高(1*面板命中)的数值 |
禁忌「莱瓦汀」 | 芙兰朵露·斯卡蕾特 | ③ | 5 | 体术 | 50 | 2*力量+50 | 50%吸血 |
777「永恒的心」 | 芙兰朵露·斯卡蕾特(更衣室) | ① | 30 | 生命移除 | 50 | 777 | 消耗所有灵力珠,对1名敌人进行数值为777的生命移除, 自身伤害与命中提高77,持续至战斗结束且不可被净化, 每场战斗只会释放一次 |
血裔「1502的布加勒斯特」 | 蕾米莉亚·斯卡蕾特(更衣室) | ① | 30 | 体术 | 60 | 1*力量 | 自身获得10%吸血,伤害倍率提高0.2,持续3回合,可叠加 |
上海「轨道炮轰击」 | 爱丽丝·玛格特洛依德(异文石) | ② | 5 | 弹幕 | 55 | 2*灵力+180 | |
弦奏「瓜尔内里·德尔·杰苏」 | 露娜萨·普莉兹姆利巴 | (被动) | 1 | 弹幕 | 100 | 1*灵力 | 自身暴击提高50%,直到战斗结束 |
管灵「日野幻想」 | 梅露兰·普莉兹姆利巴 | (被动) | 1 | 弹幕 | 100 | 1*灵力 | 自身命中提高100%,伤害提高50,直到战斗结束 |
冥键「法吉奥里冥奏」 | 莉莉卡·普莉兹姆利巴 | (被动) | 1 | 弹幕 | 100 | 1*灵力 | 自身暴击伤害提高110,直到战斗结束 |
魂魄「幽明求闻持聪明之法」 | 魂魄妖梦 | ② | 20 | 体术 | 55 | 1.8*力量1次, 1.5*力量1次 |
|
天神剑「三魂七魄」 | 魂魄妖梦(剑光一闪) | ② | 10 | 体术 | 55 | 1*力量2次,1.5*灵力1次 | |
萃鬼「天手力男之投」 | 伊吹萃香 | ③ | 1 | 体术 | 50 | 4*力量 | |
刚鬼「大江山悉皆灭」 | 伊吹萃香(孤离醉月) | ⑤ | 30 | 体术 | 40 | 4.5*力量 | 命中提高40%,目标附加2层灼烧 |
夜雀「午夜中的领唱者」 | 米斯蒂娅·萝蕾拉 | ② | 1 | 弹幕 | 55 | 1*灵力+110 | 全队符卡释放概率提高50% |
国符「三种神器之 剑」 | 上白泽慧音 | ② | 1 | 体术 | 55 | 2*力量 | 暴击提高50%,并对1名敌人进行2*力量的体术攻击 |
兔符「开运大纹」 | 因幡帝 | ① | 1 | 体术 | 60 | 2*面板幸运 | 自身幸运提高100% |
渡符「鲨鱼彼岸」 | 因幡帝(大国主的贤兔) | ② | 20 | 体术 | 55 | 2*面板幸运 | 使队长受到(因幡帝暴击)的生命移除,若攻击触发暴击, 则恢复队长(因幡帝幸运)的生命值 |
赤眼「望见円月」 | 铃仙·优昙华院·因幡 | ② | 1 | 弹幕 | 55 | 3*灵力 | |
「Mind Explosion」 | 铃仙·优昙华院·因幡(月球警察) | ④ | 40 | 弹幕 | 100 | 1*灵力 | 灵力和命中提高30,释放符卡时灵力珠消耗减1,持续4回合可叠加 |
风符「风神一扇」 | 射命丸文 | ① | 1 | 体术 | 60 | 1*力量 | 自身伤害提高65,持续5回合可叠加 |
毒符「猛毒气息」 | 梅蒂欣·梅兰可莉 | ② | 30 | 弹幕 | 55 | 1*灵力 | 附加2层毒 |
肃清「地界原初的一号阎王」 | 梅蒂欣·梅兰可莉(挑战皮肤) | (被动) | 20 | 弹幕 | 100 | 1*灵力 | 灵力珠恢复减1,每回合自身攻击后对目标附加1层毒 |
薄命「余命无几许」 | 小野塚小町 | ③ | 30 | 体术 | 50 | 2+5*目标损失生命值百分比)*力量 | |
厄符「噩运」 | 键山雏 | ① | 1 | 弹幕 | 60 | 1*灵力 | 目标回避和幸运降低100% |
力学「圣剑打击」 | 河城荷取(超妖怪弹头) | ③ | 40 | 体术 | 50 | 3*力量 | 目标每回合行动前受到65点生命移除,持续3回合可叠加 |
狗符「狂犬断噬」 | 犬走椛 | ② | 1 | 体术 | 55 | 2*力量 | 目标受到的伤害增加30% |
刃符「高频切割」 | 犬走椛(守护者) | ② | 20 | 混合 | 55 | 1.5*力量的生命移除, 1*力量的体术攻击 |
|
奇迹「白昼的客星」 | 东风谷早苗 | ② | 1 | 弹幕 | 55 | 1*灵力 | 暴击提高100%,暴击伤害提高210 |
蛙狩「蛙以口鸣 方致蛇祸」 | 洩矢诹访子 | ③ | 1 | 弹幕 | 50 | 4*灵力 | |
吊桶「落桶冲击」 | 琪斯美 | ② | 5 | 体术 | 55 | 3*力量 | |
恨灵「脾脏蛀食者」 | 火焰猫燐 | ② | 10 | 体术 | 55 | 3*力量 | 目标防御降低25% |
铁拳「问答无用妖怪拳」 | 云居一轮 | ② | 1 | 体术 | 55 | 4*力量+220 | 咏唱1回合 |
倾覆「沉没之锚」 | 村纱水蜜 | ② | 1 | 体术 | 55 | 1*力量 | 力量提高110,持续3回合,冷却时间2回合 |
宝塔「Radiant Treasure Gun」 | 寅丸星 | ② | 1 | 弹幕 | 55 | 3*灵力 | 目标伤害倍率降低0.2 |
恨弓「源三位赖政之弓」 | 封兽鵺 | ① | 1 | 体术 | 60 | 1*力量 | 暴击提高78,持续5回合可叠加 |
连拍「rapid shot」 | 姬海棠果 | ① | 1 | 弹幕 | 60 | 0.5*灵力2次 | 伤害提高65,持续5回合可叠加 |
山彦「山彦的发挥本领之回音」 | 幽谷响子 | (被动) | 5 | 弹幕 | 100 | 1*灵力 | 每回合自身攻击被闪避时,对敌方全体进行1*灵力弹幕追击 |
回复「Heal by desire」 | 宫古芳香 | ① | 5 | 体术 | 60 | 1*力量 | 若目标1回合内被击破,则恢复队长20%的生命值 |
道符「道胎动」 | 霍青娥 | ③ | 20 | 弹幕 | 50 | 2*灵力+2*降低值 | 目标力量和灵力降低20% |
雷矢「元兴寺的旋风」 | 苏我屠自古 | ② | 5 | 弹幕 | 55 | 3次0.8*灵力 | |
「假面丧心舞-暗黑能乐」 | 秦心 | ① | 15 | 体术 | 60 | 1*力量 | 连击加1,持续2回合可叠加 |
欺符「逆针击」 | 鬼人正邪 | ① | 5 | 弹幕 | 60 | 1*目标灵力 | 目标回避降低100% |
妖弹「来自背后的弹幕」 | 朱鹭子 | ② | 10 | 弹幕 | 55 | 2*灵力 | 若目标被击破则返还消耗的灵力珠 |
「石长姬之祀」 | 稗田阿求 | ① | 1 | 体术 | 60 | 1*力量 | 目标 防御降低10 |
龙符「龙啸」 | 茨木华扇 | ③ | 10 | 体术 | 50 | 1*力量 | 力量提高(77%*最大生命值)的数值 |
「黄瓜妖魔书印刷术」 | 本居小铃 | ① | 1 | 体术 | 60 | 1*力量+20 | |
「月之妖鸟,化猫之幻」 | 宇佐见莲子 | ① | 1 | 体术 | 60 | 0.5*力量2次 | |
凶弹「高速撞击」 | 清兰 | ② | 15 | 弹幕 | 55 | 3*灵力 | |
月符「绀色的狂梦」 | 哆来咪·苏伊特 | ② | 15 | 弹幕 | 55 | 灵力+150 | 清除自身所有负面状态 |
狱符「地狱月食」 | 克劳恩皮丝 | ② | 15 | 弹幕 | 55 | 1*灵力 | 目标全属性提高5,并被封印和沉默1回合 |
尽符「深山谋杀」 | 坂田合欢乃 | ② | 20 | 体术 | 55 | 3*力量 | 目标回血率降低20% |
地藏「罪火救赎」 | 矢田寺成美 | ② | 20 | 弹幕 | 55 | 2*灵力 | 目标附加1层灼烧 |
贫符「超贫穷玉」 | 依神女苑 | ① | 30 | 弹幕 | 60 | 0.8*消耗灵力珠数量*力量 | 消耗全部灵力珠 |
鬼符「Hungry Demon Siege」 | 牛崎润美 | ④ | 20 | 体术 | 40 | 1.5*力量 | 使该敌人在3回合内每次受到体术攻击时,都会受到50点的生命移除; 冷却时间3回合 |
埴轮「鬼道战士-自由-」 | 杖刀偶磨弓 | ② | 10 | 体术 | 50 | 1*力量 | 自身伤害提高(1.5*力量)的数值,符卡释放率提高20%,持续2回合; 自身攻击击破敌人时,符卡释放率降低100%,持续1回合。 |
狱界剑「业障断杀斩」 | 矜羯罗 | ① | 5 | 体术 | 60 | 1*力量 | 自身伤害提高(1*力量),持续3回合可叠加 |
魔界剑「四相皆杀阵」 | 明罗 | ③ | 20 | 体术 | 50 | 4次1*力量 | 若打出暴击则自身伤害提高100,持续4回合可叠加 |
火符「亦步亦趋的磷火」 | 爱莲 | ② | 10 | 弹幕 | 55 | 0.8*灵力+等级/3) 3次 | |
折凳「The end of the explode」 | 北白河千百合 | ② | 30 | 体术 | 55 | 2*力量 | 暴击提高100% |
塞符「魔界之门」 | 萨拉 | ①[10] | 1 | 体术 | 60 | 1*力量 | 获得1个【魔力】 |
魔符「三千年末的降临」 | 萨拉 | ①[10] | 1 | 体术 | 60 | 0.1*当前魔力值*力量 | 获得2个【魔力】 |
魔符「单点重氢聚炮」 | 舞 | ② | 20 | 弹幕 | 55 | 1+0.1*当前魔力值)*灵力 | 获得3个【魔力】,自身回避提高(1*当前魔力值) |
凶兽「爪击」 | 年兽 | ③ | 10 | 体术 | 50 | 300 | 全队伤害提高100 |
直线
符卡名 | 使用者 | 消耗 | 解锁等级 | 攻击方式 | 释放率 | 伤害公式 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
「光明石碑」 | 琪露诺(AI⑨) | ③ | 5 | 体术 | 50 | 2.5*力量 | |
火符「火神之光」 | 帕秋莉·诺蕾姬 | ②[7] | 1 | 弹幕 | 55 | 2*灵力 | |
日符「皇家烈焰」 | 帕秋莉·诺蕾姬(凌晨三点的魔女) | ②[7] | 1 | 弹幕 | 55 | (0.7+0.1*当前魔力值)*灵力 | 灵力提高(1*当前魔力值) |
式辉「狐狸妖怪激光」 | 八云蓝 | ② | 1 | 弹幕 | 55 | 2*灵力 | |
天符「雨之磐舟」 | 物部布都 | ③ | 15 | 体术 | 50 | 2*灵力+60 | 直线上的敌人回避降低50% |
变化「百鬼妖界之门」 | 二岩猯藏 | ② | 15 | 弹幕 | 55 | 2*灵力 | |
光魔「犯罪扫描光线」 | 小兔姬 | ③ | 15 | 弹幕 | 50 | 1*灵力+200 |
双目标
符卡名 | 使用者 | 消耗 | 解锁等级 | 攻击方式 | 释放率 | 伤害公式 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
告春「春告精的降临」 | 莉莉白 | ② | 1 | 弹幕 | 55 | 1.5*灵力 | 队长回血率提高15% |
皇后「推理实验」 | 射命丸文(侦探) | ① | 30 | 体术 | 60 | 0.5*力量,1*力量 | 二段攻击可能作用于同一目标 |
光魔「双重魔炮」 | 风见幽香 | ④ | 30 | 弹幕 | 45 | 3*灵力 | 暴击提高50% |
铭层「秋霾的征服」 | 秋静叶(傺夜红雨) | ④ | 50 | 弹幕 | 40 | 2.5*灵力 | 敌方全体在行动前受到(1*各自面板防御)的生命移除,持续3回合,冷却时间3回合 |
神祭「神赐御柱」 | 八坂神奈子 | ② | 1 | 体术 | 55 | 2*力量 |
三目标
符卡名 | 使用者 | 消耗 | 解锁等级 | 攻击方式 | 释放率 | 伤害公式 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
「炽热的希望之力」 | 大妖精(挑战皮肤) | ③ | 30 | 体术 | 50 | 1*力量的体术攻击并附加1层灼烧 | 对最先攻击的敌人进行3次1*力量的体术反击 |
变身「三角齿」 | 今泉影狼 | ② | 10 | 体术 | 55 | 1*力量 | 暴击提高100% |
琴符「诸行无常的琴声」 | 九十九八桥 | ② | 10 | 弹幕 | 55 | 1.8*灵力 | |
幻弹「幻想视差恐吓弹幕」 | 铃仙 | ③ | 20 | 弹幕 | 50 | 2次0.3*灵力 | 暴击伤害提高160 |
「前额叶触须蔓生」 | 稗田阿求(异文石) | ③ | 15 | 弹幕 | 50 | 1.8*灵力 | 敌方全体命中降低30% |
四目标
符卡名 | 使用者 | 消耗 | 解锁等级 | 攻击方式 | 释放率 | 伤害公式 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
八鼓「雷神之怒」 | 堀川雷鼓 | ④ | 20 | 体术 | 45 | 2.2*力量 | 对最先攻击的4名敌人进行(0.6*力量+120)的体术反击 |
彗雨「流星暴雨」 | 魅魔 | ④[10] | 20 | 弹幕 | 45 | 3次0.5*灵力 | |
人祸「一万一千磅的陨石雨」 | 魅魔 | ④[10] | 20 | 弹幕 | 45 | 3次0.7*灵力 | 幸运和命中提高(2*当前魔力值) |
骚符「舞灵的恶戏」 | 卡娜·安娜贝拉尔 | ② | 5 | 弹幕 | 55 | 1*灵力+80 |
全体
符卡名 | 使用者 | 消耗 | 解锁等级 | 攻击方式 | 释放率 | 伤害公式 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔符「星屑幻想」 | 雾雨魔理沙 | ②[10] | 5 | 弹幕 | 55 | 1*灵力 | |
恋符「master spark」 | 雾雨魔理沙 | ②[10] | 5 | 弹幕 | 55 | 0.1*当前魔力值*灵力 | 暴击提高(1*当前魔力值) |
水符「雾之湖的粼粼波光」 | 大妖精 | ② | 15 | 弹幕 | 55 | 1*灵力 | |
七曜「七色的轮舞」 | 帕秋莉·诺蕾姬(挑战皮肤) | ③ | 15 | 弹幕 | 50 | 1*灵力 | 先对敌方全体造成77点生命移除 |
红符「绯红射击」 | 蕾米莉亚·斯卡蕾特 | ④ | 10 | 体术 | 45 | 2*力量 | 获得10%的吸血效果,回血率提高10% |
冬符「花之凋零」 | 蕾蒂·霍瓦特洛克 | ② | 5 | 弹幕 | 55 | 1*灵力 | |
仙符「凤凰展翅」 | 橙 | ① | 10 | 体术 | 60 | 1*力量 | |
战符「小小军势」 | 爱丽丝·玛格特洛依德 | ②[7] | 5 | 弹幕 | 55 | 1*灵力 | |
战符「进军 歌利亚」 | 爱丽丝·玛格特洛依德 | ①[7] | 5 | 弹幕 | 55 | 0.7*灵力 | 队长和攻击位命中和暴击提高(1*当前魔力值) |
死歌「逢七曜光的七色彩斑」 | 爱丽丝·玛格特洛依德 (死之少女) |
③ | 15 | 弹幕 | 50 | 1*灵力 | 自身灵力和命中提高77,持续3回合,冷却时间2回合 |
「反魂蝶」 | 西行寺幽幽子 | ③ | 15 | 弹幕 | 100 | 0.75*灵力 | 伤害倍率提高0.75,符卡释放率概率降低20%,持续3回合可叠加 |
「西行寺无余涅槃」 | 西行寺幽幽子(亡灵少女) | ③ | 15 | 弹幕 | 50 | 1*灵力 | 使队长受到(33%*幽幽子最大生命值)的生命移除并被沉默1回合; 自身灵力提高(面板命中+面板回避),获得40%减伤, 并对敌方全体进行1*灵力的弹幕攻击 |
「深弹幕结界 -梦幻泡影」 | 八云紫 | ④ | 20 | 弹幕 | 45 | 2*灵力 | 自身攻击目标数量加2,伤害提高45,持续3回合可叠加 |
蠢符「小虫风暴」 | 莉格露·奈特巴格 | ① | 1 | 弹幕 | 100 | 1.5*灵力 | 消耗全部灵力珠,每场战斗只能使用1次 |
「力量和弦」 | 米斯蒂娅·萝蕾拉(永幻) | ④ | 20 | 弹幕 | 45 | 2*力量 | 全队伤害倍率提高0.5 |
「无何有的净化」 | 上白泽慧音(兽化) | ④ | 5 | 弹幕 | 45 | 灵力+150 | 清除敌方全体所有状态 |
药符「蝴蝶梦丸噩梦」 | 八意永琳 | ④ | 15 | 弹幕 | 45 | (5/敌人数量)*灵力 | |
「永夜返 -光明之世-」 | 蓬莱山辉夜 | ④ | 10 | 弹幕 | 45 | 1*灵力 | 暴击提高150% |
新难题「香霖堂的天丛云剑」 | 蓬莱山辉夜(圣主) | ⑤ | 50 | 体术 | 100 | 1*力量 | 之后3回合自身伤害倍率提高3; 自身攻击被格挡时对1名格挡的敌人进行1*力量的体术追击;冷却时间3回合 |
不死「火鸟 -凤翼天翔-」 | 藤原妹红 | ④ | 5 | 体术 | 45 | 2*力量 | 先对敌方全体附加1层灼烧 |
「二重火花」 | 风见幽香(梦幻的轮舞) | ④ | 40 | 弹幕 | 45 | 3*灵力 | 对(敌人数量-1)名敌人(至少1人)进行3*灵力的弹幕攻击1 |
审判「最终审判」 | 四季映姬·亚玛萨那度 | ④ | 30 | 弹幕 | 45 | 2*灵力+5%*目标各自生命值上限 | |
叶符「落叶狂扫」 | 秋静叶 | ② | 1 | 弹幕 | 55 | 1*灵力 | |
水符「河童之幻想大瀑布」 | 河城荷取 | ③ | 1 | 弹幕 | 50 | 2*灵力 | |
热烈「白橙声浪」 | 东风谷早苗(偶像) | ② | 15 | 弹幕 | 55 | 1*面板暴击 | |
召符「蛇神令」 | 八坂神奈子(舞者) | ⑤ | 30 | 弹幕 | 40 | 1*力量 | 伤害倍率降低1,但伤害提高(1*面板防御)的数值; 接下来我方每次攻击后,进行1*力量的体术追击 |
出道「最高笑颜」 | 洩矢诹访子(经纪人) | ③ | 30 | 弹幕 | 50 | 1次1*灵力单体,1次1*灵力全体 | 目标受到的伤害增加20% |
原罪「懒惰」 | 洩矢诹访子(异文石) | ③ | 1 | 弹幕 | 50 | 1*灵力+50 | 敌方全体伤害倍率降低0.3 |
雷符「静电龙宫」 | 永江衣玖 | ③ | 15 | 弹幕 | 50 | 1.9*灵力 | |
「全人类的绯想天」 | 比那名居天子 | ④ | 35 | 弹幕 | 45 | 2*(力量+灵力) | 咏唱3回合,咏唱结束后自身命中提高100% |
瘴气「原因不明的热病」 | 黑谷山女 | ② | 5 | 弹幕 | 55 | 0.8*灵力 | 敌方全体附加1层毒 |
妒符「绿眼怪兽」 | 水桥帕露西 | ③ | 10 | 弹幕 | 50 | 1*灵力+60 | 敌方全体防御降低50% |
力业「大江山岚」 | 星熊勇仪 | ④ | 30 | 体术 | 45 | 2*力量 | 自身攻击目标加2,伤害提高45,持续3回合可叠加, |
脑符「脑指纹测谎法」 | 古明地觉 | ① | 1 | 弹幕 | 60 | 1*灵力 | |
「丧尸炸弹」 | 火焰猫燐(异文石) | ③ | 15 | 体术 | 50 | 1*力量+0.5*等级 | 敌方全体附加1层毒 |
核热「核聚变」 | 灵乌路空 | ④ | 1 | 弹幕 | 45 | 3*灵力 | 全队受到40的生命移除 |
表象「弹幕妄想症」 | 古明地恋 | ④ | 25 | 弹幕 | 45 | 2*灵力 | 自身闪避成功时,对攻击自己的敌人进行(0.8*灵力+200)的弹幕反击 |
视符「纳兹琳灵摆」 | 纳兹琳 | ② | 1 | 体术 | 55 | 1*力量 | |
化符「遗忘之伞的夜行列车」 | 多多良小伞 | ③ | 20 | 体术 | 50 | 2*力量 | |
天符「释迦牟尼的五行山」 | 圣白莲 | ④ | 1 | 体术 | 45 | 1*灵力 | 伤害提高170,攻击目标加2,持续2回合 |
「十七条宪法炸弹」 | 丰聪耳神子 | ① | 40 | 弹幕 | 50 | 0.4*消耗灵力珠数量*灵力 | 消耗全部灵力珠 |
水符「红月拍击」 | 若鹭姬 | ③ | 15 | 体术 | 50 | 1.5*力量 | |
首符「闭目射击」 | 赤蛮奇 | ② | 10 | 弹幕 | 55 | 1*灵力+100 | 命中降低50% |
平曲「祇园精舍的钟声」 | 九十九弁弁 | ② | 10 | 弹幕 | 55 | 1*灵力 | |
妖剑「辉针剑」 | 少名针妙丸 | ④ | 20 | 体术 | 45 | 1次2*力量群体,1次1.5*力量单体 | |
阳光「阳光冲击波」 | 桑尼米尔克 | ② | 1 | 弹幕 | 55 | 1*灵力 | |
月符「月面气旋」 | 露娜切露德 | ② | 1 | 弹幕 | 55 | 1*灵力 | |
星粒「星屑阵雨」 | 斯塔萨菲雅 | ② | 1 | 弹幕 | 55 | 1*灵力 | |
神风「月之扇的一闪」 | 绵月丰姬 | ⑤ | 30 | 弹幕 | 80 | 2.5*灵力 | |
神灵「召请天照大御神」 | 绵月依姬 | ⑤ | 30 | 生命移除 | 40 | 1.5*力量 | 敌方全体回避降低100% |
「华胥之梦」 | 玛艾露贝莉·赫恩 | ① | 1 | 弹幕 | 60 | 0.5*灵力 | |
念力「念力爆发」 | 宇佐见堇子 | ④ | 20 | 弹幕 | 45 | 1次2*灵力群体,1次1*灵力直线 | |
「九月的南瓜」 | 铃瑚 | (被动) | 5 | 弹幕 | 100 | 1*灵力 | 灵力珠恢复减1,自身灵力和暴击降低50% |
玉符「众神的光辉弹冠」 | 稀神探女 | ④ | 25 | 弹幕 | 45 | 3*灵力 | 恢复敌方全体1*灵力的生命值 |
纯符「纯粹的弹幕地狱」 | 纯狐 | ④ | 25 | 弹幕 | 45 | 3*灵力 | 对己方全体进行0.5*灵力的弹幕攻击 |
异界「地狱的非理想弹幕」 | 赫卡提亚·拉碧斯拉祖利(异界) | ④ | 25 | 弹幕 | 45 | 1*灵力 | 我方每次攻击后,进行1*灵力的弹幕追击 |
地球「落向地狱的雨」 | 赫卡提亚·拉碧斯拉祖利(地球) | ④ | 25 | 弹幕 | 45 | 2*灵力 | 全队命中提高100% |
月「月狂冲击」 | 赫卡提亚·拉碧斯拉祖利(月球) | ④ | 25 | 体术 | 45 | 3次0.6*灵力 | |
蝶符「仲夏夜的振翅」 | 爱塔妮缇拉尔瓦 | ④ | 25 | 弹幕 | 45 | 3*灵力 | 对全场单位附加1层毒,冷却时间2回合 |
狛符「单独的阿吽的呼吸」 | 高丽野阿吽 | ③ | 30 | 体术 | 50 | 1.5*面板防御 | |
冥加「在你背后」 | 尔子田里乃 | ② | 20 | 弹幕 | 55 | 0.5*面板幸运 | 队长和攻击位伤害增加(0.5*各自面板回避) |
笹符「七夕星祭」 | 丁礼田舞 | ② | 20 | 弹幕 | 55 | 0.5*面板回避 | 队长和攻击位伤害增加(0.5*各自面板幸运) |
「里 吹拂樱花」 | 摩多罗隐岐奈 | ④ | 20 | 弹幕 | 45 | 1*灵力 | 恢复全队(0.8*自身等级)的生命值,敌方全体命中和回避降低(0.6*自身等级) |
「最凶最恶的极贫不幸神」 | 依神紫苑 | ① | 15 | 弹幕 | 60 | 1*面板幸运 | 队长幸运降低100%,防御位幸运降低50%, 并对1名敌人进行1*灵力的弹幕攻击, 再令队长对敌方全体进行一次(1*面板幸运)的弹幕攻击 |
石符「石之针叶林」 | 戎璎花 | ① | 5 | 弹幕 | 60 | 0.1*力量 | 自身暴击提高50% |
水符「分水的试炼」 | 庭渡久侘歌 | ③ | 10 | 弹幕 | 50 | 1*灵力 | 自身的伤害提高(命中*1.5)的数值; 若攻击被至少1名敌人闪避,则恢复敌方全体50点生命值 |
龙符「龙纹弹」 | 吉吊八千慧 | ⑤ | 25 | 生命移除 | 40 | 2*灵力 | |
方形「方形造物」 | 埴安神袿姬 | ④ | 20 | 弹幕 | 40 | 4*灵力 | 使1名敌人获得100%减伤 |
劲疾技「惊险射击」 | 骊驹早鬼 | ① | 5 | 弹幕 | 60 | 2.9*力量 | 发动后消耗至多5个灵力珠,每场战斗只能使用1次 |
光魔「破邪光之雨」 | 依莉斯 | ④[5] | 20 | 弹幕 | 45 | 2*灵力 | |
光魔「灼狱的星璨之风」 | 依莉斯 | ③[5] | 15 | 弹幕 | 50 | 2*灵力 | 清除1名敌人所有状态,我方全体增加(当前魔力值)%回血率 |
狱火「涤罪之焰」 | 萨丽爱尔 | ⑤ | 25 | 弹幕 | 40 | 1*灵力 | 附加1层灼烧, 若打出暴击则再对敌方全体进行1*灵力的弹幕追击并附加1层灼烧 |
战车「螳臂当车」 | 里香 | ② | 1 | 体术 | 55 | 1*力量 | |
梦时空「幻想悖论」 | 朝仓理香子 | ① | 30 | 弹幕 | 60 | 1*力量 | 对己方全体进行5点伤害的体术攻击 |
魔&核能「十字核热冲击」 | 冈崎梦美 | ④ | 20 | 混合 | 45 | 1次1*力量体术, 1次1*灵力弹幕 |
自身伤害倍率提高(1-敌人数量*0.1) |
核能「莓色的核爆弹」 | 留琴 | ④ | 20 | 体术 | 45 | 2*力量 | |
「幻乐独奏」 | 奥莲姬 | ① | 5 | 弹幕 | 60 | 1*灵力 | |
血契「金丝雀之夜」 | 胡桃 | ③ | 15 | 弹幕 | 50 | 1.5*灵力 | 获得30%的吸血效果 |
镰技「隐实于虚之刃」 | 艾丽 | ③ | 15 | 弹幕 | 50 | 1*灵力弹幕群体, 2*力量体术单体 |
自身命中提高10 |
梦蚀「伪境交错」 | 梦月 | ③[10] | 15 | 弹幕 | 50 | 1次1*力量, 1次0.5*力量 |
|
梦终「灰墨余生」 | 梦月 | ③[10] | 15 | 弹幕 | 50 | 1次(力量+当前魔力值)弹幕, 1次(0.5*力量+2*当前魔力值)弹幕 |
防御位灵珠恢复加1 |
幻光「Harmonic Spark」 | 幻月 | ④[10] | 25 | 弹幕 | 45 | 1次2*灵力单体,1次2*灵力群体 | |
幻光「Magnetic Choas」 | 幻月 | ④[10] | 25 | 弹幕 | 45 | 1次2*灵力+2*(当前魔力值)弹幕三目标, 1次(0.5*灵力+2*当前魔力值)弹幕全体 |
防御位灵珠恢复加1 |
星环「魔界星云」 | 露易兹 | ②[10] | 10 | 弹幕 | 55 | 1*灵力 | 获得2个【魔力】 |
魔符「七千光年的尘爆」 | 露易兹 | ①[10] | 10 | 弹幕 | 55 | 1*灵力+当前魔力值 | 获得1个【魔力】 |
火符「巨星炽珥喷发」 | 雪 | ④[10] | 20 | 弹幕 | 45 | (0.7+敌人数量*0.3)*灵力 | 获得2个【魔力】 |
魔符「魔界炎星爆炙」 | 雪 | ③[10] | 20 | 混合 | 60 | 1次(3*当前魔力值)生命移除, 1次(0.5+敌人数量*0.5)*灵力弹幕 |
获得3个【魔力】 |
