本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
基本信息 | ||
---|---|---|
名称 | Stray Cats & Nippy Dogs | |
制作方 | 梶迫小道具店 | |
首发日期 | 2018-08-10 (Comic Market 94) | |
类型 | 精选集 | |
编号 | CJVK0046 + CJVK0047 + CJVK0048 | |
分级指定 | 一般向 | |
碟数 | 4 | |
音轨数 | 11 + 11 + 10 + 5 = 37 | |
总时长 | 01:11:29 + 01:14:49 + 01:05:56 + 01:04:21 = 04:36:35 | |
风格类型 | House,其他电子 | |
售价 | 会场售价:2000日元 通贩售价:2714日元 | |
官网页面 | https://cjvk00464748.tumblr.com |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | 蜜瓜,AkibaHOBBY(新),Apple Music,Google Play Music |
Arrangement
梶迫迅八 | Tr.1-11 |
01 | Hugel Kirschbaum | 06:31 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | Hugel Kirschbaum | ||
原曲 | |||
02 | Astral-Sicht | 07:16 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | Astral-Sicht | ||
原曲 | |||
03 | NOTORIOUS PARTY | 05:58 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | NOTORIOUS PARTY | ||
原曲 | |||
04 | Bougainvillea | 06:49 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | Bougainvillea | ||
原曲 | |||
05 | Samurai rock | 07:08 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | Samurai rock | ||
原曲 | |||
06 | Greenwich Shift | 05:32 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | Greenwich shift | ||
原曲 | |||
07 | Dependency | 05:38 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | Dependency | ||
原曲 | |||
08 | Moonshine Buffoonery | 06:32 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | Moonshine Buffoonery | ||
原曲 | |||
09 | reckless drive | 06:02 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | reckless drive | ||
原曲 | |||
10 | PARLOR TRICK | 08:01 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | PARLOR TRICK | ||
原曲 | |||
11 | Fucsia | 06:02 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | Fucsia | ||
原曲 |
01 | TOHO JUNGLE(Final Stage) | 04:55 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | TOHO JUNGLE(Final Stage) | ||
原曲 | |||
02 | Farce of beginning | 09:38 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | Farce of beginning | ||
原曲 | |||
03 | Hell-crabapple | 07:08 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | Hell-crabapple | ||
原曲 | |||
04 | Perfect Eclipse | 09:12 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | Perfect Eclipse | ||
原曲 | |||
05 | USELESS SECURITY | 06:38 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | USELESS SECURITY | ||
原曲 | |||
06 | STRIKETHROUGH | 05:08 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | STRIKETHROUGH | ||
原曲 | |||
07 | FLATPLAN | 06:19 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
演唱 | あとり | ||
作词 | あとり | ||
初发布 | FLATPLAN | ||
原曲 | |||
08 | Shyonomic | 07:46 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
演唱 | あとり | ||
作词 | あとり | ||
初发布 | Shyonomic | ||
原曲 | |||
09 | Sakenic | 06:02 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
演唱 | あとり | ||
作词 | あとり | ||
初发布 | Sakenic | ||
原曲 | |||
10 | Dunkelheit Nacht | 06:01 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | Dunkelheit Nacht | ||
原曲 | |||
11 | reliquias sanctis | 06:02 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | Reliquias sanctis | ||
原曲 |
01 | Freezing Nightmare(org mix) | 04:28 | |
作曲 | 梶迫迅八 | ||
02 | M-Z-H-01(org mix) | 08:49 | |
作曲 | 梶迫迅八 | ||
03 | DIY HOUSE(org mix) | 05:32 | |
作曲 | 梶迫迅八 | ||
04 | Dance with Drunk Dragon | 07:01 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
原曲 | Dragonborn has Come The Elder Scrolls V: Skyrim | ||
05 | Sons of TribalHouse | 06:35 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
原曲 | Dragonborn The Elder Scrolls V: Skyrim | ||
06 | Side Trip | 06:09 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
原曲 | Nuka World Main Theme Song Fallout4 | ||
07 | A.D.2277 in BOSTON | 08:01 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
原曲 | Fallout4 Main Theme Song Fallout4 | ||
08 | Dianthus | 06:17 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
初发布 | Dianthus | ||
原曲 | |||
09 | Lieouts wait for dawn | 07:03 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
社团 | 四面楚歌,梶迫小道具店 | ||
初发布 | 嘘吐きは夜明けを待つ | ||
原曲 | |||
10 | Route9(Guerrilla Rainstorm Mix) | 06:01 | |
编曲 | 柊秀雪,梶迫迅八 | ||
演唱 | あとり | ||
作词 | あとり,梶迫迅八 | ||
社团 | As/Hi Soundworks | ||
初发布 | √9 ~ Guerrilla Rainstorm Mix | ||
原曲 |
01 | Tribal Sound Rain Cats & Dogs MIX | 50:00 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
原曲 | |||
其他原曲 | Dragonborn The Elder Scrolls V: Skyrim | ||
02 | Red Dependence | 09:13 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
原曲 | |||
03 | Blue Solitudism | 05:01 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
原曲 | |||
04 | Green Green Green Eyes | 00:07 | |
编曲 | 梶迫迅八 | ||
原曲 | |||
05 | Bloodhood Neighbor | - | |
编曲 | 和泉幸奇 | ||
原曲 |