本页是关于东方Project
原作音乐的词条
原作音乐的词条
曲名 | トータスドラゴン ~ 幸運と不運 |
译名 | Tortoise Dragon ~ 幸运与不幸 |
作曲 | ZUN |
类型 | 新曲 |
---|
2019年8月12日(Comic Market 96) | 东方鬼形兽正式版 | 吉吊八千慧角色曲 | トータスドラゴン ~ 幸運と不運(Tortoise Dragon ~ 幸运与不幸) | 作曲:ZUN |
2023年8月13日(Comic Market 102) | 东方兽王园正式版 | 吉吊八千慧角色曲 | トータスドラゴン ~ 幸運と不運(Tortoise Dragon ~ 幸运与不幸) | 编曲:ZUN |
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th17_09.mp3 |
源文件格式 | BGM\th17_09.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = トータスドラゴン ~ 幸運と不運,0xB6604F8 ,0x59A80 ,0xB6B9F78 ,0x1C01540
|
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | th19_18.mp3 |
源文件格式 | BGM\th19_18.wav |
BGMForAll | BGMForAll数据信息 BGM = トータスドラゴン 〜 幸運と不運, 0x1A865638, 0x3B980, 0x1A8A0FB8, 0x1C01680
|
トータスドラゴン ~ 幸運と不運 Tortoise Dragon ~ 幸运与不幸
统计 | |
---|---|
名称 | Tortoise Dragon ~ 幸运与不幸 |
别名 | トータスドラゴン ~ 幸運と不運 Tortoise Dragon 幸运与不幸 トータスドラゴン 幸運と不運 |
首发作品 | 东方鬼形兽 |
首发日期 | 2019-08-12 |
总数 | 109 |
Vocal | 33 |
Arrange | 76 |
Vocal率 | 30.28% |