- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
东方夜雀食堂 - Touhou Mystia's Izakaya/客人
跳到导航
跳到搜索
- 本页词条是对东方二次同人游戏《东方夜雀食堂 - Touhou Mystia's Izakaya》的补充攻略
稀有顾客
姓名 | 出现地点 | 持有金额/円 | 喜好-料理 | 喜好-酒水 | 厌恶 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
莉格露 | 妖怪兽道 | 200-400 | 甜、生、肉、猎奇 | 低酒精、可加冰 | 素、清淡、凉爽 | |
露米娅 | 妖怪兽道 | 150-350 | 猎奇、生、饱腹、招牌、肉、流行·喜爱 | 苦、气泡 | 下酒、昂贵、流行·厌恶 | |
橙 | 妖怪兽道 | 400-600 | 肉、水产、烧烤、甜、重油、流行·喜爱 | 水果、辛 | 素、灼热、猎奇、流行·厌恶 | |
稗田阿求 | 人类村落 | 500-800 | 和风、甜、文化底蕴、清淡、高级、汤羹、流行·喜爱 | 可加热、清酒 | 咸、灼热、重油、流行·厌恶 | |
上白泽慧音 | 人类村落 | 400-800 | 清淡、素、家常、和风、中华、文化底蕴、流行·喜爱 | 烧酒、清酒、利口酒 | 重油、大份、咸、流行·厌恶 | |
茨木华扇 | 人类村落 | 400-600 | 文化底蕴、家常、下酒、和风 | 中酒精、古典、直饮 | 实惠、生、辣 | |
博丽灵梦 | 博丽神社、人类村落、魔法森林 | 150-300 | 实惠、饱腹、甜、不可思议、高级、流行·喜爱 | 无酒精、可加热、低酒精 | 昂贵、下酒、流行·厌恶 | |
伊吹萃香 | 博丽神社、妖怪之山 | 600-800 | 肉、下酒、力量涌现、小巧、和风、流行·喜爱 | 高酒精、直饮 | 重油、流行·厌恶 | |
比那名居天子 | 博丽神社、妖怪之山 | 2000-3000 | 素、清淡、甜、传说、适合拍照、果味、昂贵、流行·厌恶 | 鸡尾酒、高酒精 | 肉、家常、重油、流行·喜爱 | |
红美铃 | 红魔馆 | 200-400 | 中华、肉、饱腹、力量涌现、流行·喜爱 | 提神、可加热、古典 | 西式、猎奇、果味、流行·厌恶 | |
琪露诺 | 红魔馆、妖怪之山 | 100-200 | 凉爽、甜、适合拍照、猎奇、流行·厌恶 | 水果、甘、可加冰 | 昂贵、文化底蕴、下酒、流行·喜爱 | |
帕秋莉 | 红魔馆、地灵殿 | 600-1000 | 适合拍照、西式、甜、梦幻、高级 | 利口酒、鸡尾酒、气泡 | 生、灼热、猎奇、咸 | |
藤原妹红 | 迷途竹林 | 300-600 | 果味、燃起来了、辣、灼热、烧烤 | 烧酒、辛、苦 | 高级、昂贵、不可思议 | |
蓬莱山辉夜 | 迷途竹林 | 1000-1500 | 传说、不可思议、和风、文化底蕴、流行·喜爱 | 清酒、现代、古典 | 招牌、大份、猎奇、流行·厌恶 | |
因幡帝 | 迷途竹林 | 200-400 | 小巧、甜、传说、凉爽、梦幻、流行·喜爱 | 甘、无酒精、水果 | 山珍、重油、猎奇、流行·厌恶 | |
今泉影狼 | 迷途竹林 | 300-600 | 适合拍照、肉、家常、山珍、流行·喜爱 | 中酒精、清酒 | - | |
雾雨魔理沙 | 任意地点 | 3000-5000 | 和风、菌类、传说、灼热、重油、流行·喜爱 | 低酒精、可加冰 | 猎奇、流行·厌恶 | |
矢田寺成美 | 魔法森林、命莲寺 | 300-600 | 特产、和风、文化底蕴、山珍、清淡 | 直饮、古典、低酒精、中酒精、可加冰 | 饱腹、重油 | |
爱丽丝 | 魔法森林 | 500-800 | 家常、高级、文化底蕴、甜、西式 | 低酒精、西洋酒、现代 | 肉、饱腹、重油、猎奇 | |
东风谷早苗 | 妖怪之山、魔法森林 | 400-600 | 和风、梦幻、适合拍照、甜、家常、流行·喜爱 | 现代、无酒精、水果、清酒、直饮、苦、甘、低酒精、气泡 | 猎奇、生、重油、灼热 | |
犬走椛 | 妖怪之山 | 300-400 | 重油、肉、下酒、山珍、大份 | 中酒精、高酒精、直饮 | 清淡、猎奇、素 | |
河城荷取 | 妖怪之山 | 400-500 | 高级、下酒、咸、招牌、水产、猎奇 | 直饮、高酒精、中酒精、清酒 | 素、文化底蕴、山珍 | |
黑谷山女 | 旧地狱 | 250-400 | 猎奇、甜、适合拍照、生、鲜、流行·喜爱 | 低酒精、中酒精、啤酒、甘 | 重油、灼热、咸 | |
水桥帕露西 | 旧地狱 | 300-400 | 咸、鲜、辣、酸、果味、肉、流行·厌恶 | 辛、无酒精、直饮、苦、可加热 | 甜、流行·喜爱 | |
星熊勇仪 | 旧地狱、地灵殿 | 600-1000 | 招牌、传说、下酒、燃起来了、和风、大份、力量涌现 | 高酒精、清酒、古典、啤酒 | 素、猎奇、小巧 | |
古明地觉 | 地灵殿 | 500-600 | 小巧、甜、梦幻、特产、家常、力量涌现 | 气泡、提神、苦、无酒精 | 肉、山珍、灼热、猎奇、大份 | |
火焰猫燐 | 地灵殿、旧地狱 | 500-600 | 水产、鲜、甜、梦幻、海味、猎奇、流行·喜爱 | 清酒、水果、低酒精 | 生、灼热 | |
灵乌路空 | 地灵殿、旧地狱 | 500-800 | 力量涌现、重油、咸、肉、辣、灼热 | 中酒精、可加热、鸡尾酒 | 菌类、清淡 | |
多多良小伞 | 命莲寺 | 150-300 | 甜、家常、饱腹、适合拍照、力量涌现、猎奇、不可思议、流行·喜爱 | 水果、中酒精、古典、可加冰 | 灼热、汤羹、辣 | |
村纱水蜜 | 命莲寺 | 400-600 | 咸、特产、力量涌现、鲜、肉、高级、饱腹 | 辛、高酒精、可加冰、西洋酒 | 素、小巧、猎奇、酸 | |
封兽鵺 | 命莲寺 | 300-500 | 鲜、不可思议、特产、生、肉、招牌、适合拍照、猎奇、流行·厌恶 | 烧酒、古典、直饮、可加热 | 酸、西式、流行·喜爱 | |
物部布都 | 神灵庙 | 600-900 | 高级、传说、清淡、燃起来了、山珍、和风、流行·喜爱 | 可加热、中酒精、气泡、直饮 | 西式、生、流行·厌恶 | |
霍青娥 | 神灵庙 | 400-900 | 传说、小巧、甜、特产、素、不可思议、中华、流行·喜爱 | 低酒精、清酒、水果、现代 | 饱腹、重油 | |
苏我屠自古 | 神灵庙 | 500-600 | 饱腹、家常、重油、烧烤、力量涌现、招牌、和风 | 高酒精、啤酒、烧酒、苦 | 甜、凉爽 | |
射命丸文 | 红魔馆、迷途竹林、魔法森林、旧地狱、地灵殿、命莲寺、神灵庙、太阳花田、辉针城 | 500-600 | 招牌、和风、适合拍照、下酒、流行·喜爱、家常、肉 | 可加冰、提神、高酒精、烧酒 | 西式、流行·厌恶 | |
风见幽香 | 太阳花田 | 1200-1800 | 不可思议、高级、传说、清淡、梦幻、特产、西式、流行·喜爱 | 利口酒、鸡尾酒、西洋酒、现代 | 饱腹、和风、灼热、咸 | |
梅蒂欣 | 太阳花田 | 200-400 | 甜、适合拍照、凉爽、菌类、梦幻、小巧、招牌、毒 | 无酒精、甘、水果、苦 | 文化底蕴 | |
鬼人正邪 | 辉针城 | 300-600 | 力量涌现、猎奇、不可思议、下酒、灼热、燃起来了、重油、流行·厌恶 | 中酒精、辛、直饮、烧酒 | 高级、流行·喜爱 | |
少名针妙丸 | 辉针城 | 600-1200 | 小巧、和风、甜、燃起来了、传说、文化底蕴、流行·喜爱、适合拍照 | 古典、低酒精、气泡、可加热 | 大份、西式 | |
今泉影狼 | 迷途竹林、辉针城 | 300-600 | 适合拍照、和风、山珍、凉爽、肉、家常、流行·喜爱 | 中酒精、清酒、可加冰、直饮 | 灼热 |
普通顾客
姓名 | 出现地点 | 喜好-料理 | 喜好-酒水 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
妖怪兔 | 妖怪兽道、红魔馆、迷途竹林、魔法森林、妖怪之山、地灵殿 | 招牌、果味、凉爽、家常、咸、鲜、甜、力量涌现、流行·喜爱 | 无酒精 | ||
妖怪猫 | 妖怪兽道、博丽神社、红魔馆、迷途竹林、魔法森林、妖怪之山、地灵殿 | 招牌、肉、凉爽、海味、中华、流行·喜爱 | 可加冰、啤酒、苦 | ||
妖怪狸 | 妖怪兽道、博丽神社、红魔馆、迷途竹林、魔法森林、妖怪之山、命莲寺 | 招牌、肉、重油、咸、饱腹、山珍、流行·喜爱 | 甘、辛 | ||
妖怪狐 | 妖怪兽道、红魔馆、迷途竹林、妖怪之山、旧地狱 | 招牌、肉、和风、中华、小巧、流行·喜爱 | 直饮 | ||
蟒蛇精 | 妖怪兽道、旧地狱、妖怪之山 | 肉、下酒、山珍、力量涌现、流行·喜爱 | 烧酒、清酒 | ||
人类小孩 | 人类村落、博丽神社、命莲寺、神灵庙 | 招牌、肉、家常、饱腹、中华、咸、甜、凉爽、流行·喜爱 | 无酒精 | ||
人类男性 | 人类村落、命莲寺、神灵庙 | 肉、下酒、和风、咸、鲜、灼热、文化底蕴、流行·喜爱 | 可加热、烧酒 | ||
人类女性 | 人类村落、博丽神社 | 招牌、水产、高级、咸、鲜、凉爽、流行·喜爱 | 可加冰 | ||
人类长者 | 人类村落、博丽神社、神灵庙 | 招牌、高级、适合拍照、灼热、流行·喜爱 | 低酒精 | ||
左卫门 | 人类村落、博丽神社 | 生、猎奇、力量涌现、高级、流行·喜爱 | 高酒精 | ||
座敷童子 | 博丽神社 | 招牌、凉爽、和风、山珍、生、甜、流行·喜爱 | 无酒精、低酒精 | ||
河童 | 博丽神社、红魔馆、魔法森林、妖怪之山 | 招牌、大份、高级、小巧、海味、灼热、猎奇、流行·喜爱 | 甘 | ||
地精 | ????? | 凉爽、高级、重油、山珍、灼热、力量涌现、流行·喜爱 | 清酒、西洋酒 | ||
鸦天狗 | 博丽神社、红魔馆、迷途竹林、妖怪之山 | 招牌、适合拍照、菌类、高级、流行·喜爱 | 烧酒、清酒 | ||
妖精 | 红魔馆、迷途竹林、魔法森林 | 甜、梦幻、适合拍照、果味、特产、菌类、鲜、流行·喜爱 | 气泡、直饮、水果、甘 | ||
白狼天狗 | 妖怪之山 | 肉、重油、饱腹、山珍、鲜、生、咸、招牌、特产、流行·喜爱 | 中酒精、高酒精、烧酒、清酒 | ||
山佬 | 妖怪之山 | 肉、家常、高级、饱腹、鲜、力量涌现、猎奇、流行·喜爱 | 高酒精、直饮、古典、烧酒 | ||
山童 | 妖怪之山 | 大份、高级、小巧、山珍、灼热、猎奇、招牌、流行·喜爱 | 苦、中酒精 | ||
魔法使 | 魔法森林 | 素、家常、高级、传说、清淡、西式、鲜、适合拍照、凉爽、流行·喜爱 | 可加热、西洋酒、鸡尾酒、提神 | ||
森之妖精 | 魔法森林 | 凉爽、小巧、甜、梦幻、招牌、家常、和风、中华、鲜、招牌、流行·喜爱 | 无酒精、低酒精、清酒、甘、水果 | ||
谜之人形 | 魔法森林 | 家常、咸、生、猎奇、适合拍照、菌类、小巧、梦幻、流行·喜爱 | 气泡、苦、提神、水果 | ||
土蜘蛛 | 旧地狱 | 肉、重油、山珍、饱腹、鲜、甜、生、大份、猎奇、流行·喜爱 | 中酒精、可加冰、利口酒、直饮、甘、苦、现代 | ||
鬼 | 旧地狱 | 肉、高级、传说、下酒、鲜、力量涌现、燃起来了、特产、流行·喜爱 | 中酒精、高酒精、烧酒、直饮 | ||
骨女 | 旧地狱 | 素、清淡、生、鲜、凉爽、猎奇、菌类、酸、流行·喜爱 | 低酒精、可加热、啤酒、水果、苦 | ||
地狱鸦 | 地灵殿 | 肉、家常、山珍、海味、咸、酸、小巧、燃起来了、流行·喜爱 | 中酒精、可加热、啤酒、辛、苦 | ||
姑获鸟 | 地灵殿 | 水产、家常、清淡、鲜、酸、猎奇、文化底蕴、流行·喜爱 | 低酒精、烧酒、苦、可加热 | ||
豹女 | 地灵殿 | 肉、山珍、海味、重油、高级、生、灼热、特产、流行·喜爱 | 中酒精、高酒精、直饮、辛 | ||
僧侣 | 命莲寺 | 肉、家常、下酒、力量涌现、山珍流行·喜爱 | 中酒精、高酒精、古典、可加热、烧酒 | ||
妖怪鼠 | 命莲寺 | 大份、果味、家常、高级、梦幻、流行·喜爱 | 鸡尾酒、水果、甘、现代、利口酒 | ||
八尺大人 | 命莲寺 | 凉爽、鲜、西式、和风、适合拍照、流行·喜爱 | 低酒精、可加冰、西洋酒、利口酒、鸡尾酒 | ||
道士 | 神灵庙 | 山珍、家常、小巧、清淡、特产、招牌、流行·喜爱 | 低酒精、现代、提神、苦 | ||
僵尸 | 神灵庙 | 全部 | 全部 | ||
仙人 | 神灵庙 | 小巧、果味、素、清淡、高级、梦幻、流行·喜爱 | 低酒精、气泡、甘、水果、清酒、古典 |
特殊顾客
姓名 | 出现地点 | 持有金额/円 | 喜好-料理 | 喜好-酒水 | 厌恶 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
森近霖之助 | 人类村落 | 250-400 | 鲜、家常、饱腹、流行·喜爱 | 烧酒、啤酒 | 下酒、猎奇、重油、流行·厌恶 | |
蕾米莉亚 | 红魔馆(剧情角色) | - | 西式、甜、生、高级 | 甘、西洋酒、古典、水果 | - | |
魂魄妖梦 | 妖怪兽道、人类村落、博丽神社、迷途竹林 | 300-400 | 力量涌现、家常、鲜、清淡 | 无酒精、可加热、水果 | 重油、猎奇 | |
西行寺幽幽子 | 红魔馆、博丽神社、迷途竹林 | 1300-1800 | 传说、大份、肉、水产、高级、饱腹、中华、和风 | 鸡尾酒、高酒精、可加冰 | 清淡、素、小巧 |