• 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
  • 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
  • THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正

东方Project人气投票/第一回/角色部门

来自THBWiki
跳到导航 跳到搜索
 东方Project人气投票(角色部门)   第二回 >

  • 本页面为人气投票角色部分的票数排行简表,本命加权是指1本命票计算为2票。
  • 总有效票数6365,总本命票数5358,参投角色总数138。
名次 角色名 票数 本命数 本命率 本命加权 票数占比 本命占比 男性比例 女性比例
1 博丽灵梦 1728 491 28.41% 2219 27.15% 9.16% 79.86% 20.14%
2 西行寺幽幽子 1385 306 22.09% 1691 21.76% 5.71% 72.13% 27.87%
2 芙兰朵露·斯卡蕾特 1385 374 27% 1759 21.76% 6.98% 69.17% 30.83%
4 蕾米莉亚·斯卡蕾特 1323 290 21.92% 1613 20.79% 5.41% 70.67% 29.33%
5 十六夜咲夜 1138 252 22.14% 1390 17.88% 4.70% 77.24% 22.76%
6 雾雨魔理沙 1111 274 24.66% 1385 17.45% 5.11% 65.71% 34.29%
7 八云紫 1099 257 23.38% 1356 17.27% 4.80% 76.16% 23.84%
8 爱丽丝·玛格特洛依德 1028 264 25.68% 1292 16.15% 4.93% 74.22% 25.78%
9 帕秋莉·诺蕾姬 929 206 22.17% 1135 14.60% 3.84% 75.13% 24.87%
10 藤原妹红 915 237 25.90% 1152 14.38% 4.42% 56.17% 43.83%
11 琪露诺 892 200 22.42% 1092 14.01% 3.73% 80.61% 19.39%
12 魂魄妖梦 885 187 21.13% 1072 13.90% 3.49% 77.29% 22.71%
13 东风谷早苗 756 153 20.24% 909 11.88% 2.86% 82.14% 17.86%
14 射命丸文 681 142 20.85% 823 10.70% 2.65% 76.06% 23.94%
15 古明地觉 664 148 22.29% 812 10.43% 2.76% 74.70% 25.30%
16 伊吹萃香 646 109 16.87% 755 10.15% 2.03% 80.80% 19.20%
17 风见幽香 560 104 18.57% 664 8.80% 1.94% 69.29% 30.71%
18 铃仙·优昙华院·因幡 544 83 15.26% 627 8.55% 1.55% 84.38% 15.63%
19 古明地恋 519 68 13.10% 587 8.15% 1.27% 62.81% 37.19%
20 比那名居天子 496 73 14.72% 569 7.79% 1.36% 82.66% 17.34%
21 蓬莱山辉夜 474 97 20.46% 571 7.45% 1.81% 66.03% 33.97%
22 键山雏 438 79 18.04% 517 6.88% 1.47% 71.92% 28.08%
23 红美铃 427 76 17.80% 503 6.71% 1.42% 74.24% 25.76%
24 洩矢诹访子 361 61 16.90% 422 5.67% 1.14% 73.41% 26.59%
25 四季映姬·亚玛萨那度 340 36 10.59% 376 5.34% 0.67% 60.88% 39.12%
26 上白泽慧音 309 35 11.33% 344 4.85% 0.65% 59.55% 40.45%
27 灵乌路空 301 68 22.59% 369 4.73% 1.27% 76.08% 23.92%
28 露米娅 267 39 14.61% 306 4.19% 0.73% 77.15% 22.85%
29 圣白莲 241 37 15.35% 278 3.79% 0.69% 79.25% 20.75%
30 八云蓝 240 42 17.50% 282 3.77% 0.78% 78.33% 21.67%
31 多多良小伞 193 19 9.84% 212 3.03% 0.35% 76.68% 23.32%
32 封兽鵺 175 28 16% 203 2.75% 0.52% 65.71% 34.29%
33 小野塚小町 173 20 11.56% 193 2.72% 0.37% 68.79% 31.21%
34 霍青娥 170 11 6.47% 181 2.67% 0.21% 54.71% 45.29%
35 犬走椛 159 27 16.98% 186 2.50% 0.50% 77.99% 22.01%
35 八意永琳 159 19 11.95% 178 2.50% 0.35% 65.41% 34.59%
37 物部布都 147 23 15.65% 170 2.31% 0.43% 36.73% 63.27%
38 茨木华扇 143 14 9.79% 157 2.25% 0.26% 74.83% 25.17%
39 火焰猫燐 131 9 6.87% 140 2.06% 0.17% 66.41% 33.59%
39 131 11 8.40% 142 2.06% 0.21% 74.81% 25.19%
41 宇佐见莲子 128 18 14.06% 146 2.01% 0.34% 61.72% 38.28%
42 稗田阿求 126 20 15.87% 146 1.98% 0.37% 73.81% 26.19%
42 丰聪耳神子 126 17 13.49% 143 1.98% 0.32% 50.79% 49.21%
44 水桥帕露西 124 17 13.71% 141 1.95% 0.32% 45.97% 54.03%
45 森近霖之助 119 22 18.49% 141 1.87% 0.41% 78.99% 21.01%
46 河城荷取 116 17 14.66% 133 1.82% 0.32% 63.79% 36.21%
47 永江衣玖 111 16 14.41% 127 1.74% 0.30% 73.87% 26.13%
48 星熊勇仪 108 12 11.11% 120 1.70% 0.22% 75% 25%
49 神绮 102 11 10.78% 113 1.60% 0.21% 73.53% 26.47%
50 八坂神奈子 100 9 9% 109 1.57% 0.17% 69% 31%
51 因幡帝 99 11 11.11% 110 1.56% 0.21% 63.64% 36.36%
52 姬海棠羽立 97 8 8.25% 105 1.52% 0.15% 70.10% 29.90%
53 玛艾露贝莉·赫恩 92 12 13.04% 104 1.45% 0.22% 69.57% 30.43%
54 小恶魔 89 13 14.61% 102 1.40% 0.24% 79.78% 20.22%
55 人形(含上海人形、哥利亚人形) 83 8 9.64% 91 1.30% 0.15% 80.72% 19.28%
56 米斯蒂娅·萝蕾拉 82 16 19.51% 98 1.29% 0.30% 78.05% 21.95%
57 毛玉 71 8 11.27% 79 1.12% 0.15% 73.24% 26.76%
58 魅魔 70 10 14.29% 80 1.10% 0.19% 71.43% 28.57%
58 大妖精 70 8 11.43% 78 1.10% 0.15% 87.14% 12.86%
60 冈崎梦美 61 8 13.11% 69 0.96% 0.15% 68.85% 31.15%
61 冴月麟 60 6 10% 66 0.94% 0.11% 68.33% 31.67%
62 苏我屠自古 59 7 11.86% 66 0.93% 0.13% 35.59% 64.41%
63 村纱水蜜 55 11 20% 66 0.86% 0.21% 47.27% 52.73%
64 宫古芳香 53 7 13.21% 60 0.83% 0.13% 45.28% 54.72%
65 梅蒂欣·梅兰可莉 49 7 14.29% 56 0.77% 0.13% 59.18% 40.82%
66 莉莉白 44 11 25% 55 0.69% 0.21% 81.82% 18.18%
67 寅丸星 40 3 7.50% 43 0.63% 0.06% 55% 45%
68 娜兹玲 39 6 15.38% 45 0.61% 0.11% 82.05% 17.95%
69 二岩猯藏 37 4 10.81% 41 0.58% 0.07% 64.86% 35.14%
69 魂魄妖忌 37 4 10.81% 41 0.58% 0.07% 81.08% 18.92%
71 幽谷响子 36 3 8.33% 39 0.57% 0.06% 66.67% 33.33%
72 秋静叶 30 1 3.33% 31 0.47% 0.02% 90% 10%
72 露娜萨·普莉兹姆利巴 30 5 16.67% 35 0.47% 0.09% 73.33% 26.67%
74 斯塔萨菲雅 28 6 21.43% 34 0.44% 0.11% 92.86% 7.14%
74 秋穰子 28 2 7.14% 30 0.44% 0.04% 82.14% 17.86%
74 莉莉卡·普莉兹姆利巴 28 3 10.71% 31 0.44% 0.06% 71.43% 28.57%
77 蕾迪·霍瓦特洛克 27 3 11.11% 30 0.42% 0.06% 66.67% 33.33%
78 桑尼米尔克 22 2 9.09% 24 0.35% 0.04% 95.45% 4.55%
78 幻月 22 2 9.09% 24 0.35% 0.04% 59.09% 40.91%
78 黑谷山女 22 0 0% 22 0.35% 0% 68.18% 31.82%
78 莉格露·奈特巴格 22 1 4.55% 23 0.35% 0.02% 54.55% 45.45%
82 绵月依姬 21 0 0% 21 0.33% 0% 66.67% 33.33%
82 露娜切尔德 21 2 9.52% 23 0.33% 0.04% 90.48% 9.52%
84 无名的读书妖怪(朱鹭子) 20 0 0% 20 0.31% 0% 85% 15%
84 大鲶鱼 20 0 0% 20 0.31% 0% 70% 30%
86 绵月丰姬 18 3 16.67% 21 0.28% 0.06% 83.33% 16.67%
86 琪斯美 18 3 16.67% 21 0.28% 0.06% 66.67% 33.33%
86 梅露兰·普莉兹姆利巴 18 1 5.56% 19 0.28% 0.02% 77.78% 22.22%
89 非想天则 17 1 5.88% 18 0.27% 0.02% 94.12% 5.88%
89 云居一轮 17 2 11.76% 19 0.27% 0.04% 47.06% 52.94%
91 阴阳玉 15 0 0% 15 0.24% 0% 73.33% 26.67%
92 卡娜·安娜贝拉尔 14 1 7.14% 15 0.22% 0.02% 57.14% 42.86%
92 蕾拉·普莉兹姆利巴 14 0 0% 14 0.22% 0% 64.29% 35.71%
94 北白河千百合 13 1 7.69% 14 0.20% 0.02% 23.08% 76.92%
95 UFO 10 2 20% 12 0.16% 0.04% 70% 30%
95 10 0 0% 10 0.16% 0% 70% 30%
97 艾丽 9 0 0% 9 0.14% 0% 88.89% 11.11%
97 矜羯罗 9 0 0% 9 0.14% 0% 33.33% 66.67%
97 命莲 9 0 0% 9 0.14% 0% 77.78% 22.22%
100 妖精(含持花妖精,僵尸妖精) 8 1 12.50% 9 0.13% 0.02% 87.50% 12.50%
100 明罗 8 3 37.50% 11 0.13% 0.06% 37.50% 62.50%
102 7 0 0% 7 0.11% 0% 57.14% 42.86%
102 梦月 7 1 14.29% 8 0.11% 0.02% 71.43% 28.57%
102 玄爷 7 1 14.29% 8 0.11% 0.02% 85.71% 14.29%
102 神玉 7 0 0% 7 0.11% 0% 28.57% 71.43%
106 梦子 6 4 66.67% 10 0.09% 0.07% 100% 0%
106 爱莲 6 1 16.67% 7 0.09% 0.02% 50% 50%
108 求闻史纪中的受访人群(如蟒蛇六介、彦佐卫门、花店老板、开朗的地缚灵、某位母亲等) 5 0 0% 5 0.08% 0% 80% 20%
108 龙神 5 0 0% 5 0.08% 0% 80% 20%
108 胡桃 5 1 20% 6 0.08% 0.02% 60% 40%
111 朝仓理香子 4 0 0% 4 0.06% 0% 75% 25%
111 萨丽爱尔 4 0 0% 4 0.06% 0% 100% 0%
111 菊理 4 1 25% 5 0.06% 0.02% 25% 75%
111 云山 4 0 0% 4 0.06% 0% 100% 0%
115 幽灵 3 1 33.33% 4 0.05% 0.02% 100% 0%
115 Reisen 3 1 33.33% 4 0.05% 0.02% 33.33% 66.67%
115 里香 3 0 0% 3 0.05% 0% 33.33% 66.67%
115 依莉斯 3 1 33.33% 4 0.05% 0.02% 66.67% 33.33%
119 石长姬 2 0 0% 2 0.03% 0% 100% 0%
119 小兔姬 2 1 50% 3 0.03% 0.02% 100% 0%
121 运松翁 1 0 0% 1 0.02% 0% 0% 100%
121 天照大御神 / 石凝姥命 / 天宇受卖命 / 伊豆能卖 1 0 0% 1 0.02% 0% 100% 0%
121 木花咲耶姬 1 0 0% 1 0.02% 0% 100% 0%
121 月夜见 1 0 0% 1 0.02% 0% 0% 100%
121 露易兹 1 0 0% 1 0.02% 0% 100% 0%
121 萨拉 1 0 0% 1 0.02% 0% 100% 0%
121 奥莲姬 1 0 0% 1 0.02% 0% 100% 0%
121 Flower~战车 1 1 100% 2 0.02% 0.02% 0% 100%
121 幽玄魔眼 1 0 0% 1 0.02% 0% 0% 100%
130 水鬼鬼神长 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
130 久米 / 竿打 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
130 野槌 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
130 瑞江浦岛子 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
130 岩笠 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
130 玛○奇 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
130 留琴 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
130 咪咪号 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%
130 邪眼西格玛 0 0 0% 0 0% 0% 0% 0%

访客评论

您没有权限发表评论,请先登录以继续操作。

导航菜单