• 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
  • 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
  • THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正

东方Project人气投票/第二回/角色投票群体统计

来自THBWiki
跳到导航 跳到搜索
 东方Project人气投票(角色投票群体统计)   第三回 >

  • 本页面为人气投票角色部分的投票群体统计。
  • 总有效票数5908,总本命票数5151,参投角色总数152。
名次 角色名 总数 男性 男性比 占总数 女性 女性比 占总数 偏原作 偏二次 无偏爱
1 博丽灵梦 1540 1162 75.45% 21.65% 378 24.55% 17.98% 26.23% 19.09% 54.68%
2 雾雨魔理沙 1055 654 61.99% 12.19% 401 38.01% 19.08% 24.17% 20.09% 55.73%
3 蕾米莉亚·斯卡蕾特 1049 777 74.07% 14.48% 272 25.93% 12.94% 20.02% 23.64% 56.34%
4 八云紫 956 692 72.38% 12.89% 264 27.62% 12.56% 25.31% 20.08% 54.6%
5 西行寺幽幽子 941 696 73.96% 12.97% 245 26.04% 11.66% 27.52% 19.77% 52.71%
6 芙兰朵露·斯卡蕾特 919 646 70.29% 12.04% 273 29.71% 12.99% 20.35% 26.12% 53.54%
7 十六夜咲夜 914 670 73.3% 12.48% 244 26.7% 11.61% 22.1% 24.51% 53.39%
8 爱丽丝·玛格特洛依德 802 569 70.95% 10.6% 233 29.05% 11.08% 20.2% 27.68% 52.12%
9 藤原妹红 745 428 57.45% 7.97% 317 42.55% 15.08% 23.76% 21.07% 55.17%
10 帕秋莉·诺蕾姬 654 486 74.31% 9.06% 168 25.69% 7.99% 24.16% 23.7% 52.14%
11 射命丸文 649 488 75.19% 9.09% 161 24.81% 7.66% 23.88% 18.34% 57.78%
12 东风谷早苗 615 508 82.6% 9.47% 107 17.4% 5.09% 26.02% 21.63% 52.36%
13 秦心 612 464 75.82% 8.65% 148 24.18% 7.04% 26.63% 16.99% 56.37%
14 古明地觉 604 494 81.79% 9.2% 110 18.21% 5.23% 25.66% 20.36% 53.97%
15 魂魄妖梦 598 457 76.42% 8.51% 141 23.58% 6.71% 27.09% 21.24% 51.67%
16 古明地恋 588 396 67.35% 7.38% 192 32.65% 9.13% 31.12% 14.63% 54.25%
17 琪露诺 544 442 81.25% 8.24% 102 18.75% 4.85% 20.04% 22.61% 57.35%
18 风见幽香 512 359 70.12% 6.69% 153 29.88% 7.28% 18.75% 19.34% 61.91%
19 蓬莱山辉夜 506 347 68.58% 6.47% 159 31.42% 7.56% 26.48% 21.54% 51.98%
20 铃仙·优昙华院·因幡 406 338 83.25% 6.3% 68 16.75% 3.24% 24.14% 25.12% 50.74%
21 伊吹萃香 402 304 75.62% 5.66% 98 24.38% 4.66% 21.14% 22.64% 56.22%
22 比那名居天子 386 323 83.68% 6.02% 63 16.32% 3% 21.76% 21.5% 56.74%
23 红美铃 350 243 69.43% 4.53% 107 30.57% 5.09% 20.57% 21.14% 58.29%
24 键山雏 294 209 71.09% 3.89% 85 28.91% 4.04% 26.19% 14.63% 59.18%
25 上白泽慧音 286 183 63.99% 3.41% 103 36.01% 4.9% 22.38% 26.57% 51.05%
26 四季映姬·亚玛萨那度 276 173 62.68% 3.22% 103 37.32% 4.9% 26.09% 16.67% 57.25%
27 圣白莲 256 200 78.13% 3.73% 56 21.88% 2.66% 29.3% 19.92% 50.78%
28 洩矢诹访子 253 191 75.49% 3.56% 62 24.51% 2.95% 26.48% 16.21% 57.31%
29 丰聪耳神子 227 109 48.02% 2.03% 118 51.98% 5.61% 35.24% 12.33% 52.42%
30 物部布都 199 91 45.73% 1.7% 108 54.27% 5.14% 30.65% 13.07% 56.28%
30 露米娅 199 160 80.4% 2.98% 39 19.6% 1.86% 14.07% 27.14% 58.79%
32 灵乌路空 195 144 73.85% 2.68% 51 26.15% 2.43% 31.28% 16.41% 52.31%
33 八云蓝 193 149 77.2% 2.78% 44 22.8% 2.09% 23.32% 20.21% 56.48%
34 宇佐见莲子 191 108 56.54% 2.01% 83 43.46% 3.95% 25.13% 15.18% 59.69%
35 八意永琳 185 112 60.54% 2.09% 73 39.46% 3.47% 32.97% 20% 47.03%
36 水桥帕露西 165 86 52.12% 1.6% 79 47.88% 3.76% 21.21% 16.97% 61.82%
37 多多良小伞 143 110 76.92% 2.05% 33 23.08% 1.57% 29.37% 18.18% 52.45%
38 封兽鵺 130 94 72.31% 1.75% 36 27.69% 1.71% 31.54% 13.08% 55.38%
38 堀川雷鼓 130 57 43.85% 1.06% 73 56.15% 3.47% 33.85% 4.62% 61.54%
40 稗田阿求 128 96 75% 1.79% 32 25% 1.52% 25.78% 16.41% 57.81%
41 犬走椛 127 103 81.1% 1.92% 24 18.9% 1.14% 19.69% 24.41% 55.91%
42 霍青娥 120 64 53.33% 1.19% 56 46.67% 2.66% 33.33% 10.83% 55.83%
43 玛艾露贝莉·赫恩 117 71 60.68% 1.32% 46 39.32% 2.19% 29.06% 19.66% 51.28%
44 茨木华扇 113 85 75.22% 1.58% 28 24.78% 1.33% 35.4% 16.81% 47.79%
45 少名针妙丸 112 76 67.86% 1.42% 36 32.14% 1.71% 45.54% 8.93% 45.54%
46 河城荷取 111 68 61.26% 1.27% 43 38.74% 2.05% 25.23% 18.02% 56.76%
47 小野塚小町 107 73 68.22% 1.36% 34 31.78% 1.62% 28.97% 20.56% 50.47%
48 火焰猫燐 102 75 73.53% 1.4% 27 26.47% 1.28% 26.47% 19.61% 53.92%
48 鬼人正邪 102 65 63.73% 1.21% 37 36.27% 1.76% 36.27% 5.88% 57.84%
50 二岩猯藏 97 56 57.73% 1.04% 41 42.27% 1.95% 44.33% 11.34% 44.33%
51 96 74 77.08% 1.38% 22 22.92% 1.05% 18.75% 19.79% 61.46%
52 八坂神奈子 93 56 60.22% 1.04% 37 39.78% 1.76% 34.41% 10.75% 54.84%
53 冈崎梦美 92 55 59.78% 1.02% 37 40.22% 1.76% 39.13% 9.78% 51.09%
54 神绮 89 67 75.28% 1.25% 22 24.72% 1.05% 21.35% 23.6% 55.06%
55 因幡帝 88 62 70.45% 1.16% 26 29.55% 1.24% 21.59% 20.45% 57.95%
56 永江衣玖 87 71 81.61% 1.32% 16 18.39% 0.76% 26.44% 20.69% 52.87%
57 森近霖之助 85 73 85.88% 1.36% 12 14.12% 0.57% 34.12% 11.76% 54.12%
58 米斯蒂娅·萝蕾拉 78 61 78.21% 1.14% 17 21.79% 0.81% 16.67% 25.64% 57.69%
59 赤蛮奇 75 40 53.33% 0.75% 35 46.67% 1.67% 28% 21.33% 50.67%
60 大妖精 70 61 87.14% 1.14% 9 12.86% 0.43% 22.86% 25.71% 51.43%
61 星熊勇仪 69 40 57.97% 0.75% 29 42.03% 1.38% 27.54% 26.09% 46.38%
62 苏我屠自古 62 20 32.26% 0.37% 42 67.74% 2% 27.42% 19.35% 53.23%
62 魅魔 62 38 61.29% 0.71% 24 38.71% 1.14% 32.26% 17.74% 50%
64 小恶魔 61 47 77.05% 0.88% 14 22.95% 0.67% 18.03% 27.87% 54.1%
65 村纱水蜜 60 27 45% 0.5% 33 55% 1.57% 28.33% 6.67% 65%
66 冴月麟 58 43 74.14% 0.8% 15 25.86% 0.71% 24.14% 8.62% 67.24%
67 梅蒂欣·梅兰可莉 56 33 58.93% 0.61% 23 41.07% 1.09% 46.43% 8.93% 44.64%
68 今泉影狼 54 39 72.22% 0.73% 15 27.78% 0.71% 40.74% 7.41% 51.85%
69 姬海棠果 51 37 72.55% 0.69% 14 27.45% 0.67% 27.45% 21.57% 50.98%
70 九十九弁弁 45 19 42.22% 0.35% 26 57.78% 1.24% 31.11% 13.33% 55.56%
71 人形(含上海人形、哥利亚人形) 41 27 65.85% 0.5% 14 34.15% 0.67% 12.2% 29.27% 58.54%
72 毛玉 40 25 62.5% 0.47% 15 37.5% 0.71% 27.5% 17.5% 55%
73 若鹭姬 39 18 46.15% 0.34% 21 53.85% 1% 43.59% 17.95% 38.46%
73 宫古芳香 39 15 38.46% 0.28% 24 61.54% 1.14% 30.77% 28.21% 41.03%
75 秋静叶 37 30 81.08% 0.56% 7 18.92% 0.33% 32.43% 16.22% 51.35%
75 本居小铃 37 26 70.27% 0.48% 11 29.73% 0.52% 32.43% 16.22% 51.35%
77 莉格露·奈特巴格 34 17 50% 0.32% 17 50% 0.81% 26.47% 32.35% 41.18%
78 莉莉白 32 27 84.38% 0.5% 5 15.63% 0.24% 21.88% 18.75% 59.38%
79 寅丸星 31 12 38.71% 0.22% 19 61.29% 0.9% 22.58% 19.35% 58.06%
79 秋穰子 31 27 87.1% 0.5% 4 12.9% 0.19% 25.81% 19.35% 54.84%
81 斯塔萨菲雅 27 22 81.48% 0.41% 5 18.52% 0.24% 44.44% 11.11% 44.44%
82 露娜萨·普莉兹姆利巴 25 19 76% 0.35% 6 24% 0.29% 40% 8% 52%
83 蕾迪·霍瓦特洛克 22 12 54.55% 0.22% 10 45.45% 0.48% 36.36% 18.18% 45.45%
84 娜兹玲 21 11 52.38% 0.2% 10 47.62% 0.48% 38.1% 19.05% 42.86%
85 桑尼米尔克 20 16 80% 0.3% 4 20% 0.19% 25% 20% 55%
86 露娜切尔德 19 15 78.95% 0.28% 4 21.05% 0.19% 21.05% 0% 78.95%
86 魂魄妖忌 19 15 78.95% 0.28% 4 21.05% 0.19% 15.79% 47.37% 36.84%
88 黑谷山女 17 13 76.47% 0.24% 4 23.53% 0.19% 29.41% 23.53% 47.06%
88 九十九八桥 17 7 41.18% 0.13% 10 58.82% 0.48% 64.71% 5.88% 29.41%
90 绵月依姬 16 13 81.25% 0.24% 3 18.75% 0.14% 50% 25% 25%
90 幻月 16 14 87.5% 0.26% 2 12.5% 0.1% 18.75% 12.5% 68.75%
92 莉莉卡·普莉兹姆利巴 14 10 71.43% 0.19% 4 28.57% 0.19% 42.86% 7.14% 50%
93 琪斯美 13 10 76.92% 0.19% 3 23.08% 0.14% 46.15% 23.08% 30.77%
94 绵月丰姬 12 8 66.67% 0.15% 4 33.33% 0.19% 41.67% 33.33% 25%
94 爱莲 12 6 50% 0.11% 6 50% 0.29% 41.67% 0% 58.33%
94 北白河千百合 12 6 50% 0.11% 6 50% 0.29% 16.67% 16.67% 66.67%
97 阴阳玉 11 4 36.36% 0.07% 7 63.64% 0.33% 45.45% 9.09% 45.45%
97 梅露兰·普莉兹姆利巴 11 6 54.55% 0.11% 5 45.45% 0.24% 27.27% 18.18% 54.55%
99 明罗 10 2 20% 0.04% 8 80% 0.38% 60% 10% 30%
99 萨丽爱尔 10 7 70% 0.13% 3 30% 0.14% 20% 0% 80%
99 胡桃 10 7 70% 0.13% 3 30% 0.14% 30% 30% 40%
102 云居一轮 9 3 33.33% 0.06% 6 66.67% 0.29% 22.22% 33.33% 44.44%
102 幽谷响子 9 4 44.44% 0.07% 5 55.56% 0.24% 11.11% 11.11% 77.78%
104 卡娜·安娜贝拉尔 8 3 37.5% 0.06% 5 62.5% 0.24% 37.5% 0% 62.5%
105 艾丽 7 3 42.86% 0.06% 4 57.14% 0.19% 28.57% 28.57% 42.86%
106 依莉斯 6 5 83.33% 0.09% 1 16.67% 0.05% 33.33% 0% 66.67%
106 妖精(含持花妖精,僵尸妖精) 6 5 83.33% 0.09% 1 16.67% 0.05% 0% 0% 100%
106 求闻史纪中的受访人群 6 3 50% 0.06% 3 50% 0.14% 0% 0% 100%
109 龙神 5 3 60% 0.06% 2 40% 0.1% 40% 0% 60%
109 无名的读书妖怪(朱鹭子) 5 5 100% 0.09% 0 0% 0% 0% 20% 80%
109 云山 5 4 80% 0.07% 1 20% 0.05% 40% 0% 60%
109 大鲶鱼 5 5 100% 0.09% 0 0% 0% 60% 40% 0%
109 5 3 60% 0.06% 2 40% 0.1% 40% 20% 40%
114 玄爷 4 4 100% 0.07% 0 0% 0% 0% 0% 100%
114 蕾拉·普莉兹姆利巴 4 4 100% 0.07% 0 0% 0% 0% 25% 75%
114 里香 4 2 50% 0.04% 2 50% 0.1% 25% 25% 50%
117 非想天则 3 3 100% 0.06% 0 0% 0% 0% 66.67% 33.33%
117 梦子 3 2 66.67% 0.04% 1 33.33% 0.05% 33.33% 33.33% 33.33%
117 Reisen 3 3 100% 0.06% 0 0% 0% 33.33% 33.33% 33.33%
117 幽灵 3 3 100% 0.06% 0 0% 0% 33.33% 33.33% 33.33%
121 木花咲耶姬 2 1 50% 0.02% 1 50% 0.05% 50% 0% 50%
121 UFO 2 0 0% 0% 2 100% 0.1% 50% 0% 50%
121 矜羯罗 2 1 50% 0.02% 1 50% 0.05% 100% 0% 0%
121 幽玄魔眼 2 1 50% 0.02% 1 50% 0.05% 0% 0% 100%
121 小兔姬 2 1 50% 0.02% 1 50% 0.05% 50% 0% 50%
121 朝仓理香子 2 0 0% 0% 2 100% 0.1% 0% 0% 100%
121 梦月 2 1 50% 0.02% 1 50% 0.05% 50% 0% 50%
121 2 0 0% 0% 2 100% 0.1% 50% 50% 0%
121 月夜见 2 1 50% 0.02% 1 50% 0.05% 0% 0% 100%
130 久米 / 竿打 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 100% 0% 0%
130 命莲 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 0% 0% 100%
130 神玉 1 0 0% 0% 1 100% 0.05% 100% 0% 0%
130 菊理 1 0 0% 0% 1 100% 0.05% 0% 100% 0%
130 咪咪号 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 0% 0% 100%
130 留琴 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 0% 0% 100%
130 玛○奇 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 0% 0% 100%
130 奥莲姬 1 0 0% 0% 1 100% 0.05% 0% 0% 100%
130 露易兹 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 0% 0% 100%
130 水鬼鬼神长 1 0 0% 0% 1 100% 0.05% 100% 0% 0%
130 邪龙 1 0 0% 0% 1 100% 0.05% 0% 0% 100%
141 Flower~战车 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
141 邪眼西格玛 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
141 萨拉 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
141 石长姬 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
141 天照大御神 / 石凝姥命 / 天宇受卖命 / 伊豆能卖 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
141 岩笠 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
141 瑞江浦岛子 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
141 野槌 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
141 雷兽 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
141 运松翁 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
141 烟烟罗 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%
141 卓柏卡布拉 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0%

访客评论

您没有权限发表评论,请先登录以继续操作。

导航菜单