• 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
  • 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
  • THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正

东方Project人气投票/第四回/角色投票群体统计

来自THBWiki
跳到导航 跳到搜索
< 第三回   东方Project人气投票(角色投票群体统计) 

  • 本页面为角色部门的投票群体统计。
  • 总有效票数5888,总本命票数5620,参投角色总数191,全角色平均得票数201,中位角色得票数32。
  • 全部非0票角色平均男性率为71.36%,平均女性率为28.64%。
名次 角色名 总数 男性 男性率 占总数 女性 女性率 占总数 偏原作 偏二次 都喜欢 都没兴趣
1 博丽灵梦 2290 1781 77.77% 38.66% 509 22.23% 35.52% 20.96% 8.34% 70.66% 0.04%
2 雾雨魔理沙 1583 1126 71.13% 24.44% 457 28.87% 31.89% 19.33% 8.34% 72.33% 0%
3 古明地恋 1358 1053 77.54% 22.86% 305 22.46% 21.28% 22.83% 6.7% 70.4% 0.07%
4 十六夜咲夜 1332 1031 77.4% 22.38% 301 22.6% 21% 17.94% 9.16% 72.9% 0%
5 八云紫 1312 1007 76.75% 21.86% 305 23.25% 21.28% 19.21% 8.99% 71.8% 0%
6 西行寺幽幽子 1307 1016 77.74% 22.05% 291 22.26% 20.31% 20.2% 7.96% 71.77% 0.08%
7 蕾米莉亚·斯卡蕾特 1217 951 78.14% 20.64% 266 21.86% 18.56% 15.78% 11.09% 73.13% 0%
8 古明地觉 1152 931 80.82% 20.21% 221 19.18% 15.42% 20.14% 8.42% 71.35% 0.09%
9 藤原妹红 1125 797 70.84% 17.3% 328 29.16% 22.89% 18.84% 8.89% 72.27% 0%
10 芙兰朵露·斯卡蕾特 1089 837 76.86% 18.17% 252 23.14% 17.59% 12.4% 10.19% 77.41% 0%
11 爱丽丝·玛格特洛依德 1031 787 76.33% 17.08% 244 23.67% 17.03% 15.32% 11.25% 73.42% 0%
12 射命丸文 969 767 79.15% 16.65% 202 20.85% 14.1% 19.71% 8.26% 71.93% 0.1%
13 东风谷早苗 947 794 83.84% 17.23% 153 16.16% 10.68% 23.13% 8.76% 67.9% 0.21%
14 秦心 936 765 81.73% 16.61% 171 18.27% 11.93% 20.73% 7.37% 71.9% 0%
15 魂魄妖梦 884 730 82.58% 15.85% 154 17.42% 10.75% 19.57% 9.5% 70.81% 0.11%
16 蓬莱山辉夜 858 648 75.52% 14.07% 210 24.48% 14.65% 19.93% 8.62% 71.45% 0%
17 帕秋莉·诺蕾姬 777 587 75.55% 12.74% 190 24.45% 13.26% 19.31% 10.81% 69.88% 0%
18 琪露诺 752 647 86.04% 14.04% 105 13.96% 7.33% 15.16% 9.18% 75.66% 0%
19 铃仙·优昙华院·因幡 745 623 83.62% 13.52% 122 16.38% 8.51% 16.51% 8.72% 74.77% 0%
20 风见幽香 674 503 74.63% 10.92% 171 25.37% 11.93% 16.02% 10.09% 73.89% 0%
21 比那名居天子 670 579 86.42% 12.57% 91 13.58% 6.35% 17.01% 9.85% 73.13% 0%
22 克劳恩皮丝 653 539 82.54% 11.7% 114 17.46% 7.96% 29.1% 5.97% 64.93% 0%
23 伊吹萃香 575 485 84.35% 10.53% 90 15.65% 6.28% 19.13% 7.83% 73.04% 0%
24 鬼人正邪 573 422 73.65% 9.16% 151 26.35% 10.54% 24.61% 3.84% 71.55% 0%
25 稀神探女 497 337 67.81% 7.31% 160 32.19% 11.17% 25.15% 4.43% 70.42% 0%
26 四季映姬·亚玛萨那度 465 328 70.54% 7.12% 137 29.46% 9.56% 17.85% 7.96% 74.19% 0%
27 红美铃 450 323 71.78% 7.01% 127 28.22% 8.86% 13.56% 12.44% 74% 0%
28 圣白莲 449 339 75.5% 7.36% 110 24.5% 7.68% 23.39% 8.24% 68.37% 0%
29 键山雏 421 323 76.72% 7.01% 98 23.28% 6.84% 20.9% 9.98% 69.12% 0%
29 洩矢诹访子 421 322 76.48% 6.99% 99 23.52% 6.91% 22.8% 6.89% 70.31% 0%
31 宇佐见莲子 407 281 69.04% 6.1% 126 30.96% 8.79% 19.16% 7.62% 73.22% 0%
32 上白泽慧音 405 268 66.17% 5.82% 137 33.83% 9.56% 15.8% 8.89% 75.31% 0%
33 丰聪耳神子 384 201 52.34% 4.36% 183 47.66% 12.77% 24.22% 4.95% 70.83% 0%
34 少名针妙丸 383 284 74.15% 6.16% 99 25.85% 6.91% 27.94% 4.7% 67.36% 0%
35 八意永琳 344 230 66.86% 4.99% 114 33.14% 7.96% 20.93% 7.56% 71.22% 0.29%
36 纯狐 327 192 58.72% 4.17% 135 41.28% 9.42% 32.42% 3.06% 64.53% 0%
37 多多良小伞 308 259 84.09% 5.62% 49 15.91% 3.42% 31.82% 4.87% 63.31% 0%
38 物部布都 283 131 46.29% 2.84% 152 53.71% 10.61% 22.61% 8.83% 68.55% 0%
39 玛艾露贝莉·赫恩 278 200 71.94% 4.34% 78 28.06% 5.44% 20.14% 8.27% 71.58% 0%
40 灵乌路空 269 215 79.93% 4.67% 54 20.07% 3.77% 20.07% 10.41% 69.52% 0%
41 封兽鵺 262 180 68.7% 3.91% 82 31.3% 5.72% 27.48% 8.4% 64.12% 0%
42 水桥帕露西 252 161 63.89% 3.49% 91 36.11% 6.35% 17.46% 8.33% 74.21% 0%
43 八云蓝 245 208 84.9% 4.51% 37 15.1% 2.58% 17.55% 8.16% 74.29% 0%
44 露米娅 241 212 87.97% 4.6% 29 12.03% 2.02% 10.37% 9.13% 80.5% 0%
45 哆来咪·苏伊特 236 165 69.92% 3.58% 71 30.08% 4.95% 31.36% 3.81% 64.83% 0%
46 稗田阿求 233 184 78.97% 3.99% 49 21.03% 3.42% 21.03% 8.15% 70.82% 0%
47 霍青娥 231 139 60.17% 3.02% 92 39.83% 6.42% 25.97% 4.76% 69.26% 0%
48 火焰猫燐 207 158 76.33% 3.43% 49 23.67% 3.42% 19.81% 7.25% 72.95% 0%
49 冈崎梦美 206 145 70.39% 3.15% 61 29.61% 4.26% 17.48% 5.83% 76.7% 0%
50 犬走椛 201 170 84.58% 3.69% 31 15.42% 2.16% 16.42% 9.45% 74.13% 0%
51 茨木华扇 197 164 83.25% 3.56% 33 16.75% 2.3% 25.89% 5.08% 69.04% 0%
52 河城荷取 189 139 73.54% 3.02% 50 26.46% 3.49% 24.34% 10.05% 65.61% 0%
53 神绮 185 152 82.16% 3.3% 33 17.84% 2.3% 15.14% 9.19% 75.68% 0%
54 堀川雷鼓 183 109 59.56% 2.37% 74 40.44% 5.16% 28.42% 3.83% 67.76% 0%
55 赫卡提亚·拉碧斯拉祖利 182 111 60.99% 2.41% 71 39.01% 4.95% 32.97% 6.59% 60.44% 0%
56 二岩猯藏 181 98 54.14% 2.13% 83 45.86% 5.79% 29.28% 5.52% 65.19% 0%
57 宇佐见堇子 179 116 64.8% 2.52% 63 35.2% 4.4% 26.26% 3.91% 69.83% 0%
58 八坂神奈子 174 104 59.77% 2.26% 70 40.23% 4.88% 30.46% 7.47% 62.07% 0%
59 本居小铃 171 144 84.21% 3.13% 27 15.79% 1.88% 25.15% 10.53% 64.33% 0%
60 森近霖之助 156 136 87.18% 2.95% 20 12.82% 1.4% 25% 7.69% 67.31% 0%
61 因幡帝 138 103 74.64% 2.24% 35 25.36% 2.44% 26.81% 7.25% 65.94% 0%
62 米斯蒂娅·萝蕾拉 133 110 82.71% 2.39% 23 17.29% 1.61% 18.8% 15.79% 65.41% 0%
62 小野塚小町 133 80 60.15% 1.74% 53 39.85% 3.7% 17.29% 10.53% 72.18% 0%
64 大妖精 127 111 87.4% 2.41% 16 12.6% 1.12% 12.6% 12.6% 74.8% 0%
65 126 105 83.33% 2.28% 21 16.67% 1.47% 18.25% 8.73% 73.02% 0%
66 星熊勇仪 121 83 68.6% 1.8% 38 31.4% 2.65% 23.14% 8.26% 68.6% 0%
67 小恶魔 119 99 83.19% 2.15% 20 16.81% 1.4% 11.76% 16.81% 71.43% 0%
68 村纱水蜜 115 63 54.78% 1.37% 52 45.22% 3.63% 28.7% 4.35% 66.96% 0%
69 魅魔 113 81 71.68% 1.76% 32 28.32% 2.23% 20.35% 12.39% 67.26% 0%
70 姬海棠果 105 74 70.48% 1.61% 31 29.52% 2.16% 20% 7.62% 72.38% 0%
71 永江衣玖 103 84 81.55% 1.82% 19 18.45% 1.33% 20.39% 7.77% 71.84% 0%
72 今泉影狼 100 84 84% 1.82% 16 16% 1.12% 16% 8% 76% 0%
73 冴月麟 99 81 81.82% 1.76% 18 18.18% 1.26% 18.18% 11.11% 70.71% 0%
74 赤蛮奇 92 60 65.22% 1.3% 32 34.78% 2.23% 20.65% 8.7% 70.65% 0%
75 苏我屠自古 89 33 37.08% 0.72% 56 62.92% 3.91% 17.98% 8.99% 73.03% 0%
76 梅蒂欣·梅兰可莉 76 42 55.26% 0.91% 34 44.74% 2.37% 28.95% 5.26% 65.79% 0%
76 莉莉白 76 59 77.63% 1.28% 17 22.37% 1.19% 22.37% 6.58% 71.05% 0%
78 幽谷响子 75 64 85.33% 1.39% 11 14.67% 0.77% 25.33% 10.67% 64% 0%
79 秋静叶 70 51 72.86% 1.11% 19 27.14% 1.33% 25.71% 7.14% 67.14% 0%
80 秋穰子 68 53 77.94% 1.15% 15 22.06% 1.05% 17.65% 7.35% 75% 0%
81 九十九弁弁 61 28 45.9% 0.61% 33 54.1% 2.3% 40.98% 6.56% 52.46% 0%
82 寅丸星 57 27 47.37% 0.59% 30 52.63% 2.09% 21.05% 3.51% 75.44% 0%
83 宫古芳香 55 30 54.55% 0.65% 25 45.45% 1.74% 30.91% 7.27% 61.82% 0%
84 若鹭姬 51 33 64.71% 0.72% 18 35.29% 1.26% 33.33% 7.84% 58.82% 0%
85 毛玉 50 36 72% 0.78% 14 28.% 0.98% 24% 6% 70% 0%
86 娜兹玲 49 29 59.18% 0.63% 20 40.82% 1.4% 28.57% 4.08% 67.35% 0%
87 斯塔萨菲雅 46 43 93.48% 0.93% 3 6.52% 0.21% 30.43% 13.04% 56.52% 0%
88 绵月依姬 45 32 71.11% 0.69% 13 28.89% 0.91% 24.44% 6.67% 68.89% 0%
89 清兰 43 26 60.47% 0.56% 17 39.53% 1.19% 34.88% 2.33% 62.79% 0%
90 露娜切尔德 40 36 90% 0.78% 4 10% 0.28% 37.5% 12.5% 50% 0%
91 莉格露·奈特巴格 36 22 61.11% 0.48% 14 38.89% 0.98% 22.22% 13.89% 63.89% 0%
91 无名的读书妖怪(朱鹭子) 36 33 91.67% 0.72% 3 8.33% 0.21% 11.11% 5.56% 83.33% 0%
93 蕾蒂·霍瓦特洛克 35 28 80% 0.61% 7 20% 0.49% 5.71% 20% 74.29% 0%
94 人偶(含上海人偶、哥利亚人偶) 34 28 82.35% 0.61% 6 17.65% 0.42% 11.76% 2.94% 85.29% 0%
95 卡娜·安娜贝拉尔 33 19 57.58% 0.41% 14 42.42% 0.98% 18.18% 6.06% 75.76% 0%
96 绵月丰姬 32 21 65.63% 0.46% 11 34.38% 0.77% 28.13% 6.25% 65.63% 0%
97 露娜萨·普莉兹姆利巴 31 24 77.42% 0.52% 7 22.58% 0.49% 29.03% 19.35% 51.61% 0%
97 魂魄妖忌 31 28 90.32% 0.61% 3 9.68% 0.21% 12.9% 9.68% 77.42% 0%
99 幻月 30 16 53.33% 0.35% 14 46.67% 0.98% 26.67% 3.33% 70% 0%
99 云居一轮 30 15 50% 0.33% 15 50% 1.05% 23.33% 10% 66.67% 0%
101 九十九八桥 25 19 76% 0.41% 6 24% 0.42% 48% 4% 48% 0%
102 萨丽爱尔 23 17 73.91% 0.37% 6 26.09% 0.42% 34.78% 8.7% 56.52% 0%
102 桑尼米尔克 23 22 95.65% 0.48% 1 4.35% 0.07% 21.74% 13.04% 65.22% 0%
102 黑谷山女 23 18 78.26% 0.39% 5 21.74% 0.35% 30.43% 0% 69.57% 0%
105 铃瑚 20 16 80% 0.35% 4 20% 0.28% 25% 0% 75% 0%
106 爱莲 19 8 42.11% 0.17% 11 57.89% 0.77% 31.58% 5.26% 63.16% 0%
107 莉莉卡·普莉兹姆利巴 18 15 83.33% 0.33% 3 16.67% 0.21% 22.22% 5.56% 72.22% 0%
108 命莲 16 13 81.25% 0.28% 3 18.75% 0.21% 18.75% 6.25% 75% 0%
109 大鲶鱼 15 10 66.67% 0.22% 5 33.33% 0.35% 40% 0% 60% 0%
109 矜羯罗 15 5 33.33% 0.11% 10 66.67% 0.7% 20% 13.33% 66.67% 0%
109 梅露兰·普莉兹姆利巴 15 10 66.67% 0.22% 5 33.33% 0.35% 33.33% 13.33% 53.33% 0%
112 艾丽 14 11 78.57% 0.24% 3 21.43% 0.21% 7.14% 7.14% 85.71% 0%
113 明罗 13 3 23.08% 0.07% 10 76.92% 0.7% 38.46% 7.69% 53.85% 0%
114 琪斯美 12 7 58.33% 0.15% 5 41.67% 0.35% 33.33% 16.67% 50% 0%
114 云山 12 9 75% 0.2% 3 25% 0.21% 25% 16.67% 58.33% 0%
116 UFO 11 9 81.82% 0.2% 2 18.18% 0.14% 27.27% 9.09% 63.64% 0%
116 胡桃 11 8 72.73% 0.17% 3 27.27% 0.21% 36.36% 0% 63.64% 0%
118 朝仓理香子 10 4 40% 0.09% 6 60% 0.42% 40% 0% 60% 0%
118 蕾拉·普莉兹姆利巴 10 6 60% 0.13% 4 40% 0.28% 20% 10% 70% 0%
118 北白河千百合 10 3 30% 0.07% 7 70% 0.49% 30% 10% 60% 0%
118 梦月 10 6 60% 0.13% 4 40% 0.28% 40% 0% 60% 0%
118 龙神 10 9 90% 0.2% 1 10% 0.07% 30% 0% 70% 0%
123 梦子 9 4 44.44% 0.09% 5 55.56% 0.35% 22.22% 22.22% 55.56% 0%
123 9 5 55.56% 0.11% 4 44.44% 0.28% 44.44% 0% 55.56% 0%
125 STG作品中没有名称的角色 8 7 87.5% 0.15% 1 12.5% 0.07% 50% 12.5% 37.5% 0%
126 非想天则 7 7 100% 0.15% 0 0% 0% 14.29% 14.29% 71.43% 0%
126 绿巨人 7 6 85.71% 0.13% 1 14.29% 0.07% 14.29% 14.29% 71.43% 0%
126 依莉斯 7 2 28.57% 0.04% 5 71.43% 0.35% 28.57% 0% 71.43% 0%
126 小兔姬 7 3 42.86% 0.07% 4 57.14% 0.28% 14.29% 0% 85.71% 0%
126 Reisen 7 6 85.71% 0.13% 1 14.29% 0.07% 14.29% 14.29% 71.43% 0%
131 6 3 50% 0.07% 3 50% 0.21% 0% 0% 100% 0%
131 妖精(含持花妖精,僵尸妖精) 6 5 83.33% 0.11% 1 16.67% 0.07% 50% 0% 50% 0%
131 河童(含山童) 6 4 66.67% 0.09% 2 33.33% 0.14% 33.33% 0% 66.67% 0%
131 阴阳玉 6 4 66.67% 0.09% 2 33.33% 0.14% 0% 0% 100% 0%
135 玄爷 5 4 80% 0.09% 1 20% 0.07% 0% 0% 100% 0%
135 求闻史纪中的受访人群 5 4 80% 0.09% 1 20% 0.07% 0% 0% 100% 0%
137 秦河胜 4 1 25% 0.02% 3 75% 0.21% 0% 25% 75% 0%
137 阿菊 4 2 50% 0.04% 2 50% 0.14% 25% 0% 75% 0%
139 黄帝 3 3 100% 0.07% 0 0% 0% 33.33% 33.33% 33.33% 0%
139 里香 3 1 33.33% 0.02% 2 66.67% 0.14% 33.33% 0% 66.67% 0%
139 咪咪号 3 2 66.67% 0.04% 1 33.33% 0.07% 33.33% 33.33% 33.33% 0%
139 奥莲姬 3 3 100% 0.07% 0 0% 0% 0% 66.67% 33.33% 0%
139 岩笠 3 3 100% 0.07% 0 0% 0% 66.67% 0% 33.33% 0%
139 读书狐狸 3 2 66.67% 0.04% 1 33.33% 0.07% 0% 0% 100% 0%
145 神玉 2 2 100% 0.04% 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
145 菊理 2 1 50% 0.02% 1 50% 0.07% 50% 0% 50% 0%
145 月夜见 2 1 50% 0.02% 1 50% 0.07% 50% 0% 50% 0%
145 木花咲耶姬 2 2 100% 0.04% 0 0% 0% 50% 50% 0% 0%
145 雷兽(务光) 2 1 50% 0.02% 1 50% 0.07% 50% 0% 50% 0%
145 稻荷大人 2 1 50% 0.02% 1 50% 0.07% 50% 0% 50% 0%
145 占卜师(易者) 2 2 100% 0.04% 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
145 狸猫 2 2 100% 0.04% 0 0% 0% 100% 0% 0% 0%
145 座敷童子 2 1 50% 0.02% 1 50% 0.07% 50% 0% 50% 0%
154 运松翁 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
154 八尺大人 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
154 彭祖 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 100% 0% 0% 0%
154 幽玄魔眼 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
154 留琴 1 0 0% 0% 1 100% 0.07% 100% 0% 0% 0%
154 玛○奇 1 0 0% 0% 1 100% 0.07% 100% 0% 0% 0%
154 苏格拉底 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
154 萨拉 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 0% 100% 0% 0%
154 露易兹 1 0 0% 0% 1 100% 0.07% 100% 0% 0% 0%
154 天照大御神 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 100% 0% 0% 0%
154 天宇受卖命 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 100% 0% 0% 0%
154 瑞江浦岛子 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
154 野槌 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 100% 0% 0% 0%
154 酒虫 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 100% 0% 0% 0%
154 久米 / 竿打 1 0 0% 0% 1 100% 0.07% 0% 0% 100% 0%
154 管狐 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
154 万岁乐 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 0% 0% 100% 0%
154 邪龙 1 0 0% 0% 1 100% 0.07% 0% 0% 100% 0%
154 野铁炮 1 1 100% 0.02% 0 0% 0% 100% 0% 0% 0%
173 尼西号 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 Flower~战车 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 邪眼西格玛 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 石长姬 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 石凝老命 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 伊豆能卖 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 火雷神 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 前鬼 / 后鬼 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 水鬼鬼神长 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 人面犬 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 烟烟罗 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 卓柏卡布拉 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 沓颊 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 怨灵少女 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 佑天上人 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 白仙和尚 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 怨灵 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 幽灵 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
173 大地精 0 0 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%

访客评论

您没有权限发表评论,请先登录以继续操作。

导航菜单