本页是关于东方Project
原作音乐的词条
原作音乐的词条
曲名 | 二色蓮花蝶 ~ Ancients |
译名 | 二色莲花蝶 ~ Ancients |
英文译名 | Dichromatic Lotus Butterfly ~ Ancients |
作曲 | ZUN |
类型 | 新曲 |
---|
2000年12月30日(Comic Market 59) | 秋霜玉 | Extra面BOSS博丽灵梦的主题曲 | 二色蓮花蝶 ~ Ancients(二色莲花蝶 ~ Ancients) | 作曲:ZUN |
2001年5月31日(非展会) | 东方幻想的音乐 | 秋霜玉 | 二色蓮花蝶 ~ Ancients(二色莲花蝶 ~ Ancients) | 编曲:ZUN |
2002年8月11日(Comic Market 62) | 蓬莱人形 | 第2轨 | 二色蓮花蝶 ~ Red and White(二色莲花蝶 ~ Red and White) | 编曲:ZUN |
2009年8月15日(Comic Market 76) | 东方非想天则 | 博丽灵梦的主题曲、博丽神社场景音乐 | 二色蓮花蝶 ~ Ancients(二色莲花蝶 ~ Ancients) | 编曲:あきやまうに |
2009年12月31日(Comic Market 77) | 核热造神非想天则 | DISC1 第10轨 | 二色蓮花蝶 ~ Ancients(二色莲花蝶 ~ Ancients) | 编曲:あきやまうに |
2015年5月10日(第十二回 博丽神社例大祭) | 东方深秘录正式版 | 博丽灵梦的主题曲、博丽神社场景音乐 | 二色蓮花蝶 ~ Red and White(二色莲花蝶 ~ Red and White) | 编曲:コンプ |
2015年8月14日(Comic Market 88) | 深秘乐曲集 | ARRANGE DISC 第1轨 | 二色蓮花蝶 ~ Red and White(二色莲花蝶 ~ Red and White) | 编曲:コンプ |
2017年12月29日(Comic Market 93) | 东方凭依华正式版 | 博丽灵梦的主题曲、博丽神社场景音乐 | 二色蓮花蝶 ~ Red and White(二色莲花蝶 ~ Red and White) | 编曲:コンプ |
MP3由Roland SC-88Pro 实机录制。官方只发布MIDI而未发布MP3,故音轨长度以从游戏中提取的原MIDI文件为准。
官方MIDI | sh01_18.mid |
MP3格式 | SE01_18.mp3 |
源文件格式 | MUSIC\DATA0017(MIDI) |
音轨时长 | 7:44 |
MP3由Roland SC-88Pro 实机录制。官方只发布MIDI而未发布MP3,故音轨长度以原MIDI文件为准。
官方MIDI | ssg_18.mid |
MP3格式 | ssg_18.mp3 |
源文件格式 | http://www16.big.or.jp/~zun/html/music_old.html |
音轨时长 | 4:31 |
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | hr01_02.mp3 |
源文件格式 | track02.cda(CD) |
音轨时长 | 3:51 |
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | TFM-004_10.mp3 |
源文件格式 | track10.cda(CD) |
音轨时长 | 3:12 |
官方MIDI | 无官方MIDI |
MP3格式 | TFM-007b_01.mp3 |
源文件格式 | track01.cda(CD) |
音轨时长 | 4:44 |
二色蓮花蝶 ~ Ancients 二色莲花蝶 ~ Ancients
二色蓮花蝶 ~ Red and White 二色莲花蝶 ~ Red and White
【 二色蓮花蝶 ~ Ancients 】エキストラボス1テーマ Ancients : 古風人 ちなみに、「二色」と書いて「ニイル」と読みます。「ニイルレンカチョウ」です。 ぱっとみ、花札の役みたいで和風っぽくしたかったから。あと、蓮というキーワード をどっかに入れたかったし。 | 【 二色莲花蝶 ~ Ancients 】Extra Boss1主题曲 Ancients : 老派人 顺便一提,写作「二色」,读作「ニイル」。读音是「ニイルレンカチョウ」。 初见,我想将其做成花札的役名一样,有和风感觉。此外,我也想将莲这个关键词放在什么地方。 |
统计 | |
---|---|
名称 | 二色莲花蝶 ~ Ancients |
别名 | 二色蓮花蝶 ~ Ancients 二色蓮花蝶 ~ Red and White 二色莲花蝶 ~ Red and White 二色莲花蝶 |
首发作品 | 秋霜玉 |
首发日期 | 2000-12-30 |
总数 | 841 |
Vocal | 278 |
Arrange | 563 |
Vocal率 | 33.06% |