- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
其他
跳到导航
跳到搜索
净化
符卡名 | 使用人 | 符卡类型 | 消耗 | 解锁等级 | 释放率 | 净化目标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永眠「王子之吻」 | 蕾米莉亚·斯卡蕾特(更衣室) | 支援 | ③ | 30 | 50 | 队长 | 恢复队长位(1*蕾米力量)的生命值,并清除其所有负面状态 |
白魔法「神之子」 | 爱丽丝·玛格特洛依德(死之少女) | 支援 | ② | 10 | 55 | 1名敌人 | 清除1名敌人所有状态,并恢复全队(0.4*灵力+37)的生命值; 自身释放符卡时灵力珠消耗加1,符卡释放概率降低5%,持续3回合可叠加 |
「无何有的净化」 | 上白泽慧音(兽化) | 攻击 | ④ | 5 | 45 | 敌方全体 | 清除敌方全体所有状态,并对敌方全体进行(灵力+150)的弹幕攻击 |
炼丹「水银之海」 | 八意永琳 | 防御 | ② | 20 | 55 | 全队 | 清除全队所有负面状态,并对全队造成15点生命移除 |
「蓬莱人形」 | 藤原妹红 | 防御 | (被动) | 1 | 100 | 全队 | 灵力珠恢复减1;受到攻击时对攻击自己的敌人附加1层灼烧,每场战斗最多触发5次; 自身被击破时清除全队所有负面状态 |
悔悟「当头棒喝」 | 四季映姬·亚玛萨那度 | 支援 | ③ | 30 | 50 | 1名敌人 | 清除1名敌人的所有状态,并使其被封印1回合 |
気符「无念无想的境地」 | 比那名居天子 | 支援 | ③ | 30 | 50 | 全队 | 清除全队所有负面状态,并使全队命中提高100% |
光符「净化之魔」 | 寅丸星 | 支援 | ③ | 1 | 50 | 全队 | 清除全队所有负面状态,并恢复全队18点生命值 |
神灵「召请伊豆能卖命」 | 绵月依姬 | 支援 | ⑤ | 30 | 40 | 全队 | 3回合内,每回合清除全队所有负面状态 |
月符「绀色的狂梦」 | 哆来咪·苏伊特 | 攻击 | ② | 15 | 55 | 自身 | 清除自身所有负面状态,并对1名敌人进行(灵力+150)的弹幕攻击 |
圆形「圆形造物」 | 埴安神袿姬 | 防御 | 被动 | 0 | 100 | 队长 | 自身回血率降低100%;每次受到攻击后使队长获得10%减伤,持续到战斗结束,可叠加; 自己被击破时清除队长所有状态 |
光魔「灼狱的星璨之风」 | 依莉斯 | 攻击(魔力升级) | ③[5] | 15 | 50 | 1名敌人 | 清除1名敌人所有状态,我方全体增加(当前魔力值)%回血率, 对敌方全体进行2*灵力弹幕攻击 |
「渐入佳境的恣肆再生」 | 舞 | 支援 | ②[10] | 10 | 55 | 队长 | 获得2个【魔力】,清除队长所有负面状态,防御位受到伤害增加10% |
魔符「赤色交织的剥削转化」 | 舞 | 支援(魔力升级) | ②[10] | 10 | 55 | 全队 | 获得3个【魔力】,清除全队所有负面状态,恢复队长(当前魔力值)的生命值 |
封印
符卡名 | 使用人 | 符卡类型 | 消耗 | 解锁等级 | 释放率 | 封印目标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梦符「封魔阵」 | 博丽灵梦 | 支援 | ③ | 20 | 50 | 1名敌人 | 使1名敌人被沉默和封印1回合 |
醉神「鬼缚之术」 | 伊吹萃香 | 支援 | ③ | 20 | 50 | 1名敌人 | 使1名敌人被封印1回合,并使其受到的伤害增加20% |
毒符「神经之毒」 | 梅蒂欣·梅兰可莉 | 支援 | ③ | 30 | 50 | 1名敌人 | 使1名敌人被沉默和封印1回合,再对其附加1层毒 |
肃清「千年南水的自走死亡」 | 梅蒂欣·梅兰可莉(挑战皮肤) | 支援 | ① | 10 | 60 | 全队 | 使全队被沉默和封印1回合,并获得(灵力珠数量)%的减伤,冷却时间2回合 |
悔悟「当头棒喝」 | 四季映姬·亚玛萨那度 | 支援 | ③ | 30 | 50 | 1名敌人 | 清除1名敌人的所有状态,并使其被封印1回合 |
秋符「秋之天空」 | 秋穰子 | 防御 | ② | 5 | 55 | 1名敌人 | 恢复1名敌人100生命值,并使其被封印和沉默1回合 |
罠符「捕捉之网」 | 黑谷山女 | 支援 | ③ | 20 | 50 | 1名敌人 | 使1名敌人被封印1回合,并使其回避降低100% |
回忆「恐怖催眠术」 | 古明地觉 | 支援 | ③ | 25 | 50 | 1名敌人 | 使1名敌人被沉默和封印1回合,并使其防御降低50% |
大喝「守旧尊老之怒眼」 | 云居一轮 | 支援 | ③ | 1 | 50 | 除boss外的敌方单位 | 除boss外的敌方单位被封印1回合 |
变化「二岩家的制裁」 | 二岩猯藏 | 支援 | ④ | 20 | 45 | 1名敌人 | 使1名敌人被沉默和封印1回合,再对其造成1.5*灵力的生命移除 |
梦符「刈安色的迷梦」 | 哆来咪·苏伊特 | 支援 | ② | 15 | 55 | 队长 | 恢复队长1.5*灵力的生命值并使其被沉默和封印1回合,冷却时间1回合 |
狱符「地狱月食」 | 克劳恩皮丝 | 攻击 | ② | 15 | 55 | 1名敌人 | 使1名敌人全属性提高5,并被封印和沉默1回合,再对其进行1*灵力的弹幕攻击 |
「困住瓮中之鳖的纯粹弹幕」 | 纯狐 | 防御 | ③ | 20 | 50 | 下次攻击自己的敌人 | 使下次攻击自己的敌人被封印和沉默1回合,并对其进行1*灵力的反击 |
「里 极端寒冬」 | 摩多罗隐岐奈 | 支援 | ④ | 40 | 45 | 全场单位 | 全队灵力珠恢复减2,同时使全场单位被封印1回合,再对敌方全体造成(3*自身等级)的生命移除 |
天仪「回转银河」 | 魅魔 | 支援 | ② | 10 | 55 | 1名敌人 | 使1名敌人被封印和沉默1回合,并使敌方全体的伤害倍率提高0.1 |
幻雪「凛然之风」 | 幻月 | 防御 | (被动) | 0 | 100 | 敌方全体 | 自身被击破时,消耗全部灵力珠,封印敌方全体1回合, 并对敌方全体造成(0.2*消耗灵力珠数量*灵力)的生命移除 |
沉默
符卡名 | 使用人 | 符卡类型 | 消耗 | 解锁等级 | 释放率 | 沉默目标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梦符「封魔阵」 | 博丽灵梦 | 支援 | ③ | 20 | 50 | 1名敌人 | 使1名敌人被沉默和封印1回合 |
冰爆「2.173K超新星爆破」 | 琪露诺(探险家) | 支援 | ⑤ | 25 | 40 | 全体 | 使敌方全体被沉默1回合,且回避降低50% |
蓬莱「点对点护盾」 | 爱丽丝·玛格特洛依德(异文石) | 防御 | ② | 1 | 55 | 1名敌人 | 自身防御提高50,嘲讽并沉默1名敌人 |
「西行寺无余涅槃」 | 西行寺幽幽子(亡灵少女) | 攻击 | ③ | 15 | 50 | 队长 | 使队长受到(33%*幽幽子最大生命值)的生命移除并被沉默1回合; 自身灵力提高(面板命中+面板回避),获得40%减伤,并对敌方全体进行1*灵力的弹幕攻击 |
樱符「完全墨染的樱花 -开花-」 | 西行寺幽幽子(亡灵少女) | 支援 | ② | 15 | 55 | 全队 | 使全队被沉默1回合,且符卡释放概率提高50%,持续2回合,冷却时间2回合 |
毒符「神经之毒」 | 梅蒂欣·梅兰可莉 | 支援 | ③ | 30 | 50 | 1名敌人 | 使1名敌人被沉默和封印1回合,再对其附加1层毒 |
肃清「千年南水的自走死亡」 | 梅蒂欣·梅兰可莉(挑战皮肤) | 支援 | ① | 10 | 60 | 全队 | 使全队被沉默和封印1回合,并获得(灵力珠数量)%的减伤,冷却时间2回合 |
秋符「秋之天空」 | 秋穰子 | 防御 | ② | 5 | 55 | 1名敌人 | 恢复1名敌人100生命值,并使其被封印和沉默1回合 |
「总是能够冬眠」 | 洩矢诹访子(经纪人) | 防御 | ④ | 25 | 45 | 防御位 | 恢复防御位100%的生命值并沉默1回合,且第一次受到攻击的伤害增加100% |
枷符「罪人不释之枷」 | 星熊勇仪 | 支援 | ② | 10 | 55 | 全场单位 | 使全场单位被沉默1回合 |
回忆「恐怖催眠术」 | 古明地觉 | 支援 | ③ | 25 | 50 | 1名敌人 | 使1名敌人被沉默和封印1回合,并使其防御降低50% |
变化「二岩家的制裁」 | 二岩猯藏 | 支援 | ④ | 20 | 45 | 1名敌人 | 使1名敌人被沉默和封印1回合,再对其造成1.5*灵力的生命移除 |
月光「静默旋风」 | 露娜切云德 | 支援 | ⑤ | 40 | 40 | 全体 | 使敌方全体被沉默1回合 |
「静谧月海」 | 绵月丰姬 | 防御 | (被动) | 5 | 100 | 全体 | 自身被击破时,使敌方全体被沉默1回合 |
梦符「刈安色的迷梦」 | 哆来咪·苏伊特 | 支援 | ② | 15 | 55 | 队长 | 恢复队长1.5*灵力的生命值并使其被沉默和封印1回合,冷却时间1回合 |
狱符「地狱月食」 | 克劳恩皮丝 | 攻击 | ② | 15 | 55 | 1名敌人 | 使1名敌人全属性提高5,并被封印和沉默1回合,再对其进行1*灵力的弹幕攻击 |
「困住瓮中之鳖的纯粹弹幕」 | 纯狐 | 防御 | ③ | 20 | 50 | 下次攻击自己的敌人 | 使下次攻击自己的敌人被封印和沉默1回合,并对其进行1*灵力的反击 |
溺符「三途的沦溺」 | 牛崎润美 | 防御 | ① | 5 | 60 | 队长 | 使队长获得其(力量+灵力)%的反伤并被沉默1回合,再使其力量和灵力降低80 |
线形「线形造物」 | 埴安神袿姬 | 支援 | ① | 1 | 60 | 队长 | 使队长沉默1回合,并使其本回合内的攻击目标变为敌方全体 |
天仪「回转银河」 | 魅魔 | 支援 | ② | 10 | 55 | 1名敌人 | 使1名敌人被封印和沉默1回合,并使敌方全体的伤害倍率提高0.1 |
「寂静的和声」 | 奥莲姬 | 防御 | ② | 10 | 55 | 1名敌人 | 灵力珠恢复减1,并使自身和1名敌人一同被沉默3回合 |
DOTs
毒
符卡名 | 使用人 | 符卡类型 | 消耗 | 解锁等级 | 释放率 | 施毒目标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
毒符「猛毒气息」 | 梅蒂欣·梅兰可莉 | 攻击 | ② | 30 | 55 | 1名敌人 | 对1名敌人附加2层毒,再对其进行1*灵力的弹幕攻击 |
雾符「毒气花园」 | 梅蒂欣·梅兰可莉 | 防御 | ③ | 30 | 50 | 攻击自己的敌人 | 自身获得50%反伤,并对攻击自己的敌人附加1层毒 |
毒符「神经之毒」 | 梅蒂欣·梅兰可莉 | 支援 | ③ | 30 | 50 | 1名敌人 | 使1名敌人被沉默和封印1回合,再对其附加1层毒 |
肃清「地界原初的一号阎王」 | 梅蒂欣·梅兰可莉(挑战皮肤) | 攻击 | (被动) | 20 | 100 | 攻击目标 | 灵力珠恢复减1,每回合自身攻击后对目标附加1层毒 |
肃清「荼毒天物的文明之子」 | 梅蒂欣·梅兰可莉(挑战皮肤) | 防御 | ① | 10 | 60 | 攻击自己的敌人 | 自身获得(灵力珠数量)%的减伤,并对攻击自己的敌人附加1层毒 |
瘴气「原因不明的热病」 | 黑谷山女 | 攻击 | ② | 5 | 55 | 敌方全体 | 对敌方全体附加1层毒,再对敌方全体进行0.8*灵力的弹幕攻击 |
「丧尸炸弹」 | 火焰猫燐(异文石) | 攻击 | ③ | 15 | 50 | 敌方全体 | 对敌方全体附加1层毒,再对敌方全体进行(1*力量+0.5*等级)的体术攻击 |
蝶符「仲夏夜的振翅」 | 爱塔妮缇拉尔瓦 | 攻击 | ④ | 25 | 45 | 全场单位 | 对全场单位附加1层毒,并对敌方全体进行3*灵力的弹幕攻击,冷却时间2回合 |
灼烧
符卡名 | 使用人 | 符卡类型 | 消耗 | 解锁等级 | 释放率 | 灼烧目标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
「炽热的希望之力」 | 大妖精(挑战皮肤) | 攻击 | ③ | 30 | 50 | 3名敌人 | 对3名敌人进行1*力量的体术攻击并附加1层灼烧,之后对最先攻击的敌人进行3次1*力量的体术反击 |
刚鬼「大江山悉皆灭」 | 伊吹萃香(孤离醉月) | 攻击 | ⑤ | 30 | 40 | 1名敌人 | 自身命中提高40%,对1名敌人进行4.5*力量的体术攻击,并附加2层灼烧 |
不死「火鸟 -凤翼天翔-」 | 藤原妹红 | 攻击 | ④ | 5 | 45 | 敌方全体 | 对敌方全体附加1层灼烧,再对敌方全体进行2*力量的体术攻击 |
「蓬莱人形」 | 藤原妹红 | 防御 | (被动) | 1 | 100 | 攻击自己的敌人 | 灵力珠恢复减1;受到攻击时对攻击自己的敌人附加1层灼烧,每场战斗最多触发5次; 自身被击破时清除全队所有负面状态 |
喜符「昂扬的神乐狮子」 | 秦心 | 支援 | ③ | 5 | 50 | 队长攻击目标 | 队长伤害提高100,且队长攻击后对目标附加1层灼烧 |
地藏「罪火救赎」 | 矢田寺成美 | 攻击 | ② | 20 | 55 | 1名敌人 | 对1名敌人附加1层灼烧,再对其进行2*灵力的弹幕攻击 |
狱火「涤罪之焰」 | 萨丽爱尔 | 攻击 | ⑤ | 25 | 40 | 敌方全体 | 对敌方全体进行1*灵力的弹幕攻击,并附加1层灼烧, 若打出暴击则再对敌方全体进行1*灵力的弹幕追击并附加1层灼烧 |
焚身「马加锡亚的烈焰」 | 雪 | 防御 | ②[10] | 10 | 55 | 攻击自己的敌人 | 获得2个【魔力】,并对攻击自己的敌人附加1层灼烧,每有5点【魔力】额外附加1层灼烧 |
魔符「克图格亚的现身」 | 雪 | 防御(魔力升级) | ①[10] | 10 | 55 | 攻击自己的敌人 | 获得3个【魔力】,并对攻击自己的敌人附加1层灼烧,全队获得(15+当前魔力值/2)%减伤 |
DOT
符卡名 | 使用人 | 符卡类型 | 消耗 | 解锁等级 | 释放率 | 目标数 | 伤害值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力学「圣剑打击」 | 河城荷取(超妖怪弹头) | 攻击 | ③ | 40 | 50 | 单体 | 65 | 对1名敌人进行3*力量的体术攻击,并使其每回合行动前受到65点生命移除,持续3回合可叠加 |
铭层「秋霾的征服」 | 秋静叶(傺夜红雨) | 攻击 | ④ | 50 | 40 | 敌方全体 | 1*各自面板防御 | 对2名敌人进行(2.5*灵力)的弹幕攻击, 并使敌方全体在行动前受到(1*各自面板防御)的生命移除,持续3回合,冷却时间3回合 |
「古代日本的尸解仙」 | 物部布都 | 防御 | ④ | 30 | 45 | 1名敌人 | 1*目标灵力 | 使1名敌人在行动前受到(1*目标灵力)的生命移除,持续4回合可叠加,冷却时间1回合 |
嘲讽
符卡名 | 使用人 | 符卡类型 | 消耗 | 解锁等级 | 释放率 | 嘲讽目标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
「八嘎!八嘎!」 | 琪露诺 | 防御 | ② | 1 | 55 | 1名敌人 | 自身防御提高100%,并嘲讽1名敌人 |
蓬莱「点对点护盾」 | 爱丽丝·玛格特洛依德(异文石) | 防御 | ② | 1 | 55 | 1名敌人 | 自身防御提高50,嘲讽并沉默1名敌人 |
灵想「镇守大地之石」 | 比那名居天子 | 防御 | ③ | 10 | 50 | 全体敌人 | 自身恢复130的生命值,并嘲讽全体敌人 |
鬼符「怪力乱神」 | 星熊勇仪 | 防御 | ② | 5 | 55 | 1名敌人 | 嘲讽1名敌人,并对攻击自己的敌人进行1*力量的体术反击 |
猫符「怨灵猫乱步」 | 火焰猫燐 | 防御 | ② | 1 | 55 | 1名敌人 | 嘲讽1名敌人,且自身回避提高100% |
「里 疯狂秋风」 | 摩多罗隐岐奈 | 防御 | ④ | 30 | 45 | 全场单位 | 自身回避提高(2*自身等级),嘲讽全场单位,受到攻击时对敌方全体进行1*灵力的弹幕反击 |
咏唱
符卡名 | 使用者 | 类型 | 消耗 | 解锁等级 | 释放率 | 咏唱回合数 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
「全人类的绯想天」 | 比那名居天子 | 攻击 | ④ | 35 | 45 | 3 | 咏唱3回合,咏唱结束后自身命中提高100%,并对敌方全体进行2*(力量+灵力)的弹幕攻击 |
铁拳「问答无用妖怪拳」 | 云居一轮 | 攻击 | ② | 1 | 55 | 1 | 咏唱1回合,咏唱结束后对1名敌人进行(4*力量+220)的体术攻击 |
犬符「狛犬散步」 | 高丽野阿吽 | 支援 | (被动) | 0 | 100 | 3 | 开场发动,咏唱3回合,咏唱结束后使全队防御提高(1*阿吽面板防御),持续3回合 |