本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
基本信息 | ||
---|---|---|
![]() 角色:大妖精 |
||
名称 | 東方短髪娘 ~Short Hair Girls~ | |
译名 | 东方短发娘 ~Short Hair Girls~ | |
制作方 | 全ピ连 | ![]() 角色:大妖精 |
首发日期 | 2012-05-27 (第九回 博麗神社例大祭) | |
类型 | 全长,合作 | |
分级指定 | 一般向 | |
碟数 | 3 | |
音轨数 | 15 + 16 + 15 = 46 | |
总时长 | 01:08:35 + 01:04:49 + 01:00:07 = 03:13:31 | |
售价 | 会场售价:800日元 通贩售价:1155日元 | |
官网页面 | http://fp3.dojin.com/project04/ |
Arrangement
フィア | Absolute Beat Music | Tr.1 |
so-fram*c | D.S.K Recordz | Tr.2 |
klavistr diskotech | Twitter:@klavistr | Tr.3 |
旦Chiky | ClickLight | Tr.4 |
ふぃーるど | Twitter:@88field | Tr.5 |
Masanori Mino | 有限会社三野 | Tr.6 |
ななみん | nanaiLo | Tr.7 |
白銀 | White Falls | Tr.8 |
かい | StudioYKK | Tr.9 |
しもしゃん | MICMNIS | Tr.10 |
Ayaya | ツクリバナシ | Tr.11 |
秘書 | CHAOS MIXER | Tr.12 |
西守怜央 | 爆演R | Tr.13 |
the recycler | modal notes | Tr.14 |
あおいひと | Gods a Ghos | Tr.15 |
Arrangement
Arrangement
5656 | Tr.1 | |
権太夫 | 外柿山 | Tr.2 |
まっきー | スタジオネネム | Tr.3 |
Aquary | Twitter:@Aquary_s | Tr.4 |
shibu々 | Hard Crescendo | Tr.5 |
you | For you sounds | Tr.6 |
FuniSaya | SpinorNetwork | Tr.7 |
つっきー | Club Music Emotion | Tr.8 |
平沢悠 | Gods A Ghos | Tr.9 |
LAZ | pastyle | Tr.10 |
コウ | Twitter:@gt_kou | Tr.11 |
くろわらび | Twitter:@blackwarabi | Tr.12 |
焼鴉ばるしあ | SOUND UNiSON NEST | Tr.13 |
とらっしゅ | ごんばこんなか | Tr.14 |
いんそう | 朝挽歌 | Tr.15 |
01 | 塔頂部~遭遇~平安京の幻影 / ヌエ | 04:07 | |
编曲 | フィア | ||
原曲 | |||
02 | ETERNアアアッL FORCEウウゥウウ BLIZZアアアッD | 05:20 | |
编曲 | so-fram*c | ||
原曲 | |||
03 | Dream Stairway | 02:29 | |
编曲 | klavistr diskotech | ||
原曲 | |||
04 | Western Land's Daishibyo | 05:52 | |
编曲 | 旦Chiky | ||
原曲 | |||
05 | κ | 05:17 | |
编曲 | ふぃーるど | ||
原曲 | |||
06 | 素い兎と秋の夜 | 03:16 | |
编曲 | Masanori Mino | ||
原曲 | |||
07 | Evening Siesta | 03:12 | |
编曲 | ななみん | ||
原曲 | |||
08 | Same Umbrella | 06:03 | |
编曲 | 白銀 | ||
原曲 | |||
09 | His presence is the truth. | 05:45 | |
编曲 | かい | ||
原曲 | |||
10 | 窮鼠猛ダッシュ! | 03:06 | |
编曲 | しもしゃん | ||
原曲 | |||
11 | Be in DisOrder | 04:23 | |
编曲 | Ayaya | ||
原曲 | |||
12 | The buzzer sounds | 04:05 | |
编曲 | 秘書 | ||
原曲 | |||
13 | Transcend Enchanter Alice | 04:40 | |
编曲 | 西守怜央 | ||
原曲 | |||
14 | the entrance lounge (autumn lady mix) | 05:56 | |
编曲 | the recycler | ||
原曲 | |||
15 | Melt My Frozen Heart | 05:04 | |
编曲 | あおいひと | ||
原曲 |
01 | 三途の川は続くよ何処までも | 03:12 | |
编曲 | 蓬屋ふらん | ||
原曲 | |||
02 | Rapid☆Rabbit | 05:20 | |
编曲 | るばい | ||
原曲 | |||
03 | Ancient Hermit ~古きユアンシェン | 03:01 | |
编曲 | あぶらあげ(人物) | ||
原曲 | |||
04 | 雙巖 -duo petram- | 04:16 | |
编曲 | kuroburger | ||
原曲 | |||
05 | The Strongest Fairy | 04:30 | |
编曲 | gomachan_7 | ||
原曲 | |||
06 | 衝撃の魔術 | 02:46 | |
编曲 | +tsukasa´ | ||
原曲 | |||
07 | Fleeting Echo - Reduce mix | 04:02 | |
编曲 | 銀杏 | ||
原曲 | |||
08 | SAILOR "M" | 05:45 | |
编曲 | tominion | ||
原曲 | |||
09 | Frowering Midnights | 02:27 | |
编曲 | 109+ | ||
原曲 | |||
10 | Going to Storm | 06:02 | |
编曲 | sdhizumi | ||
原曲 | |||
11 | CU73-D3V1L | 03:41 | |
编曲 | Kobaryo | ||
原曲 | |||
12 | Re;嫉妬 | 04:13 | |
编曲 | ぐりぱる | ||
原曲 | |||
13 | ふぇいっす! | 01:16 | |
编曲 | 夢那 | ||
原曲 | |||
14 | 「コートの上から抱きしめて...。」 | 05:59 | |
编曲 | Linfizz | ||
原曲 | |||
15 | 流れ行く情景、嫉妬心 | 04:19 | |
编曲 | 910 | ||
原曲 | |||
16 | トケルトキノオト | 04:00 | |
编曲 | sinθ | ||
原曲 |
01 | S R F | 02:09 | |
编曲 | 5656 | ||
原曲 | |||
02 | ワルツフランドール | 03:31 | |
编曲 | 権太夫 | ||
原曲 | |||
03 | お宇佐さまの素いM01 | 03:08 | |
编曲 | まっきー | ||
原曲 | |||
04 | delight | 03:35 | |
编曲 | Aquary | ||
原曲 | |||
05 | SSS! | 03:05 | |
编曲 | shibu々 | ||
原曲 | |||
06 | ARN | 05:09 | |
编曲 | you | ||
原曲 | |||
07 | 阿求シックレコード | 03:41 | |
编曲 | FuniSaya | ||
原曲 | |||
08 | サブタレイニアンハート | 02:56 | |
编曲 | つっきー | ||
原曲 | |||
09 | Alice ist eine Jungfrau | 03:32 | |
编曲 | 平沢悠 | ||
原曲 | |||
10 | Inevitable Pitfall | 05:50 | |
编曲 | LAZ | ||
原曲 | |||
11 | 白黒サンバースト裁判 | 05:57 | |
编曲 | コウ | ||
原曲 | |||
12 | 氷舌 | 02:54 | |
编曲 | くろわらび | ||
原曲 | |||
13 | 雨上がれば、風吹かむ | 03:54 | |
编曲 | 焼鴉ばるしあ | ||
原曲 | |||
14 | 夢殿水中遺跡 | 05:51 | |
编曲 | とらっしゅ | ||
原曲 | |||
15 | Field of Dim | 04:55 | |
编曲 | いんそう | ||
原曲 |