本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
基本信息 | ||
---|---|---|
名称 | NO LOSER, NO WINNER | |
制作方 | IRON ATTACK! | |
首发日期 | 2021-03-21 (第十八回 博麗神社例大祭) | |
类型 | 全长 | |
编号 | MIA-079 | |
分级指定 | 一般向 | |
碟数 | 1 | |
音轨数 | 10 | |
总时长 | 44:50 | |
风格类型 | Rock,金属 | |
售价 | 会场售价:1000日元 通贩售价:1200日元 | |
官网页面 | https://ion1128.wixsite.com/ironattack/noloser |
通贩信息 | ||
---|---|---|
官方通贩 | 蜜瓜,AkibaHOBBY(新) |
Arrangement
IRON-CHINO | IRON ATTACK! | Tr.1-10 |
Vocal
まいなすいょん | IRON ATTACK! | Tr.1/8 |
Yu-ta | IRON ATTACK! | Tr.2 |
Dummy | IRON ATTACK! | Tr.3 |
Jinn | IRON ATTACK! | Tr.4 |
中村拳一郎 | IRON ATTACK! | Tr.6 |
Lyrics
まいなすいょん | IRON ATTACK! | Tr.1/8 |
IRON-CHINO | IRON ATTACK! | Tr.2-4/6 |
Instrument
IRON-CHINO | IRON ATTACK! | Tr.5/7 |
Youtube(需要翻墙) |
---|
01 | NO LOSER, NO WINNER | 05:08 | |
编曲 | IRON-CHINO | ||
演唱 | まいなすいょん | ||
作词 | まいなすいょん | ||
原曲 | |||
02 | Masquerade | 04:58 | |
编曲 | IRON-CHINO | ||
演唱 | Yu-ta | ||
作词 | IRON-CHINO | ||
原曲 | |||
03 | ムーン・アタック! | 04:27 | |
编曲 | IRON-CHINO | ||
演唱 | Dummy | ||
作词 | IRON-CHINO | ||
原曲 | |||
04 | Lights of deliverance | 04:37 | |
编曲 | IRON-CHINO | ||
演唱 | Jinn | ||
作词 | IRON-CHINO | ||
原曲 | |||
05 | Depths of void | 03:38 | |
编曲 | IRON-CHINO | ||
演奏 | IRON-CHINO | ||
原曲 | |||
06 | Flashing raid! | 04:08 | |
编曲 | IRON-CHINO | ||
演唱 | 中村拳一郎 | ||
作词 | IRON-CHINO | ||
原曲 | |||
07 | Snow assault | 03:22 | |
编曲 | IRON-CHINO | ||
演奏 | IRON-CHINO | ||
原曲 | |||
08 | 憂鬱なスミレは閉じない夢を見る | 04:18 | |
编曲 | IRON-CHINO | ||
演唱 | まいなすいょん | ||
作词 | まいなすいょん | ||
原曲 | |||
09 | Masquerade =Off vocal= | 05:00 | |
编曲 | IRON-CHINO | ||
原曲 | |||
10 | NO LOSER, NO WINNER =Off vocal= | 05:14 | |
编曲 | IRON-CHINO | ||
原曲 |