• 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
  • 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
  • THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正

东方Project人气投票/第五回/角色部门

来自THBWiki
跳到导航 跳到搜索
< 第四回   东方Project人气投票(角色部门)   第六回 >

  • 本页面为角色部门的票数排行简表。本命加权是指1本命票计算为2票。
  • 总有效票数7296, 总本命票数7010, 参投角色总数203, 全角色平均得票数220, 中位角色得票数38。
标记说明
▇▇:本回投票新加入的角色
▇▇:本回投票名称有变动的角色
名次 角色名 票数 本命数 本命率 本命加权 票数占比 本命占比 男性数 男性比例 女性数 女性比例
1 博丽灵梦 2855 660 23.12% 3515 39.13% 9.42% 2361 82.7% 489 17.13%
2 雾雨魔理沙 1984 345 17.39% 2329 27.19% 4.92% 1567 78.98% 417 21.02%
3 十六夜咲夜 1710 354 20.7% 2064 23.44% 5.05% 1398 81.75% 312 18.25%
4 蕾米莉亚·斯卡蕾特 1563 285 18.23% 1848 21.42% 4.07% 1293 82.73% 267 17.08%
5 西行寺幽幽子 1524 369 24.21% 1893 20.89% 5.26% 1256 82.41% 267 17.52%
6 八云紫 1500 238 15.87% 1738 20.56% 3.4% 1228 81.87% 271 18.07%
7 古明地恋 1409 303 21.5% 1712 19.31% 4.32% 1153 81.83% 256 18.17%
8 芙兰朵露·斯卡蕾特 1321 280 21.2% 1601 18.11% 3.99% 1077 81.53% 243 18.4%
9 藤原妹红 1213 241 19.87% 1454 16.63% 3.44% 933 76.92% 277 22.84%
10 爱丽丝·玛格特洛依德 1207 235 19.47% 1442 16.54% 3.35% 971 80.45% 236 19.55%
11 古明地觉 1186 214 18.04% 1400 16.26% 3.05% 1021 86.09% 165 13.91%
12 魂魄妖梦 1137 223 19.61% 1360 15.58% 3.18% 1002 88.13% 134 11.79%
13 射命丸文 1132 226 19.96% 1358 15.52% 3.22% 961 84.89% 171 15.11%
14 琪露诺 1104 177 16.03% 1281 15.13% 2.52% 973 88.13% 129 11.68%
15 东风谷早苗 1052 168 15.97% 1220 14.42% 2.4% 896 85.17% 156 14.83%
16 铃仙·优昙华院·因幡 936 136 14.53% 1072 12.83% 1.94% 809 86.43% 126 13.46%
17 帕秋莉·诺蕾姬 933 166 17.79% 1099 12.79% 2.37% 765 81.99% 167 17.9%
18 蓬莱山辉夜 910 150 16.48% 1060 12.47% 2.14% 738 81.1% 172 18.9%
19 秦心 905 104 11.49% 1009 12.4% 1.48% 782 86.41% 122 13.48%
20 比那名居天子 799 136 17.02% 935 10.95% 1.94% 699 87.48% 99 12.39%
21 稀神探女 766 48 6.27% 814 10.5% 0.68% 591 77.15% 175 22.85%
22 风见幽香 754 133 17.64% 887 10.33% 1.9% 603 79.97% 151 20.03%
23 伊吹萃香 670 100 14.93% 770 9.18% 1.43% 592 88.36% 77 11.49%
24 洩矢诹访子 621 75 12.08% 696 8.51% 1.07% 513 82.61% 107 17.23%
25 鬼人正邪 605 96 15.87% 701 8.29% 1.37% 450 74.38% 155 25.62%
26 四季映姬·亚玛萨那度 601 97 16.14% 698 8.24% 1.38% 483 80.37% 118 19.63%
27 红美铃 596 80 13.42% 676 8.17% 1.14% 465 78.02% 129 21.64%
28 宇佐见莲子 535 64 11.96% 599 7.33% 0.91% 398 74.39% 137 25.61%
29 克劳恩皮丝 476 27 5.67% 503 6.52% 0.39% 414 86.97% 62 13.03%
30 圣白莲 475 43 9.05% 518 6.51% 0.61% 380 80% 95 20%
31 键山雏 470 88 18.72% 558 6.44% 1.26% 386 82.13% 84 17.87%
32 纯狐 424 44 10.38% 468 5.81% 0.63% 299 70.52% 125 29.48%
33 露米娅 423 45 10.64% 468 5.8% 0.64% 367 86.76% 56 13.24%
34 八意永琳 404 45 11.14% 449 5.54% 0.64% 298 73.76% 106 26.24%
35 丰聪耳神子 385 75 19.48% 460 5.28% 1.07% 251 65.19% 134 34.81%
36 上白泽慧音 382 32 8.38% 414 5.24% 0.46% 274 71.73% 108 28.27%
37 玛艾露贝莉·赫恩(梅莉)1 375 25 6.67% 400 5.14% 0.36% 281 74.93% 94 25.07%
38 少名针妙丸 352 30 8.52% 382 4.82% 0.43% 275 78.13% 77 21.88%
39 多多良小伞 347 38 10.95% 385 4.76% 0.54% 299 86.17% 48 13.83%
40 稗田阿求 307 26 8.47% 333 4.21% 0.37% 247 80.46% 60 19.54%
41 灵乌路空 290 46 15.86% 336 3.97% 0.66% 235 81.03% 55 18.97%
42 水桥帕露西 274 39 14.23% 313 3.76% 0.56% 193 70.44% 81 29.56%
43 封兽鵺 260 20 7.69% 280 3.56% 0.29% 192 73.85% 68 26.15%
44 犬走椛 247 39 15.79% 286 3.39% 0.56% 213 86.23% 34 13.77%
45 物部布都 242 28 11.57% 270 3.32% 0.4% 133 54.96% 109 45.04%
46 霍青娥 236 16 6.78% 252 3.23% 0.23% 158 66.95% 78 33.05%
47 茨木华扇 231 30 12.99% 261 3.17% 0.43% 208 90.04% 22 9.52%
48 八云蓝 228 28 12.28% 256 3.13% 0.4% 197 86.4% 31 13.6%
49 神绮 215 15 6.98% 230 2.95% 0.21% 172 80% 43 20%
50 大妖精 212 9 4.25% 221 2.91% 0.13% 190 89.62% 21 9.91%
51 森近霖之助 206 11 5.34% 217 2.82% 0.16% 182 88.35% 24 11.65%
52 冈崎梦美 204 24 11.76% 228 2.8% 0.34% 148 72.55% 56 27.45%
53 宇佐见堇子 201 10 4.98% 211 2.75% 0.14% 132 65.67% 69 34.33%
54 火焰猫燐 196 17 8.67% 213 2.69% 0.24% 160 81.63% 36 18.37%
55 河城荷取 192 23 11.98% 215 2.63% 0.33% 148 77.08% 44 22.92%
56 永江衣玖 188 26 13.83% 214 2.58% 0.37% 153 81.38% 35 18.62%
57 本居小铃 187 15 8.02% 202 2.56% 0.21% 152 81.28% 35 18.72%
58 小恶魔 177 22 12.43% 199 2.43% 0.31% 151 85.31% 26 14.69%
58 哆来咪·苏伊特 177 13 7.34% 190 2.43% 0.19% 121 68.36% 56 31.64%
60 小野塚小町 159 13 8.18% 172 2.18% 0.19% 123 77.36% 36 22.64%
61 因幡帝 155 16 10.32% 171 2.12% 0.23% 121 78.06% 34 21.94%
62 米斯蒂娅·萝蕾拉 153 25 16.34% 178 2.1% 0.36% 127 83.01% 26 16.99%
62 堀川雷鼓 153 14 9.15% 167 2.1% 0.2% 90 58.82% 63 41.18%
64 151 14 9.27% 165 2.07% 0.2% 124 82.12% 27 17.88%
65 赫卡提亚·拉碧斯拉祖利 150 6 4% 156 2.06% 0.09% 95 63.33% 55 36.67%
66 二岩猯藏 139 11 7.91% 150 1.91% 0.16% 84 60.43% 55 39.57%
67 八坂神奈子 135 14 10.37% 149 1.85% 0.2% 94 69.63% 41 30.37%
68 冴月麟 129 12 9.3% 141 1.77% 0.17% 102 79.07% 27 20.93%
69 星熊勇仪 122 16 13.11% 138 1.67% 0.23% 91 74.59% 31 25.41%
70 魅魔 113 8 7.08% 121 1.55% 0.11% 85 75.22% 28 24.78%
71 村纱水蜜 112 13 11.61% 125 1.54% 0.19% 66 58.93% 46 41.07%
72 赤蛮奇 109 10 9.17% 119 1.49% 0.14% 72 66.06% 37 33.94%
73 姬海棠果 108 10 9.26% 118 1.48% 0.14% 74 68.52% 34 31.48%
74 莉莉白 100 11 11% 111 1.37% 0.16% 84 84% 16 16%
75 今泉影狼 96 8 8.33% 104 1.32% 0.11% 83 86.46% 13 13.54%
76 苏我屠自古 86 7 8.14% 93 1.18% 0.1% 43 50% 43 50%
77 占卜师(易者) 83 5 6.02% 88 1.14% 0.07% 68 81.93% 15 18.07%
78 绵月依姬 78 14 17.95% 92 1.07% 0.2% 65 83.33% 13 16.67%
79 秋静叶 77 6 7.79% 83 1.06% 0.09% 64 83.12% 13 16.88%
80 长相酷似周杰伦的参拜客 74 2 2.7% 76 1.01% 0.03% 60 81.08% 14 18.92%
81 梅蒂欣·梅兰可莉 69 6 8.7% 75 0.95% 0.09% 48 69.57% 21 30.43%
82 蕾蒂·霍瓦特洛克 62 4 6.45% 66 0.85% 0.06% 42 67.74% 20 32.26%
83 秋穰子 61 3 4.92% 64 0.84% 0.04% 50 81.97% 11 18.03%
83 幽谷响子 61 1 1.64% 62 0.84% 0.01% 46 75.41% 15 24.59%
85 宫古芳香 59 5 8.47% 64 0.81% 0.07% 35 59.32% 24 40.68%
85 娜兹玲 59 4 6.78% 63 0.81% 0.06% 43 72.88% 16 27.12%
87 毛玉 58 3 5.17% 61 0.79% 0.04% 51 87.93% 7 12.07%
88 露娜切尔德 57 4 7.02% 61 0.78% 0.06% 54 94.74% 3 5.26%
88 九十九弁弁 57 4 7.02% 61 0.78% 0.06% 33 57.89% 24 42.11%
90 斯塔萨菲雅 52 6 11.54% 58 0.71% 0.09% 47 90.38% 5 9.62%
91 清兰 49 3 6.12% 52 0.67% 0.04% 32 65.31% 17 34.69%
92 人偶(含上海人偶、哥利亚人偶) 48 7 14.58% 55 0.66% 0.1% 44 91.67% 4 8.33%
93 幻月 43 7 16.28% 50 0.59% 0.1% 27 62.79% 16 37.21%
94 莉格露·奈特巴格 42 5 11.9% 47 0.58% 0.07% 26 61.9% 16 38.1%
94 露娜萨·普莉兹姆利巴 42 2 4.76% 44 0.58% 0.03% 35 83.33% 7 16.67%
96 云居一轮 41 5 12.2% 46 0.56% 0.07% 19 46.34% 22 53.66%
96 若鹭姬 41 5 12.2% 46 0.56% 0.07% 29 70.73% 12 29.27%
96 寅丸星 41 4 9.76% 45 0.56% 0.06% 22 53.66% 19 46.34%
99 卡娜·安娜贝拉尔 39 4 10.26% 43 0.53% 0.06% 26 66.67% 13 33.33%
99 铃瑚 39 1 2.56% 40 0.53% 0.01% 28 71.79% 11 28.21%
99 魂魄妖忌 39 0 0% 39 0.53% 0% 36 92.31% 3 7.69%
102 无名的读书妖怪(朱鹭子) 37 2 5.41% 39 0.51% 0.03% 32 86.49% 5 13.51%
102 绵月丰姬 37 0 0% 37 0.51% 0% 25 67.57% 12 32.43%
104 桑尼米尔克 36 3 8.33% 39 0.49% 0.04% 33 91.67% 3 8.33%
105 九十九八桥 28 1 3.57% 29 0.38% 0.01% 19 67.86% 9 32.14%
106 梅露兰·普莉兹姆利巴 24 1 4.17% 25 0.33% 0.01% 16 66.67% 8 33.33%
107 莉莉卡·普莉兹姆利巴 22 2 9.09% 24 0.3% 0.03% 15 68.18% 7 31.82%
108 萨丽爱尔 20 3 15% 23 0.27% 0.04% 11 55% 9 45%
108 爱莲 20 2 10% 22 0.27% 0.03% 8 40% 12 60%
110 蕾拉·普莉兹姆利巴 19 1 5.26% 20 0.26% 0.01% 17 89.47% 2 10.53%
111 艾丽 17 1 5.88% 18 0.23% 0.01% 10 58.82% 7 41.18%
111 命莲 17 0 0% 17 0.23% 0% 16 94.12% 1 5.88%
111 玄爷 17 0 0% 17 0.23% 0% 15 88.24% 2 11.76%
114 胡桃 16 2 12.5% 18 0.22% 0.03% 12 75% 4 25%
115 龙神 15 0 0% 15 0.21% 0% 13 86.67% 2 13.33%
116 黑谷山女 14 3 21.43% 17 0.19% 0.04% 11 78.57% 3 21.43%
116 琪斯美 14 2 14.29% 16 0.19% 0.03% 11 78.57% 3 21.43%
116 大鲶鱼 14 2 14.29% 16 0.19% 0.03% 11 78.57% 3 21.43%
119 矜羯罗 12 2 16.67% 14 0.16% 0.03% 5 41.67% 7 58.33%
119 云山 12 1 8.33% 13 0.16% 0.01% 8 66.67% 4 33.33%
119 梦子 12 1 8.33% 13 0.16% 0.01% 6 50% 6 50%
119 北白河千百合 12 0 0% 12 0.16% 0% 6 50% 6 50%
119 梦月 12 0 0% 12 0.16% 0% 6 50% 6 50%
124 小兔姬 11 0 0% 11 0.15% 0% 7 63.64% 4 36.36%
124 里香 11 0 0% 11 0.15% 0% 8 72.73% 3 27.27%
126 非想天则 10 1 10% 11 0.14% 0.01% 10 100% 0 0%
126 妖精(含持花妖精,僵尸妖精) 10 1 10% 11 0.14% 0.01% 9 90% 1 10%
126 Reisen 10 0 0% 10 0.14% 0% 8 80% 2 20%
129 朝仓理香子 9 1 11.11% 10 0.12% 0.01% 3 33.33% 6 66.67%
129 岩笠 9 1 11.11% 10 0.12% 0.01% 9 100% 0 0%
129 明罗 9 0 0% 9 0.12% 0% 3 33.33% 6 66.67%
132 依莉斯 8 0 0% 8 0.11% 0% 3 37.5% 5 62.5%
133 露易兹 7 1 14.29% 8 0.1% 0.01% 4 57.14% 3 42.86%
133 UFO 7 1 14.29% 8 0.1% 0.01% 7 100% 0 0%
133 STG作品中没有名称的角色 7 0 0% 7 0.1% 0% 6 85.71% 1 14.29%
133 7 0 0% 7 0.1% 0% 4 57.14% 3 42.86%
133 求闻史纪中的受访人群 7 0 0% 7 0.1% 0% 6 85.71% 1 14.29%
138 咪咪号 6 1 16.67% 7 0.08% 0.01% 2 33.33% 4 66.67%
138 阴阳玉 6 0 0% 6 0.08% 0% 5 83.33% 1 16.67%
140 河童(含山童) 5 1 20% 6 0.07% 0.01% 5 100% 0 0%
140 留琴 5 0 0% 5 0.07% 0% 3 60% 2 40%
140 座敷童子 5 0 0% 5 0.07% 0% 4 80% 1 20%
140 酒吧老板 5 0 0% 5 0.07% 0% 3 60% 2 40%
140 妖怪兔 5 0 0% 5 0.07% 0% 3 60% 2 40%
145 木花咲耶姬 4 1 25% 5 0.05% 0.01% 4 100% 0 0%
145 尼西号 4 0 0% 4 0.05% 0% 3 75% 1 25%
145 4 0 0% 4 0.05% 0% 4 100% 0 0%
145 月夜见 4 0 0% 4 0.05% 0% 3 75% 1 25%
149 绿巨人 3 0 0% 3 0.04% 0% 2 66.67% 1 33.33%
149 嫦娥 3 0 0% 3 0.04% 0% 3 100% 0 0%
149 神玉 3 0 0% 3 0.04% 0% 2 66.67% 1 33.33%
149 菊理 3 0 0% 3 0.04% 0% 1 33.33% 2 66.67%
149 秦河胜 3 0 0% 3 0.04% 0% 1 33.33% 2 66.67%
149 读书狐狸 3 0 0% 3 0.04% 0% 2 66.67% 1 33.33%
149 萨拉 3 0 0% 3 0.04% 0% 2 66.67% 1 33.33%
149 管狐 3 0 0% 3 0.04% 0% 3 100% 0 0%
149 酒吧客人 3 0 0% 3 0.04% 0% 2 66.67% 1 33.33%
158 万岁乐 2 1 50% 3 0.03% 0.01% 2 100% 0 0%
158 八尺大人 2 0 0% 2 0.03% 0% 2 100% 0 0%
158 黄帝 2 0 0% 2 0.03% 0% 2 100% 0 0%
158 前鬼 / 后鬼 2 0 0% 2 0.03% 0% 2 100% 0 0%
158 邪龙 2 0 0% 2 0.03% 0% 1 50% 1 50%
158 狸猫 2 0 0% 2 0.03% 0% 1 50% 1 50%
158 邪眼西格玛 2 0 0% 2 0.03% 0% 1 50% 1 50%
158 苏格拉底 2 0 0% 2 0.03% 0% 1 50% 1 50%
158 怨灵少女 2 0 0% 2 0.03% 0% 1 50% 1 50%
167 奥莲姬 1 1 100% 2 0.01% 0.01% 1 100% 0 0%
167 卓柏卡布拉 1 0 0% 1 0.01% 0% 1 100% 0 0%
167 雷兽(务光) 1 0 0% 1 0.01% 0% 0 0% 1 100%
167 幽灵 1 0 0% 1 0.01% 0% 1 100% 0 0%
167 久米 / 竿打 1 0 0% 1 0.01% 0% 1 100% 0 0%
167 玛○奇 1 0 0% 1 0.01% 0% 0 0% 1 100%
167 稻荷大人 1 0 0% 1 0.01% 0% 1 100% 0 0%
167 沓颊 1 0 0% 1 0.01% 0% 0 0% 1 100%
167 阿菊 1 0 0% 1 0.01% 0% 0 0% 1 100%
167 天宇受卖命 1 0 0% 1 0.01% 0% 1 100% 0 0%
167 酒虫 1 0 0% 1 0.01% 0% 1 100% 0 0%
178 导航 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 水鬼鬼神长 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 瑞江浦岛子 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 人面犬 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 怨灵 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 天照大御神 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 烟烟罗 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 Flower~战车 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 石凝老命 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 幽玄魔眼 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 野铁炮 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 地精2 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 野槌 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 彭祖 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 石长姬 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 伊豆能卖 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 盐家老板 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 马凭 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 竹扫帚付丧神 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 大老爷 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 杀死大老爷的侍童 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 运松翁 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 火雷神 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 白仙和尚 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 兜风四人组 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
178 佑天上人 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%
  1. 上回为“玛艾露贝莉·赫恩”
  2. 上回为“大地精”

访客评论

您没有权限发表评论,请先登录以继续操作。

导航菜单