• 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
  • 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
  • THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正

东方Project人气投票/第四回/角色部门

来自THBWiki
跳到导航 跳到搜索
< 第三回   东方Project人气投票(角色部门)   第五回 >

  • 本页面为角色部门的票数排行简表,本命加权是指1本命票计算为2票。
  • 总有效票数5888,总本命票数5620,参投角色总数191,全角色平均得票数201,中位角色得票数32。
标记说明
▇▇:本回投票新加入的角色
▇▇:本回投票名称有变动的角色
▇▇:本回投票被拆分的角色
名次 角色名 票数 本命数 本命率 本命加权 票数占比 本命占比
1 博丽灵梦 2290 543 23.71% 2833 38.89% 9.66%
2 雾雨魔理沙 1583 307 19.39% 1890 26.89% 5.46%
3 古明地恋 1358 270 19.88% 1628 23.06% 4.8%
4 十六夜咲夜 1332 243 18.24% 1575 22.62% 4.32%
5 八云紫 1312 217 16.54% 1529 22.28% 3.86%
6 西行寺幽幽子 1307 323 24.71% 1630 22.2% 5.75%
7 蕾米莉亚·斯卡蕾特 1217 227 18.65% 1444 20.67% 4.04%
8 古明地觉 1152 165 14.32% 1317 19.57% 2.94%
9 藤原妹红 1125 193 17.16% 1318 19.11% 3.43%
10 芙兰朵露·斯卡蕾特 1089 242 22.22% 1331 18.5% 4.31%
11 爱丽丝·玛格特洛依德 1031 195 18.91% 1226 17.51% 3.47%
12 射命丸文 969 164 16.92% 1133 16.46% 2.92%
13 东风谷早苗 947 151 15.95% 1098 16.08% 2.69%
14 秦心 936 83 8.87% 1019 15.9% 1.48%
15 魂魄妖梦 884 133 15.05% 1017 15.01% 2.37%
16 蓬莱山辉夜 858 143 16.67% 1001 14.57% 2.54%
17 帕秋莉·诺蕾姬 777 138 17.76% 915 13.2% 2.46%
18 琪露诺 752 128 17.02% 880 12.77% 2.28%
19 铃仙·优昙华院·因幡 745 85 11.41% 830 12.65% 1.51%
20 风见幽香 674 112 16.62% 786 11.45% 1.99%
21 比那名居天子 670 100 14.93% 770 11.38% 1.78%
22 克劳恩皮丝 653 22 3.37% 675 11.09% 0.39%
23 伊吹萃香 575 66 11.48% 641 9.77% 1.17%
24 鬼人正邪 573 78 13.61% 651 9.73% 1.39%
25 稀神探女 497 20 4.02% 517 8.44% 0.36%
26 四季映姬·亚玛萨那度 465 63 13.55% 528 7.9% 1.12%
27 红美铃 450 64 14.22% 514 7.64% 1.14%
28 圣白莲 449 42 9.35% 491 7.63% 0.75%
29 键山雏 421 71 16.86% 492 7.15% 1.26%
29 洩矢诹访子 421 48 11.4% 469 7.15% 0.85%
31 宇佐见莲子 407 54 13.27% 461 6.91% 0.96%
32 上白泽慧音 405 26 6.42% 431 6.88% 0.46%
33 丰聪耳神子 384 59 15.36% 443 6.52% 1.05%
34 少名针妙丸 383 19 4.96% 402 6.5% 0.34%
35 八意永琳 344 46 13.37% 390 5.84% 0.82%
36 纯狐 327 21 6.42% 348 5.55% 0.37%
37 多多良小伞 308 26 8.44% 334 5.23% 0.46%
38 物部布都 283 43 15.19% 326 4.81% 0.77%
39 玛艾露贝莉·赫恩 278 12 4.32% 290 4.72% 0.21%
40 灵乌路空 269 47 17.47% 316 4.57% 0.84%
41 封兽鵺 262 23 8.78% 285 4.45% 0.41%
42 水桥帕露西 252 31 12.3% 283 4.28% 0.55%
43 八云蓝 245 30 12.24% 275 4.16% 0.53%
44 露米娅 241 21 8.71% 262 4.09% 0.37%
45 哆来咪·苏伊特 236 9 3.81% 245 4.01% 0.16%
46 稗田阿求 233 21 9.01% 254 3.96% 0.37%
47 霍青娥 231 17 7.36% 248 3.92% 0.3%
48 火焰猫燐 207 24 11.59% 231 3.52% 0.43%
49 冈崎梦美 206 26 12.62% 232 3.5% 0.46%
50 犬走椛 201 31 15.42% 232 3.41% 0.55%
51 茨木华扇 197 16 8.12% 213 3.35% 0.28%
52 河城荷取 189 19 10.05% 208 3.21% 0.34%
53 神绮 185 13 7.03% 198 3.14% 0.23%
54 堀川雷鼓 183 17 9.29% 200 3.11% 0.3%
55 赫卡提亚·拉碧斯拉祖利 182 10 5.49% 192 3.09% 0.18%
56 二岩猯藏 181 22 12.15% 203 3.07% 0.39%
57 宇佐见堇子 179 4 2.23% 183 3.04% 0.07%
58 八坂神奈子 174 13 7.47% 187 2.96% 0.23%
59 本居小铃 171 7 4.09% 178 2.9% 0.12%
60 森近霖之助 156 14 8.97% 170 2.65% 0.25%
61 因幡帝 138 10 7.25% 148 2.34% 0.18%
62 米斯蒂娅·萝蕾拉 133 18 13.53% 151 2.26% 0.32%
62 小野塚小町 133 8 6.02% 141 2.26% 0.14%
64 大妖精 127 2 1.57% 129 2.16% 0.04%
65 126 13 10.32% 139 2.14% 0.23%
66 星熊勇仪 121 7 5.79% 128 2.06% 0.12%
67 小恶魔 119 8 6.72% 127 2.02% 0.14%
68 村纱水蜜 115 11 9.57% 126 1.95% 0.2%
69 魅魔 113 14 12.39% 127 1.92% 0.25%
70 姬海棠果 105 7 6.67% 112 1.78% 0.12%
71 永江衣玖 103 17 16.5% 120 1.75% 0.3%
72 今泉影狼 100 3 3% 103 1.7% 0.05%
73 冴月麟 99 15 15.15% 114 1.68% 0.27%
74 赤蛮奇 92 12 13.04% 104 1.56% 0.21%
75 苏我屠自古 89 8 8.99% 97 1.51% 0.14%
76 梅蒂欣·梅兰可莉 76 7 9.21% 83 1.29% 0.12%
76 莉莉白 76 6 7.89% 82 1.29% 0.11%
78 幽谷响子 75 7 9.33% 82 1.27% 0.12%
79 秋静叶 70 1 1.43% 71 1.19% 0.02%
80 秋穰子 68 3 4.41% 71 1.15% 0.05%
81 九十九弁弁 61 2 3.28% 63 1.04% 0.04%
82 寅丸星 57 7 12.28% 64 0.97% 0.12%
83 宫古芳香 55 4 7.27% 59 0.93% 0.07%
84 若鹭姬 51 4 7.84% 55 0.87% 0.07%
85 毛玉 50 2 4% 52 0.85% 0.04%
86 娜兹玲 49 5 10.2% 54 0.83% 0.09%
87 斯塔萨菲雅 46 3 6.52% 49 0.78% 0.05%
88 绵月依姬 45 3 6.67% 48 0.76% 0.05%
89 清兰 43 1 2.33% 44 0.73% 0.02%
90 露娜切尔德 40 2 5% 42 0.68% 0.04%
91 莉格露·奈特巴格 36 3 8.33% 39 0.61% 0.05%
91 无名的读书妖怪(朱鹭子) 36 2 5.56% 38 0.61% 0.04%
93 蕾蒂·霍瓦特洛克1 35 2 5.71% 37 0.59% 0.04%
94 人偶(含上海人偶、哥利亚人偶)2 34 3 8.82% 37 0.58% 0.05%
95 卡娜·安娜贝拉尔 33 3 9.09% 36 0.56% 0.05%
96 绵月丰姬 32 2 6.25% 34 0.54% 0.04%
97 露娜萨·普莉兹姆利巴 31 3 9.68% 34 0.53% 0.05%
97 魂魄妖忌 31 0 0% 31 0.53% 0%
99 幻月 30 5 16.67% 35 0.51% 0.09%
99 云居一轮 30 2 6.67% 32 0.51% 0.04%
101 九十九八桥 25 3 12% 28 0.42% 0.05%
102 萨丽爱尔 23 2 8.7% 25 0.39% 0.04%
102 桑尼米尔克 23 2 8.7% 25 0.39% 0.04%
102 黑谷山女 23 1 4.35% 24 0.39% 0.02%
105 铃瑚 20 0 0% 20 0.34% 0%
106 爱莲 19 2 10.53% 21 0.32% 0.04%
107 莉莉卡·普莉兹姆利巴 18 0 0% 18 0.31% 0%
108 命莲 16 0 0% 16 0.27% 0%
109 大鲶鱼 15 2 13.33% 17 0.25% 0.04%
109 矜羯罗 15 2 13.33% 17 0.25% 0.04%
109 梅露兰·普莉兹姆利巴 15 0 0% 15 0.25% 0%
112 艾丽 14 0 0% 14 0.24% 0%
113 明罗 13 2 15.38% 15 0.22% 0.04%
114 琪斯美 12 1 8.33% 13 0.2% 0.02%
114 云山 12 0 0% 12 0.2% 0%
116 UFO 11 4 36.36% 15 0.19% 0.07%
116 胡桃 11 1 9.09% 12 0.19% 0.02%
118 朝仓理香子 10 1 10% 11 0.17% 0.02%
118 蕾拉·普莉兹姆利巴 10 0 0% 10 0.17% 0%
118 北白河千百合 10 0 0% 10 0.17% 0%
118 梦月 10 0 0% 10 0.17% 0%
118 龙神 10 0 0% 10 0.17% 0%
123 梦子 9 1 11.11% 10 0.15% 0.02%
123 9 0 0% 9 0.15% 0%
125 STG作品中没有名称的角色3 8 0 0% 8 0.14% 0%
126 非想天则 7 0 0% 7 0.12% 0%
126 绿巨人 7 0 0% 7 0.12% 0%
126 依莉斯 7 0 0% 7 0.12% 0%
126 小兔姬 7 0 0% 7 0.12% 0%
126 Reisen 7 0 0% 7 0.12% 0%
131 6 1 16.67% 7 0.1% 0.02%
131 妖精(含持花妖精,僵尸妖精) 6 1 16.67% 7 0.1% 0.02%
131 河童(含山童) 6 1 16.67% 7 0.1% 0.02%
131 阴阳玉 6 0 0% 6 0.1% 0%
135 玄爷 5 0 0% 5 0.08% 0%
135 求闻史纪中的受访人群 5 0 0% 5 0.08% 0%
137 秦河胜 4 0 0% 4 0.07% 0%
137 阿菊 4 0 0% 4 0.07% 0%
139 黄帝 3 0 0% 3 0.05% 0%
139 里香 3 0 0% 3 0.05% 0%
139 咪咪号 3 0 0% 3 0.05% 0%
139 奥莲姬 3 0 0% 3 0.05% 0%
139 岩笠 3 0 0% 3 0.05% 0%
139 读书狐狸 3 0 0% 3 0.05% 0%
145 神玉 2 0 0% 2 0.03% 0%
145 菊理 2 0 0% 2 0.03% 0%
145 月夜见 2 0 0% 2 0.03% 0%
145 木花咲耶姬 2 0 0% 2 0.03% 0%
145 雷兽(务光)4 2 0 0% 2 0.03% 0%
145 稻荷大人 2 0 0% 2 0.03% 0%
145 占卜师(易者) 2 0 0% 2 0.03% 0%
145 狸猫 2 0 0% 2 0.03% 0%
145 座敷童子 2 0 0% 2 0.03% 0%
154 运松翁 1 1 100% 2 0.02% 0.02%
154 八尺大人 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 彭祖 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 幽玄魔眼 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 留琴 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 玛○奇 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 苏格拉底 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 萨拉 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 露易兹 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 天照大御神5 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 天宇受卖命5 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 瑞江浦岛子 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 野槌 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 酒虫 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 久米 / 竿打 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 管狐 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 万岁乐 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 邪龙 1 0 0% 1 0.02% 0%
154 野铁炮 1 0 0% 1 0.02% 0%
173 尼西号 0 0 0% 0 0% 0%
173 Flower~战车 0 0 0% 0 0% 0%
173 邪眼西格玛 0 0 0% 0 0% 0%
173 石长姬 0 0 0% 0 0% 0%
173 石凝老命5 0 0 0% 0 0% 0%
173 伊豆能卖5 0 0 0% 0 0% 0%
173 火雷神 0 0 0% 0 0% 0%
173 前鬼 / 后鬼 0 0 0% 0 0% 0%
173 水鬼鬼神长 0 0 0% 0 0% 0%
173 人面犬 0 0 0% 0 0% 0%
173 烟烟罗 0 0 0% 0 0% 0%
173 卓柏卡布拉 0 0 0% 0 0% 0%
173 沓颊 0 0 0% 0 0% 0%
173 怨灵少女 0 0 0% 0 0% 0%
173 佑天上人 0 0 0% 0 0% 0%
173 白仙和尚 0 0 0% 0 0% 0%
173 怨灵 0 0 0% 0 0% 0%
173 幽灵 0 0 0% 0 0% 0%
173 大地精 0 0 0% 0 0% 0%
  1. 上回为旧译名“蕾迪·霍瓦特洛克”
  2. 上回为“人形(含上海人形、哥利亚人形)”
  3. 上回为“STG作品中没有名称的BOSS”
  4. 上回为“雷兽”
  5. 跳转到: 5.0 5.1 5.2 5.3 上回为同一项角色“儚月抄召唤诸神”

访客评论

您没有权限发表评论,请先登录以继续操作。

导航菜单