本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
基本信息 | ||
---|---|---|
名称 | 東方PARTY BOX | |
制作方 | Melonbooks Records | |
首发日期 | 2015-08-14 (Comic Market 88) | |
类型 | 合作 | |
编号 | MBCD-0007 | |
分级指定 | 一般向 | |
碟数 | 3 | |
音轨数 | 16 + 16 + 16 = 48 | |
总时长 | 01:06:06 + 01:06:44 + 01:11:29 = 03:24:19 | |
售价 | 会场售价:3000日元 通贩售价:2916日元 | |
官网页面 | https://www.melonbooks.co.jp/special/a/0/c88/tohopartybox/ |
Arrangement
きりん | EastNewSound | Tr.1/9 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.2 |
Tatsh | TatshMusicCircle | Tr.3 |
Tracy | Amateras Records | Tr.4 |
Tim Vegas | 発熱巫女~ず | Tr.5 |
IRON-CHINO | IRON ATTACK! | Tr.6 |
Coro | 魂音泉 | Tr.7 |
K2 | K2 SOUND | Tr.8 |
ぺのれり | Innocent Key | Tr.10 |
RAT1959 | monochrome-coat | Tr.11 |
コンプ | 豚乙女 | Tr.12 |
あにー | TaNaBaTa | Tr.13 |
709sec. | SOUND HOLIC | Tr.14 |
ELEMENTAS | A-One | Tr.15 |
FN2 | Eurobeat Union | Tr.15/16 |
Vocal
夕月椿 | EastNewSound | Tr.1 |
aki | SOUND HOLIC | Tr.2 |
ENA | TatshMusicCircle | Tr.3 |
KUMI(ヲタみん) | ヲタみん | Tr.4 |
Chen-U | 発熱巫女~ず | Tr.5 |
SAKURA bot | 発熱巫女~ず | Tr.5 |
勇舞 | IRON ATTACK! | Tr.6 |
ill.bell | 魂音泉 | Tr.7 |
ytr | 魂音泉 | Tr.7 |
小峠舞 | C-CLAYS | Tr.8 |
senya | 幽閉サテライト | Tr.9 |
ココ | Innocent Key | Tr.10 |
めらみぽっぷ | こすもぽりたん | Tr.11 |
ランコ | 豚乙女 | Tr.12 |
あにー | TaNaBaTa | Tr.13 |
Nana Takahashi | SOUND HOLIC | Tr.14 |
709sec. | SOUND HOLIC | Tr.14 |
あき | はにーぽけっと | Tr.15 |
雨宿どみ乃 | DiGiTAL WiNG | Tr.16 |
Lyrics
海兎 | EastNewSound | Tr.1 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.2 |
sister-A | TatshMusicCircle | Tr.3 |
築山さえ | EastNewSound | Tr.4 |
Laura April | 発熱巫女~ず | Tr.5 |
IRON-CHINO | IRON ATTACK! | Tr.6 |
ytr | 魂音泉 | Tr.7 |
天音未優 | MoonChildProducts | Tr.8 |
かませ虎 | 幽閉サテライト | Tr.9 |
ぺのれり | Innocent Key | Tr.10 |
RAT1959 | monochrome-coat | Tr.11 |
ランコ | 豚乙女 | Tr.12 |
あにー | TaNaBaTa | Tr.13 |
Blue E | SOUND HOLIC | Tr.14 |
あき | はにーぽけっと | Tr.15 |
peЯoco. | DiGiTAL WiNG | Tr.16 |
Arrangement
あにー | TaNaBaTa | Tr.1 |
アフロ | TaNaBaTa | Tr.1 |
ワニ | サリー | Tr.2 |
Tim Vegas | 発熱巫女~ず | Tr.3 |
Swing Holic Band | SWING HOLIC | Tr.4 |
コンプ | 豚乙女 | Tr.5 |
Coro | 魂音泉 | Tr.6 |
はるなば | Innocent Key | Tr.7 |
IRON-CHINO | IRON ATTACK! | Tr.8 |
まいなすいょん | IRON ATTACK! | Tr.8 |
Yassie | A-One | Tr.9 |
DJ Command | Eurobeat Union | Tr.9 |
K2 | K2 SOUND | Tr.10 |
MARIN | Amateras Records | Tr.11 |
HiZuMi | 幽閉サテライト | Tr.12 |
naru | DiGiTAL WiNG | Tr.13 |
Tatsh | TatshMusicCircle | Tr.14 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.15 |
きりん | EastNewSound | Tr.16 |
Vocal
あにー | TaNaBaTa | Tr.1 |
IZNA | サリー | Tr.2 |
Chen-U | 発熱巫女~ず | Tr.3 |
SAKURA bot | 発熱巫女~ず | Tr.3 |
A~YA | SOUND HOLIC | Tr.4 |
ランコ | 豚乙女 | Tr.5 |
らっぷびと | 魂音泉 | Tr.6 |
ytr | 魂音泉 | Tr.6 |
ココ | Innocent Key | Tr.7 |
大瀬良あい | Innocent Key | Tr.7 |
まいなすいょん | IRON ATTACK! | Tr.8 |
越田Rute隆人 | A-One | Tr.9 |
小峠舞 | C-CLAYS | Tr.10 |
築山さえ | EastNewSound | Tr.11 |
柚木梨沙 | 少女フラクタル | Tr.12 |
peЯoco. | DiGiTAL WiNG | Tr.13 |
小田ユウ | Tr.14 | |
itori | ZYTOKINE | Tr.15 |
紫咲ほたる | EastNewSound | Tr.16 |
Lyrics
あにー | TaNaBaTa | Tr.1 |
ワニ | サリー | Tr.2 |
Laura April | 発熱巫女~ず | Tr.3 |
TETRA塾 | SWING HOLIC | Tr.4 |
ランコ | 豚乙女 | Tr.5 |
らっぷびと | 魂音泉 | Tr.6 |
ytr | 魂音泉 | Tr.6 |
はるなば | Innocent Key | Tr.7 |
まいなすいょん | IRON ATTACK! | Tr.8 |
Rute | A-One | Tr.9 |
W*M | C-CLAYS | Tr.10 |
築山さえ | EastNewSound | Tr.11 |
かませ虎 | 幽閉サテライト | Tr.12 |
peЯoco. | DiGiTAL WiNG | Tr.13 |
sister-A | TatshMusicCircle | Tr.14 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.15 |
海兎 | EastNewSound | Tr.16 |
Arrangement
コンプ | 豚乙女 | Tr.1 |
Tim Vegas | 発熱巫女~ず | Tr.2 |
あにー | TaNaBaTa | Tr.3 |
あとぐる | C-CLAYS | Tr.4 |
yohine | Innocent Key | Tr.5 |
Coro | 魂音泉 | Tr.6 |
IRON-CHINO | IRON ATTACK! | Tr.7 |
Iceon | 幽閉サテライト | Tr.8 |
mono | monochrome-coat | Tr.9 |
Tracy | Amateras Records | Tr.10 |
MasKaleido | SOUND HOLIC | Tr.11 |
Tatsh | TatshMusicCircle | Tr.12 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.13 |
Yassie | A-One | Tr.14 |
ELEMENTAS | A-One | Tr.14 |
きりん | EastNewSound | Tr.15 |
katsu | DiGiTAL WiNG | Tr.16 |
Vocal
ランコ | 豚乙女 | Tr.1 |
Ark Brown | 発熱巫女~ず | Tr.2 |
あにー | TaNaBaTa | Tr.3 |
小峠舞 | C-CLAYS | Tr.4 |
ココ | Innocent Key | Tr.5 |
樹詩音 | Innocent Key | Tr.5 |
小宮真央 | Innocent Key | Tr.5 |
司芭扶 | 魂音泉 | Tr.6 |
抹 | 魂音泉 | Tr.6 |
勇舞 | IRON ATTACK! | Tr.7 |
senya | 幽閉サテライト | Tr.8 |
プラスもなか | プラスもなか(Planet+) | Tr.9 |
築山さえ | EastNewSound | Tr.10 |
Nana Takahashi | SOUND HOLIC | Tr.11/13 |
709sec. | SOUND HOLIC | Tr.11 |
小田ユウ | Tr.12 | |
あき | はにーぽけっと | Tr.14 |
越田Rute隆人 | A-One | Tr.14 |
紫咲ほたる | EastNewSound | Tr.15 |
peЯoco. | DiGiTAL WiNG | Tr.16 |
Voice
陽介神父 | Innocent Key | Tr.5 |
Lyrics
コンプ | 豚乙女 | Tr.1 |
宇田敬子 | 発熱巫女~ず | Tr.2 |
あにー | TaNaBaTa | Tr.3 |
小峠舞 | C-CLAYS | Tr.4 |
溝口ゆうま | Innocent Key | Tr.5 |
司芭扶 | 魂音泉 | Tr.6 |
抹 | 魂音泉 | Tr.6 |
IRON-CHINO | IRON ATTACK! | Tr.7 |
かませ虎 | 幽閉サテライト | Tr.8 |
mono | monochrome-coat | Tr.9 |
築山さえ | EastNewSound | Tr.10 |
Nana Takahashi | SOUND HOLIC | Tr.11 |
sister-A | TatshMusicCircle | Tr.12 |
隣人 | ZYTOKINE | Tr.13 |
Yassie | A-One | Tr.14 |
海兎 | EastNewSound | Tr.15 |
すみじゅん | Halozy | Tr.16 |
01 | Love you, Miss you | 03:39 | |
编曲 | きりん | ||
演唱 | 夕月椿 | ||
作词 | 海兎 | ||
社团 | EastNewSound | ||
原曲 | |||
02 | casket | 05:56 | |
编曲 | 隣人 | ||
演唱 | aki | ||
作词 | 隣人 | ||
社团 | ZYTOKINE | ||
原曲 | |||
03 | 夢幻ノ扉 | 03:41 | |
编曲 | Tatsh | ||
演唱 | ENA | ||
作词 | sister-A | ||
社团 | TatshMusicCircle | ||
原曲 | |||
04 | Song for you. | 04:11 | |
编曲 | Tracy | ||
演唱 | KUMI(ヲタみん) | ||
作词 | 築山さえ | ||
社团 | Amateras Records | ||
原曲 | |||
05 | Little Universe | 05:05 | |
编曲 | Tim Vegas | ||
演唱 | Chen-U,SAKURA bot | ||
作词 | Laura April | ||
社团 | 発熱巫女~ず | ||
原曲 | |||
06 | Fire Soul | 04:03 | |
编曲 | IRON-CHINO | ||
演唱 | 勇舞 | ||
作词 | IRON-CHINO | ||
社团 | IRON ATTACK! | ||
原曲 | |||
07 | Crazy of Scarlet | 04:47 | |
编曲 | Coro | ||
演唱 | ytr,ill.bell | ||
作词 | ytr | ||
社团 | 魂音泉 | ||
原曲 | |||
08 | Silver Force | 04:27 | |
编曲 | K2 | ||
演唱 | 小峠舞 | ||
作词 | 天音未優 | ||
社团 | C-CLAYS | ||
原曲 | |||
09 | 片想いの美学 | 03:07 | |
编曲 | Autobahn | ||
演唱 | senya | ||
作词 | かませ虎 | ||
社团 | 幽闭星光 | ||
原曲 | |||
10 | 奇想天外♡カレイナルせんせーしょん!! | 03:38 | |
编曲 | ぺのれり | ||
演唱 | ココ | ||
作词 | ぺのれり | ||
社团 | Innocent Key | ||
原曲 | |||
11 | Rewrite | 03:19 | |
编曲 | RAT1959 | ||
演唱 | めらみぽっぷ | ||
作词 | RAT1959 | ||
社团 | monochrome-coat | ||
原曲 | |||
12 | ナニカシラ | 03:11 | |
编曲 | コンプ | ||
演唱 | ランコ | ||
作词 | ランコ | ||
社团 | 豚乙女 | ||
原曲 | |||
13 | ウィッチ・ユー | 03:20 | |
编曲 | あにー | ||
演唱 | あにー | ||
作词 | あにー | ||
社团 | TaNaBaTa | ||
原曲 | |||
14 | Bloody Gaze | 04:13 | |
编曲 | 709sec. | ||
演唱 | Nana Takahashi,709sec. | ||
作词 | Blue E | ||
社团 | SOUND HOLIC | ||
原曲 | |||
15 | Dreamin' | 04:04 | |
编曲 | ELEMENTAS,FN2 | ||
演唱 | あき | ||
作词 | あき | ||
社团 | A-One | ||
原曲 | |||
16 | Border Line | 05:25 | |
编曲 | FN2 | ||
演唱 | 雨宿どみ乃 | ||
作词 | peЯoco. | ||
社团 | DiGiTAL WiNG | ||
原曲 |
01 | グリーンアイドガール | 03:16 | |
编曲 | あにー,アフロ | ||
演唱 | あにー | ||
作词 | あにー | ||
社团 | TaNaBaTa | ||
原曲 | |||
02 | 舌 | 04:41 | |
编曲 | ワニ | ||
演唱 | IZNA | ||
作词 | ワニ | ||
社团 | サリー | ||
原曲 | |||
03 | Cloud Smiles | 04:19 | |
编曲 | Tim Vegas | ||
演唱 | Chen-U,SAKURA bot | ||
作词 | Laura April | ||
社团 | 発熱巫女~ず | ||
原曲 | |||
04 | 夏の言霊 | 04:16 | |
编曲 | Swing Holic Band | ||
演唱 | A~YA | ||
作词 | TETRA塾 | ||
社团 | SWING HOLIC | ||
原曲 | |||
05 | 嫌々 | 03:36 | |
编曲 | コンプ | ||
演唱 | ランコ | ||
作词 | ランコ | ||
社团 | 豚乙女 | ||
原曲 | |||
06 | こいしむいしき | 04:14 | |
编曲 | Coro | ||
演唱 | ytr,らっぷびと | ||
作词 | ytr,らっぷびと | ||
社团 | 魂音泉 | ||
原曲 | |||
07 | Unknown Configuration | 03:46 | |
编曲 | はるなば | ||
演唱 | ココ,大瀬良あい | ||
作词 | はるなば | ||
社团 | Innocent Key | ||
原曲 | |||
08 | Chance!! | 05:02 | |
编曲 | まいなすいょん,IRON-CHINO | ||
演唱 | まいなすいょん | ||
作词 | まいなすいょん | ||
社团 | IRON ATTACK! | ||
原曲 | |||
09 | レミゼラブルナイト | 04:18 | |
编曲 | Yassie,DJ Command | ||
演唱 | 越田Rute隆人 | ||
作词 | Rute | ||
社团 | A-One | ||
原曲 | |||
10 | Quirk of Fate | 04:19 | |
编曲 | K2 | ||
演唱 | 小峠舞 | ||
作词 | W*M | ||
社团 | C-CLAYS | ||
原曲 | |||
11 | Magic Butterfly | 03:38 | |
编曲 | MARIN | ||
演唱 | 築山さえ | ||
作词 | 築山さえ | ||
社团 | Amateras Records | ||
原曲 | |||
12 | 懐かしき君の文字 | 04:05 | |
编曲 | HiZuMi | ||
演唱 | 柚木梨沙 | ||
作词 | かませ虎 | ||
社团 | 幽闭星光,少女フラクタル | ||
原曲 | |||
13 | DryGirl & Party♪ | 04:15 | |
编曲 | naru | ||
演唱 | peЯoco. | ||
作词 | peЯoco. | ||
社团 | DiGiTAL WiNG | ||
原曲 | |||
14 | 幻想プリンセス | 04:18 | |
编曲 | Tatsh | ||
演唱 | 小田ユウ | ||
作词 | sister-A | ||
社团 | TatshMusicCircle | ||
原曲 | |||
15 | heavenly lights | 04:43 | |
编曲 | 隣人 | ||
演唱 | itori | ||
作词 | 隣人 | ||
社团 | ZYTOKINE | ||
原曲 | |||
16 | Good Night | 03:58 | |
编曲 | きりん | ||
演唱 | 紫咲ほたる | ||
作词 | 海兎 | ||
社团 | EastNewSound | ||
原曲 |