01 | Burning Drive | 02:44 |
| 编曲 | nmk |
| 演唱 | nmk |
| 作词 | 夏瀬恭一 |
| 初发布 | Burning Drive |
| 原曲 | |
| 备注 | 虽然在专辑信息中写的是“Burning Drive”,但实际上这一曲是整张专辑全部曲目的Mix |
02 | SWALLOW | 01:08 |
| 作曲 | Sugano |
| 演唱 | Kanata |
| 作词 | yaso |
03 | lonely night | 01:03 |
| 作曲 | tanow |
| 演唱 | 紅梔子 |
| 作词 | 紅梔子 |
| 初发布 | Lonely Night |
04 | Starting Over | 01:11 |
| 作曲 | Tohru Kanai |
| 演唱 | Rin★ |
| 作词 | Tohru Kanai |
| 初发布 | Starting Over |
05 | Room at the Top | 01:03 |
| 作曲 | Sugano |
| 演唱 | McBazooka |
| 作词 | McBazooka |
| 初发布 | Room at the Top |
06 | Shining Stage | 01:35 |
| 作曲 | nmk |
| 演唱 | 橘花音 |
| 作词 | 橘花音 |
| 初发布 | Shining Stage |
07 | 夢見がち Dreamin' Girl 2019 | 01:48 |
| 作曲 | Sugano |
| 演唱 | 紅梔子 |
| 作词 | 橘花音 |
| 初发布 | 夢見がち Dreamin’ Girl 2019 |
08 | Rail-Roader's shooting star EBF10 MIX | 01:20 |
| 作曲 | Sugano |
| 演唱 | かな |
| 作词 | TEKONDO |
09 | I don't go back | 01:06 |
| 作曲 | Sugano |
| 演唱 | a-m |
| 作词 | tanow |
10 | monochrome stars | 01:27 |
| 作曲 | obama |
| 演唱 | shironegi |
| 作词 | shironegi |
| 初发布 | Monochrome Stars |
11 | Stay Gold | 01:37 |
| 作曲 | Sugano |
| 演唱 | 紅梔子 |
| 作词 | あおまふ |
| 初发布 | Stay Gold |
12 | To Love You | 01:24 |
| 作曲 | Tohru Kanai |
| 演唱 | Rin★ |
| 作词 | Noth Karina |
| 初发布 | To Love You |
13 | precious secret | 01:39 |
| 作曲 | Sugano,紅梔子 |
| 演唱 | setuna |
| 作词 | 夏瀬恭一 |
| 初发布 | precious secret |
14 | anthurium for maiden | 01:35 |
| 作曲 | HASEKO |
| 演唱 | setuna |
| 作词 | 夏瀬恭一 |
| 初发布 | anthurium for maiden |
15 | Bad Love | 01:06 |
| 作曲 | tanow |
| 演唱 | 紅梔子 |
| 作词 | tanow |
| 初发布 | Bad Love |
16 | Cloudy Sky 2019 | 02:01 |
| 作曲 | Sugano |
| 演唱 | shironegi |
| 作词 | shironegi |
| 初发布 | Cloudy Sky |
17 | My Darling | 01:36 |
| 作曲 | Sugano |
| 演唱 | 橘花音 |
| 作词 | 橘花音 |
| 初发布 | My Darling |
18 | Cornivorous Forest | 01:39 |
| 编曲 | Sugano |
| 演唱 | shironegi |
| 作词 | shironegi |
| 初发布 | Cornivorous Forest |
| 原曲 | |
19 | believe to you | 01:16 |
| 作曲 | Sugano |
| 演唱 | setuna |
| 作词 | 夏瀬恭一 |
| 初发布 | believe to you |
20 | Maybe Tonight 2018 | 01:42 |
| 作曲 | Sugano |
| 演唱 | 紅梔子 |
| 作词 | LUNA |
| 初发布 | maybe tonight |
21 | EUROBEATアイドル橘花音のテーマ | 01:50 |
| 作曲 | nmk |
| 演唱 | EUROBEATアイドル橘花音 |
| 作词 | nmk |
| 初发布 | EUROBEATアイドル橘花音のテーマ |
22 | Fallin leaves (Sugano Mix) | 01:32 |
| 作曲 | Sugano |
| 演唱 | 紅梔子 |
| 作词 | tanow |
| 初发布 | Fallin' Leaves |
23 | 劫火の華 (nmk Eurobeat mix) | 01:46 |
| 编曲 | Sugano |
| 演唱 | 橘花音 |
| 作词 | 飛花 |
| 初发布 | 劫火の華(nmk Eurobeat mix) |
| 原曲 | |
24 | Lost Promise (nmk Remix) | 01:38 |
| 作曲 | Tohru Kanai,nmk |
| 演唱 | うちゅの鞠衣 |
| 作词 | 夏瀬恭一 |
| 初发布 | Lost Promise |
25 | U.SA.GI. | 01:21 |
| 编曲 | Sugano |
| 演唱 | つぅ |
| 作词 | つぅ |
| 社团 | K2E†Cradle |
| 初发布 | U.SA.GI. |
| 原曲 |
|
26 | Shy Moon | 01:50 |
| 编曲 | Sugano |
| 演唱 | 紅梔子 |
| 作词 | tanow |
| 初发布 | shy moon |
| 原曲 | |
27 | Night of tiger (Reiwa Generation Remix) | 01:16 |
| 编曲 | Sugano |
| 演唱 | つぅ |
| 作词 | yaso |
| 社团 | K2E†Cradle |
| 初发布 | NIGHT OF TIGER |
| 原曲 | |
28 | Scarlet Vampire | 01:27 |
| 编曲 | nmk |
| 演唱 | かなえゆめ |
| 作词 | nmk |
| 初发布 | Scarlet Vampire |
| 原曲 | |
29 | sands of time 2011 | 01:30 |
| 作曲 | Sugano,Tetsuco |
| 演唱 | T.Stebbins |
| 作词 | T.Stebbins |
30 | 未来へ繋ぐ道 2014 | 01:27 |
| 作曲 | Sugano |
| 演唱 | Mio |
| 作词 | Sugano |
31 | night anagram | 01:06 |
| 作曲 | Sugano |
| 演唱 | shironegi |
| 作词 | shironegi |
| 初发布 | Night Anagram |
32 | BE CRAZY! | 01:09 |
| 作曲 | Sugano,Tetsuco |
| 演唱 | タラチオ |
| 作词 | あおまふ |
33 | Final Blow (Tohru Kanai Mix) | 01:03 |
| 作曲 | Sugano,Tohru Kanai |
| 演唱 | T.Stebbins |
| 作词 | T.Stebbins |
34 | Eurobeat is 4ever (Sugano Mix) | 01:06 |
| 作曲 | Tohru Kanai,HASEKO,Sugano |
| 演唱 | setuna |
| 作词 | Jucius |
| 初发布 | EUROBEAT is 4ever |
35 | Like a Raindrop | 01:03 |
| 编曲 | nmk |
| 演唱 | nayuta |
| 作词 | 橘花音 |
| 初发布 | Like a Raindrop |
| 原曲 | |
36 | SPEEDY NIGHT (Sugano Mix) | 00:51 |
| 作曲 | Sugano,HASEKO |
| 演唱 | nmk |
| 作词 | 夏瀬恭一 |
| 初发布 | SPEEDY NIGHT |
37 | Proof of strength | 01:13 |
| 编曲 | nmk |
| 演唱 | A.Dokuga |
| 作词 | A.Dokuga |
| 初发布 | Proof of strength |
| 原曲 | |
38 | Happiness Depends On You | 01:54 |
| 作曲 | Sugano,DJ Command |
| 演唱 | Saya |
| 作词 | Saya |
| 初发布 | Happiness Depends On You |
39 | Worldly Occultist in Limbo. | 01:57 |
| 编曲 | nmk |
| 演唱 | setuna |
| 作词 | falcon |
| 初发布 | Worldly Occultist in Limbo. 2017 |
| 原曲 |
|
40 | Hyperspeed out of Control | 01:06 |
| 编曲 | Sugano |
| 演唱 | McBazooka |
| 作词 | McBazooka |
| 初发布 | Hyperspeed out of Control |
| 原曲 | |
41 | 信仰のグレイヴヤード | 01:39 |
| 编曲 | Sugano |
| 演唱 | 紅梔子 |
| 作词 | あおまふ |
| 初发布 | 信仰のグレイヴヤード |
| 原曲 | |
42 | Blazing Burst! | 01:18 |
| 编曲 | nmk |
| 演唱 | nmk |
| 作词 | nmk |
| 初发布 | Blazing Burst! |
| 原曲 | |
43 | Alternative Fes | 01:23 |
| 编曲 | FN2 |
| 演唱 | 紅梔子 |
| 作词 | falcon |
| 初发布 | Alternative Fes |
| 原曲 | |
44 | Dancin' Dancin' Fever 2019 | 01:19 |
| 作曲 | Sugano |
| 演唱 | 紅梔子 |
| 作词 | tanow |
| 初发布 | Dancin' Dancin' Fever |
45 | RedLine 2018 | 00:59 |
| 作曲 | Sugano,Tetsuco |
| 演唱 | T.Stebbins |
| 作词 | T.Stebbins |
46 | Jumpin' through the night | 01:05 |
| 编曲 | nmk |
| 演唱 | nmk |
| 作词 | chihiro |
| 初发布 | Jumpin' through the night |
| 原曲 | |
47 | Music play in the floor | 00:57 |
| 作曲 | Sugano |
| 演唱 | yaso |
| 作词 | yaso |
| 初发布 | Music play in the floor |
48 | Like Thunder | 01:59 |
| 作曲 | HASEKO |
| 演唱 | A.Dokuga |
| 作词 | tanow |
| 初发布 | Like Thunder |
49 | Getaway | 01:24 |
| 作曲 | Sugano |
| 演唱 | McBazooka |
| 作词 | Anthony McBazooka |
| 初发布 | Getaway |
50 | Eurobeat NINJA comes again | 02:35 |
| 作曲 | nmk |
| 演唱 | nmk |
| 作词 | nmk |
| 初发布 | Eurobeat NINJA comes again |