本页是关于东方Project
二次创作同人专辑的词条
二次创作同人专辑的词条
| 基本信息 | ||
|---|---|---|
角色:洩矢诹访子 |
||
| 名称 | Look Back | |
| 制作方 | Rolling Contact | 角色:洩矢诹访子 |
| 首发日期 | 2021-12-31 (Comic Market 99) | |
| 类型 | 全长,精选集 | |
| 编号 | LOLI-0100 | |
| 分级指定 | 一般向 | |
| 碟数 | 8 | |
| 音轨数 | 13 + 12 + 12 + 13 + 13 + 12 + 13 + 12 = 100 | |
| 总时长 | 01:07:06 + 01:02:26 + 01:07:41 + 01:12:05 + 01:03:25 + 01:01:35 + 01:00:13 + 01:01:40 = 08:36:11 | |
| 风格类型 | House,Trance,Dance,硬核,其他电子 | |
| 售价 | 会场售价:8000日元 通贩售价:8000日元 | |
| 官网页面 | https://loli0100.tumblr.com/ | |
| 通贩信息 | ||
|---|---|---|
| 官方通贩 | BoothPhysical | |
Arrangement
| 天音 | Rolling Contact | Tr.1-13 |
| 01 | Dance the Trick | 04:46 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Dance the Trick | ||
| 原曲 | |||
| 02 | A L i C E | 06:05 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | A L i C E | ||
| 原曲 | |||
| 03 | THUGKARENA | 05:49 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | THUGKARENA | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Ectoplasm Rain | 04:41 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Ectoplasm Rain | ||
| 原曲 | |||
| 05 | B3 4 RED | 04:51 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | B3 4 RED | ||
| 原曲 | |||
| 06 | exist except | 05:24 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | exist except | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Sunlight Splash !! | 04:54 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 原曲 | 光に寄せて Little Busters! | ||
| 08 | Filling Space | 05:22 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Filling Space | ||
| 原曲 | |||
| 09 | Large Desire -Original Mix- | 04:18 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Large Desire -Original Mix- | ||
| 原曲 | |||
| 10 | Deep Structure | 05:38 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Deep Structure | ||
| 原曲 | |||
| 11 | Imperishable Screaming Show (DJ mix) | 03:31 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Imperishable Screaming Show (DJ mix) | ||
| 原曲 | |||
| 12 | Hesitate Space | 05:42 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Hesitate Space | ||
| 原曲 | |||
| 13 | Lost Soul | 06:05 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Lost Soul | ||
| 原曲 | |||
| 01 | Dead Spell | 04:31 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Dead Spell | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Round Scare | 04:59 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Round Scare | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Pandemonium | 04:19 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Pandemonium | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Undefined Death | 04:50 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Undefined Death | ||
| 原曲 | |||
| 05 | CHIMERA | 05:36 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | CHIMERA | ||
| 原曲 | |||
| 06 | GIFT FAT | 05:56 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | GIFT FAT | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Black Kite | 04:32 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Black Kite | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Revered Collapse (DJ mix) | 05:27 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 社团 | ALiCE'S EMOTiON | ||
| 初发布 | Revered Collapse | ||
| 原曲 | |||
| 09 | Paranormal Parasol (BUCHIAGE TRANCE Remix) | 05:47 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Paranormal Parasol | ||
| 原曲 | |||
| 10 | Gemini | 05:31 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Gemini | ||
| 原曲 | |||
| 11 | Fire Irruption | 05:30 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Fire Irruption | ||
| 原曲 | |||
| 12 | Dirty Blue | 05:28 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Dirty Blue | ||
| 原曲 | |||
| 01 | Reload Now ! | 06:41 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Reload Now ! | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Xenophile Plus | 05:07 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Xenophile Plus | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Universe Hole | 06:54 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Universe Hole | ||
| 原曲 | |||
| 04 | GRAM | 04:00 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | GRAM | ||
| 原曲 | |||
| 05 | Electratable | 06:03 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Electratable | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Lose my Control | 06:07 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Lose my Control | ||
| 原曲 | |||
| 07 | 廓然無聖 | 05:09 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | 廓然無聖 | ||
| 原曲 | |||
| 08 | U Gotta Party (Original Extended) | 05:50 | |
| 作曲 | 天音 | ||
| 备注 | U Gotta Party EP | ||
| 09 | Bass In Your Faith | 06:07 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Bass In Your Faith | ||
| 原曲 | |||
| 10 | Arcadia | 04:55 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Arcadia | ||
| 原曲 | |||
| 11 | Red Anthem | 04:51 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Red Anthem | ||
| 原曲 | |||
| 12 | Brilliant Horizon | 05:57 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Brilliant Horizon | ||
| 原曲 | |||
| 01 | Can We Believe That ? | 06:33 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Can We Believe That ? | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Screwfaith | 05:07 | |
| 编曲 | Devillen Scarlet | ||
| 初发布 | Screwfaith | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Bad Boy Fever | 04:16 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Bad Boy Fever | ||
| 原曲 | FEVER! FEVER! FEVER! ぷよぷよ! Puyopuyo 15th anniversary | ||
| 04 | Landscapist | 05:41 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 原曲 | 両島原 大神 | ||
| 05 | Mooned Dancefloor | 05:58 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Mooned Dancefloor | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Go Party Go | 05:05 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Go Party Go | ||
| 原曲 | |||
| 07 | WAKI Hardstyle | 05:10 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | WAKI Hardstyle | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Battle Against | 05:52 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Battle Against | ||
| 原曲 | 艦隊決戦! 艦隊これくしょん | ||
| 09 | I am the Scream | 06:08 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | I am the Scream | ||
| 原曲 | |||
| 10 | Feel the B | 05:16 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Feel the B | ||
| 原曲 | |||
| 11 | 例のトラック | 06:29 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | 例のトラック | ||
| 原曲 | |||
| 12 | Freak People | 04:40 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Freak People | ||
| 原曲 | |||
| 13 | Beautiful Barrage | 05:50 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 原曲 | 狂おしいほどに 虫姫さま ふたり | ||
| 01 | Under The Rose | 04:54 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Under The Rose | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Witchcraft Butterfly | 05:21 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Witchcraft Butterfly | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Peace & Love | 05:04 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Peace & Love | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Breakdown This Sound | 06:13 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Breakdown This Sound | ||
| 原曲 | |||
| 05 | Oriental Dark Noise | 05:33 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Oriental Dark Noise | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Laplastep | 04:45 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 社团 | 梶迫小道具店 | ||
| 初发布 | Laplastep | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Fox Hound | 04:36 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Fox Hound | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Pierrotflag | 03:52 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Pierrotflag | ||
| 原曲 | |||
| 09 | Guitar Kero (2016 Update) | 04:49 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Guitar Kero (2016 Update) | ||
| 原曲 | |||
| 10 | as dope as mad | 05:21 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | as dope as mad | ||
| 原曲 | |||
| 11 | Flashbat (2017 Update) | 05:48 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Flashbat (2017 Update) | ||
| 原曲 | |||
| 12 | Technical Master | 01:56 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Technical Master | ||
| 原曲 | |||
| 13 | 28G (Original Mix) | 05:13 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | 28G (Original Mix) | ||
| 原曲 | |||
| 01 | Euphoria In Mind | 05:09 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Euphoria In Mind | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Legend Unity | 05:19 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Legend Unity | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Desire Love (Inst Edit 2018) | 04:56 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Desire Love (Inst Edit 2018) | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Border Gun Finger | 05:10 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Border Gun Finger | ||
| 原曲 | |||
| 05 | Lord Help Me | 03:45 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Lord Help Me | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Set You Free | 04:51 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Set You Free | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Our Frontier | 06:35 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Our Frontier | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Sarva Mangala Mangalye | 07:12 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Sarva Mangala Mangalye | ||
| 原曲 | |||
| 09 | Daydream Dubplate | 05:10 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Daydream Dubplate | ||
| 原曲 | |||
| 10 | Melting Marshmallow | 04:13 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Melting Marshmallow | ||
| 原曲 | |||
| 11 | Alcohol Duper | 05:10 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Alcohol Duper | ||
| 原曲 | |||
| 12 | Winners | 04:05 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 原曲 | |||
| 01 | Something About Your Love | 05:40 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Something About Your Love | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Give 'Em Hell | 05:04 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Give 'Em Hell | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Phantom Summer | 04:54 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Phantom Summer | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Laid The Foundation | 03:10 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Laid The Foundation | ||
| 原曲 | |||
| 05 | Xtreme Rain | 04:05 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Xtreme Rain | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Leviathan | 05:07 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Leviathan | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Maguswing | 05:39 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Maguswing | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Cosmic String | 04:41 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Cosmic String | ||
| 原曲 | |||
| 09 | Drop Of The Universe | 04:21 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Drop Of The Universe | ||
| 原曲 | |||
| 10 | Cherry Smokers | 05:34 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Cherry Smokers | ||
| 原曲 | |||
| 11 | Air Pegboard | 04:36 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Air Pegboard | ||
| 原曲 | |||
| 12 | Keep On Runnin' | 03:34 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Keep On Runnin' | ||
| 原曲 | |||
| 13 | Convection Hazard | 03:48 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Convection Hazard | ||
| 原曲 | |||
| 01 | Endless & Limitless | 04:57 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Endless & Limitless | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Abyss Of Earth (Refix) | 04:33 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Abyss Of Earth (Refix) | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Neverend Neverland | 05:04 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Neverend Neverland | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Isolation Heart | 03:19 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Isolation Heart | ||
| 原曲 | |||
| 05 | Fool For You | 05:23 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Fool For You | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Patchoulic Acid | 07:45 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Patchoulic Acid | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Everything's Gonna Be Alright | 05:16 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Everything's Gonna Be Alright | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Stay in the Heavenly Hell ? | 05:38 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Stay in the Heavenly Hell ? | ||
| 原曲 | |||
| 09 | Dinner Time | 04:11 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Dinner Time | ||
| 原曲 | |||
| 10 | Abyssinian Abyss | 03:44 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Abyssinian Abyss | ||
| 原曲 | |||
| 11 | Cannot Say Goodbye | 07:40 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Cannot Say Goodbye | ||
| 原曲 | |||
| 12 | Never Lose Hope | 04:10 | |
| 编曲 | 天音 | ||
| 初发布 | Never Lose Hope | ||
| 原曲 | |||
2008年から活動してきたRolling Contactが、遂に100作品目となるアルバムをリリース。
過去99作品(+α)の中から、100曲を厳選した8枚組のベストアルバム。
トラックは全てリリース順に並んでおり、制作手法、その時々に好きだったジャンル等、変化を徐々に楽しめる仕様にしました