- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
官方音乐列表/提供曲
< 官方音乐列表
跳到导航
跳到搜索
秋霜玉
01 | 秋霜玉 ~ Clockworks | ||
秋霜玉 ~ Clockworks | |||
位置 | 标题画面主题曲 | ||
02 | False Strawberry | ||
フォルスストロベリー | |||
位置 | 1面主题曲 | ||
03 | Primrose Shiver | ||
プリムローズシヴァ | |||
位置 | 1面BOSS 米莉亚的主题曲 | ||
04 | 幻想帝都 | ||
幻想帝都 | |||
位置 | 2面主题曲 | ||
05 | Disastrous Gemini | ||
ディザストラスジェミニ | |||
位置 | 2面BOSS 冥&舞的主题曲 | ||
06 | 华之幻想 红梦之宙 | ||
華の幻想 紅夢の宙 | |||
位置 | 3面主题曲 | ||
07 | 天空军团 | ||
天空アーミー | |||
位置 | 3面BOSS 盖茨的主题曲 | ||
08 | 斯普特尼克幻夜 | ||
スプートニク幻夜 | |||
位置 | 4面主题曲 | ||
09 | 机械马戏团 ~ Reverie | ||
機械サーカス ~ Reverie | |||
位置 | 4面BOSS 玛丽的主题曲 | ||
10 | 卡纳维拉尔角的梦幻少女 | ||
カナベラルの夢幻少女 | |||
位置 | 5面主题曲 | ||
11 | 魔法少女十字军 | ||
魔法少女十字軍 | |||
位置 | 5面BOSS 埃利希的主题曲 | ||
12 | Antique Terror | ||
アンティークテラー | |||
位置 | 最终关主题曲 | ||
13 | 梦机械 ~ Innocent Power | ||
夢機械 ~ Innocent Power | |||
位置 | 最终关BOSS主题曲1 | ||
14 | 幻想科学 ~ Doll's Phantom | ||
幻想科学 ~ Doll's Phantom | |||
位置 | 最终关BOSS主题曲2 | ||
15 | 少女神性 ~ Pandora's Box | ||
少女神性 ~ Pandora's Box | |||
位置 | 最终关BOSS主题曲3 | ||
16 | Silk Road Alice | ||
シルクロードアリス | |||
位置 | Extra面主题曲 | ||
17 | 魔女们的舞会 ~ Magus | ||
魔女達の舞踏会 ~ Magus | |||
位置 | Extra面BOSS 魔理沙的主题曲 | ||
18 | 二色莲花蝶 ~ Ancients | ||
二色蓮花蝶 ~ Ancients | |||
位置 | Extra面BOSS 灵梦的主题曲 | ||
19 | Herselves | ||
ハーセルヴズ | |||
位置 | 结尾画面主题曲 | ||
20 | Titled Maid | ||
タイトルドメイド | |||
位置 | Staff画面主题曲 |
稀翁玉
01 | 稀翁玉 ~ Fairy Dance | ||
稀翁玉 ~ Fairy Dance | |||
位置 | 标题画面主题曲 | ||
02 | 天鹅绒少女战 ~ Velvet Battle | ||
天鵞絨少女戦 ~ Velvet Battle | |||
位置 | VIVIT的主题曲 | ||
03 | Castle Explorer -in the Sky- | ||
Castle Explorer -in the Sky- | |||
位置 | 盖茨的主题曲 | ||
04 | 俄耳甫斯的诗 ~ Pseudoclassic | ||
オルフェの詩 ~ Pseudoclassic | |||
位置 | 冥&舞的主题曲 | ||
05 | 新幻想 ~ New Fantasy | ||
新幻想 ~ New Fantasy | |||
位置 | 米莉亚的主题曲 | ||
06 | 奥尔良的圣骑士 | ||
オルレアンの聖騎士 | |||
位置 | 玛丽的主题曲 | ||
07 | My Maid, Sweet Maid | ||
My Maid, Sweet Maid | |||
位置 | 埃利希的主题曲 | ||
08 | 樱花之恋塚 ~ Flower of Japan | ||
桜花之恋塚 ~ Flower of Japan | |||
位置 | 幽香的主题曲 | ||
09 | 少女战士 ~ Heart of Valkyrie | ||
乙女戦士 ~ Heart of Valkyrie | |||
位置 | 摩根的主题曲 | ||
10 | 神秘的人偶 ~ God Knows | ||
エニグマティクドール ~ God Knows | |||
位置 | 缪斯的主题曲 |
Torte Le Magic
01 | Witch of Love Potion | ||
Witch of Love Potion | |||
位置 | 通常面主题曲 | ||
02 | Magical and Hopeless | ||
Magical and Hopeless | |||
位置 | Shoe的主题曲 | ||
03 | Sacred Battle | ||
Sacred Battle | |||
位置 | Cointreau的主题曲 |
黄昏酒场~Uwabami Breakers~
- | 酒鬼的雷姆利亚 | ||
呑んべぇのレムリア | |||
位置 | 3面BOSS 甘粕・Barley・天治的主题曲 |
神魔讨绮传 ~ Magus in Mystic Geometries.
- | AN ORDEAL FROM GOD | ||
AN ORDEAL FROM GOD | |||
位置 | 5面主题曲 |
东方幻想麻将 - Touhou Unreal Mahjong
- | 珍奇的上海古牌 | ||
キュアリアス上海古牌 | |||
位置 | 「香霖堂」桌第三战的主题曲 | ||
- | 神魔讨绮传 AN ORDEAL FROM GOD | ||
神魔討綺伝 AN ORDEAL FROM GOD | |||
位置 | 剧情通关后可选择(※与神魔讨绮传的提供曲为同一个) |
Cradle - 东方幻乐祀典 -
- | 灰姑娘的笼子 ~ Kagome-Kagome | ||
シンデレラケージ ~ Kagome-Kagome | |||
原曲 | シンデレラケージ ~ Kagome-Kagome | ||
来源 | 東方永夜抄 ~ Imperishable Night. | ||
- | 妖妖跋扈 ~ Speed Fox! | ||
妖々跋扈 ~ Speed Fox! | |||
来源 | 东方妖妖梦『博丽神社例大祭』Score Attack |
8BIT MUSIC POWER FINAL
- | Mysterious Shrine | ||
Mysterious Shrine | |||
来源 | 8BIT MUSIC POWER FINAL Track 12 |
INDIE Live Expo
- | 独一无二的投影 | ||
唯一無二のシミュラークル | |||
来源 | INDIE Live Expo 活动主题曲 |
东方音焰火
- | 日日是红日 ~ Folksy Touhou days. | ||
日々是紅日 ~ Folksy Touhou days. | |||
来源 | 东方音焰火 DISC1 第1轨 |