二次创作同人专辑的词条
- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
東方幻奏響UROBOROS参 ~とある魔法と幻想の無限螺旋~
二次创作同人专辑的词条
专辑信息
| 基本信息 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 東方幻奏響UROBOROS参 ~とある魔法と幻想の無限螺旋~ | |
| 制作方 | 虎之穴 | |
| 首发日期 | 2015-05-10 (第十二回 博麗神社例大祭) | |
| 类型 | 合作 | |
| 编号 | TORA-00141 + TORA-00142 + TORA-00143 + TORA-00144 + TORA-00145 + TORA-00146 | |
| 分级指定 | 一般向 | |
| 碟数 | 5 | |
| 音轨数 | 14 + 14 + 14 + 13 + 50 = 105 | |
| 总时长 | 01:00:05 + 57:23 + 58:07 + 57:41 + 03:29:32 = 07:22:48 | |
| 售价 | 会场售价:3000日元 通贩售价:3150日元 | |
| 官网页面 | http://www.toranoana.jp/info/dojin/toho_uroboros3_r2/ | |
Staff
Disc1
Arrangement
| コンプ | 豚乙女 | Tr.1 |
| Snow shoveling | DiGiTAL WiNG | Tr.2 |
| yuta | Minstrel | Tr.3 |
| すのうまん | Riverside | Tr.4 |
| Coro | 魂音泉 | Tr.5 |
| 衛☆星太郎 | 死際サテライト | Tr.6 |
| RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.7 |
| ながもん | MISTY RAIN | Tr.8 |
| YOUKI | MisteryCircle | Tr.9 |
| 未来派 | 未来派RECORDINGS | Tr.10 |
| ぴずや | Pizuya's Cell | Tr.11 |
| Swing Holic Band | SWING HOLIC | Tr.12 |
| IRON-CHINO | IRON ATTACK! | Tr.13 |
| ハム | Foxtail-Grass Studio | Tr.14 |
Vocal
| ランコ | 豚乙女 | Tr.1 |
| peЯoco. | DiGiTAL WiNG | Tr.2 |
| LIQU@。 | @-dash! | Tr.3 |
| 秣本瑳羅 | Riverside | Tr.4 |
| ytr | 魂音泉 | Tr.5 |
| めらみぽっぷ | こすもぽりたん | Tr.6/7 |
| ℃iel | こもど~ね | Tr.8 |
| みずき | MisteryCircle | Tr.9 |
| みぃしゃ | ふぉれすとぴれお | Tr.10 |
| 普透明度 | √8 BEAT | Tr.11 |
| A~YA | SOUND HOLIC | Tr.12 |
| まいなすいょん | IRON ATTACK! | Tr.13 |
Lyrics
| コンプ | 豚乙女 | Tr.1 |
| peЯoco. | DiGiTAL WiNG | Tr.2 |
| yuta | Minstrel | Tr.3 |
| 秣本瑳羅 | Riverside | Tr.4 |
| ytr | 魂音泉 | Tr.5 |
| めらみぽっぷ | こすもぽりたん | Tr.6 |
| RD-Sounds | 凋叶棕 | Tr.7 |
| Bneko | Cat Walk | Tr.8 |
| みずき | MisteryCircle | Tr.9 |
| 未来派 | 未来派RECORDINGS | Tr.10 |
| 普透明度 | √8 BEAT | Tr.11 |
| TETRA塾 | SWING HOLIC | Tr.12 |
| まいなすいょん | IRON ATTACK! | Tr.13 |
Instrument
Disc2
Arrangement
| しゃばだば | Sound CYCLONE | Tr.1 |
| NAGI☆ | FELT | Tr.2 |
| JeetSingh | Crest | Tr.3 |
| 芳葉 | R-note | Tr.4 |
| らんてぃ | R-note | Tr.4 |
| D.watt | IOSYS | Tr.5 |
| Silver Forest | Tr.6 | |
| kenya | セブンスヘブンMAXION | Tr.7 |
| すみじゅん | Halozy | Tr.8 |
| Live House S.S.H | Tr.9 | |
| カミヤシロ | AdamKadmon | Tr.10 |
| 隣人 | ZYTOKINE | Tr.11 |
| ACTRock | 暁Records | Tr.12 |
| パインツリー | UNDEAD CORPORATION | Tr.13 |
| TAM | TAMUSIC | Tr.14 |
Vocal
| 愉快な仲間たち | ジャージと愉快な仲間たち | Tr.1 |
| witch | Sound CYCLONE | Tr.1 |
| 美歌 | FELT | Tr.2 |
| ハトリアヤ | Crest | Tr.3 |
| 藤宮ゆき | あ~るの~と | Tr.4 |
| あゆ | IOSYS | Tr.5 |
| アキ | Silver Forest | Tr.6 |
| 大瀬良あい | Innocent Key | Tr.7 |
| 梨本悠里 | セブンスヘブンMAXION | Tr.7 |
| 水瀬ましろ | Amorevole | Tr.8 |
| 珠梨 | AdamKadmon | Tr.10 |
| aki | SOUND HOLIC | Tr.11 |
| Stack | 暁Records | Tr.12 |
| sawacy | Tr.13 |
Lyrics
| しゃばだば | Sound CYCLONE | Tr.1 |
| 美歌 | FELT | Tr.2 |
| 朧彦 | Crest | Tr.3 |
| 芳葉 | R-note | Tr.4 |
| 七条レタス | IOSYS | Tr.5 |
| アキ | Silver Forest | Tr.6 |
| MAKI | セブンスヘブンMAXION | Tr.7 |
| すみじゅん | Halozy | Tr.8 |
| カミヤシロ | AdamKadmon | Tr.10 |
| 隣人 | ZYTOKINE | Tr.11 |
| ACTRock | 暁Records | Tr.12 |
| sawacy | Tr.13 |
Instrument
| しゃばだば | Sound CYCLONE | Tr.1 |
| sou1 | Tr.1 | |
| カミヤシロ | AdamKadmon | Tr.10 |
| TAM | TAMUSIC | Tr.14 |
Disc3
Arrangement
| PolyphonicBranch | PolyphonicBranch | Tr.1 |
| Nasuno | niente | Tr.2 |
| 六弦A助 | 六弦アリス | Tr.3 |
| 溝口ゆうま | Innocent Key | Tr.4 |
| Irus | LiLA'c Records | Tr.5 |
| Sepia | monochrome-coat | Tr.6 |
| 8STYLE | SOUND HOLIC | Tr.7 |
| 鷹(人物) | CROW'SCLAW | Tr.8 |
| Yassie | A-One | Tr.9 |
| succubus | White Elephant | Tr.10 |
| ロー | Register6 | Tr.11 |
| メガネ | 回路-kairo- | Tr.12 |
| とらのすけ | MOFUYA | Tr.13 |
| まさみティー | O-LIFE.JP | Tr.14 |
Vocal
| 花たん | cordelia | Tr.1 |
| mintea | Teadrops | Tr.2 |
| 櫻井アンナ | 六弦アリス | Tr.3 |
| 大瀬良あい | Innocent Key | Tr.4 |
| ココ | Innocent Key | Tr.5 |
| 癒月 | 蒼の記憶 | Tr.6 |
| Nana Takahashi | SOUND HOLIC | Tr.7 |
| 普透明度 | √8 BEAT | Tr.8 |
| 越田Rute隆人 | A-One | Tr.9 |
| yuko | セブンスヘブンMAXION | Tr.10 |
| kei(HEARTPLACE) | DHS | Tr.11 |
| 556t | 回路-kairo- | Tr.12 |
| しろ | MOFUYA | Tr.13 |
Lyrics
| PolyphonicBranch | PolyphonicBranch | Tr.1 |
| Nasuno | niente | Tr.2 |
| 櫻井アンナ | 六弦アリス | Tr.3 |
| 溝口ゆうま | Innocent Key | Tr.4 |
| Irus | LiLA'c Records | Tr.5 |
| mono | monochrome-coat | Tr.6 |
| Nana Takahashi | SOUND HOLIC | Tr.7 |
| 鷹(人物) | CROW'SCLAW | Tr.8 |
| Rute | A-One | Tr.9 |
| 日陽ゆき | *日陽ゆき* | Tr.10 |
| ロー | Register6 | Tr.11 |
| メガネ | 回路-kairo- | Tr.12 |
| とらのすけ | MOFUYA | Tr.13 |
Instrument
| 溝口ゆうま | Innocent Key | Tr.4 |
| Sepia | monochrome-coat | Tr.6 |
| NORI | M.I.W | Tr.9 |
| 毛 | Tr.12 | |
| 麿 | Tr.12 | |
| メガネ | 回路-kairo- | Tr.12 |
Disc4
Arrangement
| K2 | K2 SOUND | Tr.1 |
| Poplica* | Tr.2 | |
| ワニ | サリー | Tr.3 |
| Yukki | Crazy Berry | Tr.4 |
| GCHM | GET IN THE RING | Tr.5 |
| きりん | EastNewSound | Tr.6 |
| 羽鳥風画 | 羽っ鳥もさく共和国 | Tr.7 |
| tomoya | TUMENECO | Tr.8 |
| 平茸 | <echo>PROJECT | Tr.9 |
| 羽丘淳 | Kraster | Tr.10 |
| 激戦の人 | ClearLeMel | Tr.11 |
| はにーぽけっと | はにーぽけっと | Tr.12 |
| まらしぃ(人物) | まらしぃ | Tr.13 |
Vocal
| 小峠舞 | C-CLAYS | Tr.1 |
| 綾倉盟 | Meme in Wonderland. | Tr.2 |
| IZNA | 東方事変 | Tr.3 |
| ichigo | 岸田教团 | Tr.4 |
| みぃ | GET IN THE RING | Tr.5 |
| 夕月椿 | EastNewSound | Tr.6 |
| 安田みずほ | 安田みずほの『だんでやねん』 | Tr.7 |
| yukina | TUMENECO | Tr.8 |
| 愛原千尋 | 天然ジェミニ | Tr.9 |
| 愛原佑季 | 天然ジェミニ | Tr.9 |
| 羽丘淳 | Kraster | Tr.10 |
| 黒崎朔夜 | Eternal Melody | Tr.11 |
| あき | はにーぽけっと | Tr.12 |
Lyrics
| W*M | C-CLAYS | Tr.1 |
| 綾倉盟 | Meme in Wonderland. | Tr.2 |
| IZNA | 東方事変 | Tr.3 |
| ichigo | 岸田教团 | Tr.4 |
| Takegon | Crazy Berry | Tr.4 |
| GCHM | GET IN THE RING | Tr.5 |
| 海兎 | EastNewSound | Tr.6/11 |
| 羽鳥風画 | 羽っ鳥もさく共和国 | Tr.7 |
| yukina | TUMENECO | Tr.8 |
| 千鶴 | 天然ジェミニ | Tr.9 |
| 羽丘淳 | Kraster | Tr.10 |
| あき | はにーぽけっと | Tr.12 |
Instrument
- Illustration
- 会帆 (Pixiv主页)
曲目列表
Disc1
| 01 | Stellar pride | 03:45 | |
| 编曲 | コンプ | ||
| 演唱 | ランコ | ||
| 作词 | コンプ | ||
| 社团 | 豚乙女 | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Kero-Keroad | 03:27 | |
| 编曲 | Snow shoveling | ||
| 演唱 | peЯoco. | ||
| 作词 | peЯoco. | ||
| 社团 | DiGiTAL WiNG | ||
| 原曲 | |||
| 03 | シンデレラケージ | 04:07 | |
| 编曲 | yuta | ||
| 演唱 | LIQU@。 | ||
| 作词 | yuta | ||
| 演奏 | Guitar:yuta | ||
| 社团 | Minstrel | ||
| 原曲 | |||
| 04 | 星降る夜は特別な··· | 04:01 | |
| 编曲 | すのうまん | ||
| 演唱 | 秣本瑳羅 | ||
| 作词 | 秣本瑳羅 | ||
| 演奏 | Keyboard:宮澤淳 Guitar:すのうまん | ||
| 社团 | Riverside | ||
| 原曲 | |||
| 05 | ENDLESS END feat. ytr | 05:23 | |
| 编曲 | Coro | ||
| 演唱 | ytr | ||
| 作词 | ytr | ||
| 社团 | 魂音泉 | ||
| 原曲 | |||
| 备注 | 構想:建造物なのか、生き物なのか、妖怪の類なのかは分からない。 何故だか視認する事が難しいそれらは、誰が言い出したのか、 「バグ」と呼ばれ当たり前の様にその場に居座った。 | ||
| 06 | 心触パラサイト | 03:10 | |
| 编曲 | 衛☆星太郎 | ||
| 演唱 | めらみぽっぷ | ||
| 作词 | めらみぽっぷ | ||
| 社团 | 死際サテライト | ||
| 原曲 | |||
| 07 | somewhat trustworthy | 06:50 | |
| 编曲 | RD-Sounds | ||
| 演唱 | めらみぽっぷ | ||
| 作词 | RD-Sounds | ||
| 社团 | 凋叶棕 | ||
| 原曲 | |||
| 备注 | 構想:ピエロは一体誰だ?ピエロは何処にいるんだ? 僕はそれが知りたかった。そうしてこの世界を探し回った。 | ||
| 08 | Cold Vanity | 03:54 | |
| 编曲 | ながもん | ||
| 演唱 | ℃iel | ||
| 作词 | Bneko | ||
| 社团 | MISTY RAIN | ||
| 原曲 | |||
| 09 | Mad About You | 03:28 | |
| 编曲 | YOUKI | ||
| 演唱 | みずき | ||
| 作词 | みずき | ||
| 演奏 | Guitar:YOUKI Bass:NOISE | ||
| 社团 | MisteryCircle | ||
| 原曲 | |||
| 10 | 心ぴょんぴょん☆Win-Win魔法 | 04:05 | |
| 编曲 | 未来派 | ||
| 演唱 | みぃしゃ | ||
| 作词 | 未来派 | ||
| 社团 | ふぉれすとぴれお | ||
| 原曲 | |||
| 11 | シロとクロの春風 | 04:16 | |
| 编曲 | ぴずや | ||
| 演唱 | 普透明度 | ||
| 作词 | 普透明度 | ||
| 社团 | Pizuya's Cell | ||
| 原曲 | |||
| 12 | RED MAGIC | 04:00 | |
| 编曲 | Swing Holic Band | ||
| 演唱 | A~YA | ||
| 作词 | TETRA塾 | ||
| 社团 | SWING HOLIC | ||
| 原曲 | |||
| 13 | Full Eternity | 04:42 | |
| 编曲 | IRON-CHINO | ||
| 演唱 | まいなすいょん | ||
| 作词 | まいなすいょん | ||
| 社团 | IRON ATTACK! | ||
| 原曲 | |||
| 14 | この一瞬に全てを賭けて | 04:57 | |
| 编曲 | ハム | ||
| 社团 | Foxtail-Grass Studio | ||
| 原曲 | |||
Disc2
| 01 | まじかるSUIKEN☆すいかちゃんリターンズ! | 04:27 | |
| 编曲 | しゃばだば | ||
| 演唱 | witch,愉快な仲間たち | ||
| 作词 | しゃばだば | ||
| 演奏 | Guitar:しゃばだば Bass:sou Synthesizer:sou | ||
| 社团 | Sound CYCLONE | ||
| 原曲 | |||
| 备注 | 構想:まじかるSUIKEN遣いの魔法少女すいかちゃんの活躍によって 幻想郷を揺るがす異変は次第に収束していった。 | ||
| 02 | Kept Word | 03:32 | |
| 编曲 | NAGI☆ | ||
| 演唱 | 美歌 | ||
| 作词 | 美歌 | ||
| 社团 | FELT | ||
| 原曲 | |||
| 03 | Love & Faith | 03:09 | |
| 编曲 | JeetSingh | ||
| 演唱 | ハトリアヤ | ||
| 作词 | 朧彦 | ||
| 社团 | Crest | ||
| 原曲 | |||
| 04 | 春のペンデュラム | 04:25 | |
| 编曲 | 芳葉,らんてぃ | ||
| 演唱 | 藤宮ゆき | ||
| 作词 | 芳葉 | ||
| 社团 | R-note | ||
| 原曲 | |||
| 05 | カミシラサワ魔法少女専門学校 | 04:38 | |
| 编曲 | D.watt | ||
| 演唱 | あゆ | ||
| 作词 | 七条レタス | ||
| 社团 | IOSYS | ||
| 原曲 | |||
| 备注 | 構想:私立白澤学園小等部に通う神代沢ケイは、どこにでもいる歴史が大好きな女の子。 ある時、学園一の謎スポットと噂され、誰も開けることができないという「開かずの日本史準備室」のドアを偶然開けてしまう。 | ||
| 06 | 導かれし巫女たち | 03:48 | |
| 编曲 | Silver Forest | ||
| 演唱 | アキ | ||
| 作词 | アキ | ||
| 社团 | Silver Forest | ||
| 原曲 | |||
| 07 | いたずらダンジョン·フェアリーズ | 03:12 | |
| 编曲 | kenya | ||
| 演唱 | 大瀬良あい,梨本悠里 | ||
| 作词 | MAKI | ||
| 社团 | セブンスヘブンMAXION | ||
| 原曲 | |||
| 08 | サクラ咲クユートピア | 04:41 | |
| 编曲 | すみじゅん | ||
| 演唱 | 水瀬ましろ | ||
| 作词 | すみじゅん | ||
| 社团 | Halozy | ||
| 原曲 | |||
| 09 | 懐かしき東方の血 -MiS.Ver- | 04:03 | |
| 编曲 | 埼玉最終兵器 | ||
| 社团 | 埼玉最終兵器 | ||
| 原曲 | |||
| 10 | silent × 硝子雨 | 04:11 | |
| 编曲 | カミヤシロ | ||
| 演唱 | 珠梨 | ||
| 作词 | カミヤシロ | ||
| 演奏 | カミヤシロ | ||
| 社团 | AdamKadmon | ||
| 原曲 | |||
| 11 | hEART oF tHE mAELSTROM | 03:50 | |
| 编曲 | 隣人 | ||
| 演唱 | aki | ||
| 作词 | 隣人 | ||
| 社团 | ZYTOKINE | ||
| 原曲 | |||
| 备注 | 構想:突如世界に現れた魔界へ通じる大穴。そこから溢れ出す異形の怪物達。 世界を脅かす災厄の中心であるその大穴を閉じる為に長い旅を続ける、剣を携えた戦士、そして魔法使い"白蓮"。 | ||
| 12 | Eternal Nova | 04:10 | |
| 编曲 | ACTRock | ||
| 演唱 | Stack | ||
| 作词 | ACTRock | ||
| 社团 | 暁Records | ||
| 原曲 | |||
| 13 | Whispering Sign | 03:40 | |
| 编曲 | パインツリー | ||
| 演唱 | sawacy | ||
| 作词 | sawacy | ||
| 社团 | UNDEAD CORPORATION | ||
| 原曲 | |||
| 14 | 雷鳴散華 | 05:37 | |
| 编曲 | TAM | ||
| 演奏 | Violin:TAM Piano:TAM | ||
| 社团 | TAMUSIC | ||
| 原曲 | |||
| 备注 | 構想:魔法と幻想の最期のものがたり 平和を謳歌していた王国は、一瞬のうちに攻め落とされる | ||
Disc3
| 01 | 月下の騎士は、魂の牢獄に縛られ。 | 03:52 | |
| 编曲 | PolyphonicBranch | ||
| 演唱 | 花たん | ||
| 作词 | PolyphonicBranch | ||
| 社团 | cordelia | ||
| 原曲 | |||
| 02 | PROMETEUS | 05:04 | |
| 编曲 | Nasuno | ||
| 演唱 | mintea | ||
| 作词 | Nasuno | ||
| 社团 | niente | ||
| 原曲 | |||
| 备注 | 構想:神話に出てくる「プロメテウス」、その名を構成する“pro(先に、前に)+ metheus(考える者)”の意、これらから着想を得ています。 しかしながら、それほど深い意味はありません。 | ||
| 03 | 邂逅の地 | 04:06 | |
| 编曲 | 六弦A助 | ||
| 演唱 | 櫻井アンナ | ||
| 作词 | 櫻井アンナ | ||
| 社团 | 六弦アリス | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Taibhse an sliabh | 03:47 | |
| 编曲 | 溝口ゆうま | ||
| 演唱 | 大瀬良あい | ||
| 作词 | 溝口ゆうま | ||
| 演奏 | Guitar:溝口ゆうま | ||
| 社团 | M.H.S | ||
| 原曲 | |||
| 05 | Purification | 04:06 | |
| 编曲 | Irus | ||
| 演唱 | ココ | ||
| 作词 | Irus | ||
| 社团 | LiLA'c Records | ||
| 原曲 | |||
| 06 | おもかげ | 04:22 | |
| 编曲 | Sepia | ||
| 演唱 | 癒月 | ||
| 作词 | mono | ||
| 演奏 | Sepia | ||
| 社团 | monochrome-coat | ||
| 原曲 | |||
| 07 | AUROLA | 05:04 | |
| 编曲 | 8STYLE | ||
| 演唱 | Nana Takahashi | ||
| 作词 | Nana Takahashi | ||
| 社团 | SOUND HOLIC | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Grass Dream | 04:14 | |
| 编曲 | 鷹(人物) | ||
| 演唱 | 普透明度 | ||
| 作词 | 鷹(人物) | ||
| 社团 | CROW'SCLAW | ||
| 原曲 | |||
| 09 | 小さな手で抗う愛 | 04:00 | |
| 编曲 | Yassie | ||
| 演唱 | 越田Rute隆人 | ||
| 作词 | Rute | ||
| 演奏 | Guitar:NORI(M.I.W) | ||
| 社团 | A-One | ||
| 原曲 | |||
| 10 | Fusion | 03:42 | |
| 编曲 | succubus | ||
| 演唱 | yuko | ||
| 作词 | 日陽ゆき | ||
| 社团 | White Elephant | ||
| 原曲 | |||
| 11 | 冒険の書 | 03:29 | |
| 编曲 | ロー | ||
| 演唱 | kei(HEARTPLACE) | ||
| 作词 | ロー | ||
| 社团 | Register6 | ||
| 原曲 | |||
| 12 | ハメツワルツ | 02:59 | |
| 编曲 | メガネ | ||
| 演唱 | 556t | ||
| 作词 | メガネ | ||
| 演奏 | Guitar:ke Bass:メガネ Drums:麿 | ||
| 社团 | 回路-kairo- | ||
| 原曲 | |||
| 13 | L⇔RPG | 04:47 | |
| 编曲 | とらのすけ | ||
| 演唱 | しろ | ||
| 作词 | とらのすけ | ||
| 社团 | MOFUYA | ||
| 原曲 | |||
| 14 | 妖怪山日暮れ色 | 04:35 | |
| 编曲 | まさみティー | ||
| 社团 | O-LIFE.JP | ||
| 原曲 | |||
Disc4
| 01 | Urgent Voice | 04:15 | |
| 编曲 | K2 | ||
| 演唱 | 小峠舞 | ||
| 作词 | W*M | ||
| 演奏 | Guitar:鋼鉄兄貴 | ||
| 社团 | C-CLAYS | ||
| 原曲 | |||
| 备注 | 構想:文の鋭い洞察力のおかげか紛争を見つけても大きな損害はなく、そこまで大げさな事件にはならないようになってきた。
…が、それは文が面白くない。 | ||
| 02 | cry for the moon | 04:33 | |
| 编曲 | Poplica* | ||
| 演唱 | 綾倉盟 | ||
| 作词 | 綾倉盟 | ||
| 演奏 | Guitar:Sassy | ||
| 社团 | Poplica* | ||
| 原曲 | |||
| 备注 | 構想:聴こえてくるのは 戸惑いの歌 | ||
| 03 | 蝕 | 04:43 | |
| 编曲 | ワニ | ||
| 演唱 | IZNA | ||
| 作词 | IZNA | ||
| 演奏 | Guitar:RAT1959 Guitar SOLO:RAT1959 Bass:ワニ | ||
| 社团 | サリー | ||
| 原曲 | |||
| 04 | Eternal Dream ~くるいちごMix | 04:38 | |
| 编曲 | Yukki | ||
| 演唱 | ichigo | ||
| 作词 | Takegon,ichigo | ||
| 社团 | Crazy Berry | ||
| 原曲 | |||
| 05 | traumatic | 04:14 | |
| 编曲 | GCHM | ||
| 演唱 | みぃ | ||
| 作词 | GCHM | ||
| 社团 | GET IN THE RING | ||
| 原曲 | |||
| 06 | Never Ending Story | 05:06 | |
| 编曲 | きりん | ||
| 演唱 | 夕月椿 | ||
| 作词 | 海兎 | ||
| 社团 | EastNewSound | ||
| 原曲 | |||
| 07 | Bravest | 04:10 | |
| 编曲 | 羽鳥風画 | ||
| 演唱 | 安田みずほ | ||
| 作词 | 羽鳥風画 | ||
| 演奏 | Guitar:羽鳥風画 | ||
| 社团 | 羽っ鳥もさく共和国 | ||
| 原曲 | |||
| 08 | 少女たちのポリシー | 03:37 | |
| 编曲 | tomoya | ||
| 演唱 | yukina | ||
| 作词 | yukina | ||
| 演奏 | Bass:h.tatuki | ||
| 社团 | TUMENECO | ||
| 原曲 | |||
| 09 | 虹色☆WONDER LIFE | 04:49 | |
| 编曲 | 平茸 | ||
| 演唱 | 愛原千尋,愛原佑季 | ||
| 作词 | 千鶴 | ||
| 社团 | 天然ジェミニ | ||
| 原曲 | |||
| 备注 | 構想:霊夢と魔理沙は夢の億万長者を目指すため、悪者を退治しながら勝利金を手に入れていく。 イメージ的にお金を沢山持っているであろう悪のラスボスを倒しに向かう二人だったが・・・? | ||
| 10 | Extra Frontier | 04:31 | |
| 编曲 | 羽丘淳 | ||
| 演唱 | 羽丘淳 | ||
| 作词 | 羽丘淳 | ||
| 社团 | KRASTERII | ||
| 原曲 | |||
| 11 | Unknown Girlfriend | 04:23 | |
| 编曲 | 激戦の人 | ||
| 演唱 | 黒崎朔夜 | ||
| 作词 | 海兎 | ||
| 社团 | ClearLeMel | ||
| 原曲 | |||
| 备注 | 構想:胸に宿る感情、それが何なのか少女自身はわからない。 だがやがて気付き始める。「君」がその感情の原因なのだと。 | ||
| 12 | 夢現つ | 04:10 | |
| 编曲 | はにーぽけっと | ||
| 演唱 | あき | ||
| 作词 | あき | ||
| 社团 | はにーぽけっと | ||
| 原曲 | |||
| 13 | 妄想ラスボス | 04:32 | |
| 编曲 | まらしぃ(人物) | ||
| 社团 | まらしぃ | ||
| 原曲 | |||
| 备注 | 構想:RPGの世界があったとして、どんな塩梅になるのだろうと考えるアリスさん。 もしかして自分がラスボスになっちゃったりして、とちょっと顔がほころぶアリスさん。 | ||
SPECIAL DISC (Inst)
| 01 | Stellar pride (Instrumental) | 03:45 | |
| 编曲 | コンプ | ||
| 社团 | 豚乙女 | ||
| 原曲 | |||
| 02 | Kero-Keroad (Instrumental) | 03:27 | |
| 编曲 | Snow shoveling | ||
| 社团 | DiGiTAL WiNG | ||
| 原曲 | |||
| 03 | シンデレラケージ (Instrumental) | 04:07 | |
| 编曲 | yuta | ||
| 演奏 | Guitar:yuta | ||
| 社团 | Minstrel | ||
| 原曲 | |||
| 04 | 星降る夜は特別な··· (Instrumental) | 04:01 | |
| 编曲 | すのうまん | ||
| 演奏 | Keyboard:宮澤淳 Guitar:すのうまん | ||
| 社团 | Riverside | ||
| 原曲 | |||
| 05 | ENDLESS END feat. ytr (Instrumental) | 05:23 | |
| 编曲 | Coro | ||
| 社团 | 魂音泉 | ||
| 原曲 | |||
| 06 | 心触パラサイト (Instrumental) | 03:10 | |
| 编曲 | 衛☆星太郎 | ||
| 社团 | 死際サテライト | ||
| 原曲 | |||
| 07 | somewhat trustworthy (Instrumental) | 06:50 | |
| 编曲 | RD-Sounds | ||
| 社团 | 凋叶棕 | ||
| 原曲 | |||
| 08 | Cold Vanity (Instrumental) | 03:54 | |
| 编曲 | ながもん | ||
| 社团 | MISTY RAIN | ||
| 原曲 | |||
| 09 | Mad About You (Instrumental) | 03:28 | |
| 编曲 | YOUKI | ||
| 演奏 | Guitar:YOUKI Bass:NOISE | ||
| 社团 | MisteryCircle | ||
| 原曲 | |||
| 10 | 心ぴょんぴょん☆Win-Win魔法 (Instrumental) | 04:05 | |
| 编曲 | 未来派 | ||
| 社团 | ふぉれすとぴれお | ||
| 原曲 | |||
| 11 | シロとクロの春風 (Instrumental) | 04:16 | |
| 编曲 | ぴずや | ||
| 社团 | Pizuya's Cell | ||
| 原曲 | |||
| 12 | RED MAGIC (Instrumental) | 04:00 | |
| 编曲 | Swing Holic Band | ||
| 社团 | SWING HOLIC | ||
| 原曲 | |||
| 13 | Full Eternity (Instrumental) | 04:42 | |
| 编曲 | IRON-CHINO | ||
| 社团 | IRON ATTACK! | ||
| 原曲 | |||
| 14 | まじかるSUIKEN☆すいかちゃんリターンズ! (Instrumental) | 04:27 | |
| 编曲 | しゃばだば | ||
| 演奏 | Guitar:しゃばだば Bass:sou Synthesizer:sou | ||
| 社团 | Sound CYCLONE | ||
| 原曲 | |||
| 15 | Kept Word (Instrumental) | 03:32 | |
| 编曲 | NAGI☆ | ||
| 社团 | FELT | ||
| 原曲 | |||
| 16 | Love & Faith (Instrumental) | 03:09 | |
| 编曲 | JeetSingh | ||
| 社团 | Crest | ||
| 原曲 | |||
| 17 | 春のペンデュラム (Instrumental) | 04:25 | |
| 编曲 | 芳葉,らんてぃ | ||
| 社团 | R-note | ||
| 原曲 | |||
| 18 | カミシラサワ魔法少女専門学校 (Instrumental) | 04:38 | |
| 编曲 | D.watt | ||
| 社团 | IOSYS | ||
| 原曲 | |||
| 19 | 導かれし巫女たち (Instrumental) | 03:48 | |
| 编曲 | Silver Forest | ||
| 社团 | Silver Forest | ||
| 原曲 | |||
| 20 | いたずらダンジョン·フェアリーズ (Instrumental) | 03:12 | |
| 编曲 | kenya | ||
| 社团 | セブンスヘブンMAXION | ||
| 原曲 | |||
| 21 | サクラ咲クユートピア (Instrumental) | 04:41 | |
| 编曲 | すみじゅん | ||
| 社团 | Halozy | ||
| 原曲 | |||
| 22 | silent × 硝子雨 (Instrumental) | 04:11 | |
| 编曲 | カミヤシロ | ||
| 演奏 | カミヤシロ | ||
| 社团 | AdamKadmon | ||
| 原曲 | |||
| 23 | hEART oF tHE mAELSTROM (Instrumental) | 03:50 | |
| 编曲 | 隣人 | ||
| 社团 | ZYTOKINE | ||
| 原曲 | |||
| 24 | Eternal Nova (Instrumental) | 04:10 | |
| 编曲 | ACTRock | ||
| 社团 | 暁Records | ||
| 原曲 | |||
| 25 | Whispering Sign (Instrumental) | 03:40 | |
| 编曲 | パインツリー | ||
| 社团 | UNDEAD CORPORATION | ||
| 原曲 | |||
| 26 | 月下の騎士は、魂の牢獄に縛られ。 (Instrumental) | 03:52 | |
| 编曲 | PolyphonicBranch | ||
| 社团 | cordelia | ||
| 原曲 | |||
| 27 | PROMETEUS (Instrumental) | 05:04 | |
| 编曲 | Nasuno | ||
| 社团 | niente | ||
| 原曲 | |||
| 28 | 邂逅の地 (Instrumental) | 04:06 | |
| 编曲 | 六弦A助 | ||
| 社团 | 六弦アリス | ||
| 原曲 | |||
| 29 | Taibhse an sliabh (Instrumental) | 03:47 | |
| 编曲 | 溝口ゆうま | ||
| 演奏 | Guitar:溝口ゆうま | ||
| 社团 | M.H.S | ||
| 原曲 | |||
| 30 | Purification (Instrumental) | 04:06 | |
| 编曲 | Irus | ||
| 社团 | LiLA'c Records | ||
| 原曲 | |||
| 31 | おもかげ (Instrumental) | 04:22 | |
| 编曲 | Sepia | ||
