- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
Fancy Frontier开拓动漫祭
跳到导航
跳到搜索
- ff(同人专辑) - 2018年5月6日 由 ZYTOKINE 于 博丽神社例大祭15 发布的精选集同人专辑,曲目主要风格是 House、Trance、Dance、其他电子、Jpop,分级为 一般向
本词条的内容具有较强的时效性。 其内容可能会由于时间推进而出现疏漏或错误之处。 如果您发现本词条内出现过时内容,请您修改词条到最新状态 |
概述
Fancy Frontier开拓动漫祭(Fancy Frontier開拓動漫祭),官方简称为FF。
中国台北的全类型同人展会类活动。
为台湾最大规模的两大同人展会类活动之一。
不同于竞争对手台湾同人志贩售会(CWT),Fancy Frontier参展的同人作品大多数为男性向,观展族群也以男性为主。
在台北举办,从2002年开始,每年1-31次,每次持续2天。
付费入场。
直到目前为止,已经举办了41届(包含已决定将会举办)。
经常会有日本社团前来参展或有日本知名人物前来。
东方Project原作者ZUN曾经参加过第19届。
场内会进行全方位模型展、漫画插图比赛、Cosplay专门摄影棚、动漫游戏精品贩售、美术工具贩售及动漫相关日本嘉宾来访等活动。
活动官方网站: http://www.f-2.com.tw/
主办方:开拓动漫画情报志(開拓動漫畫情報誌)2、台湾动漫画推广协会(台灣動漫畫推廣協會)
过往合办方:纬来日本台(緯來日本台)(第1届)、漫画小子便利屋(漫畫小子便利屋)(第3-4届)、中华邮政股份有限公司(中華郵政股份有限公司)(第4-8届)、数位内容学院(數位內容學院)(第4届)
官方推特: https://twitter.com/fancyfrontier (需要翻墙)
官方噗浪: https://www.plurk.com/fancyfrontier (需要翻墙)
官方Facebook: https://www.facebook.com/ffrontier/ (需要翻墙)
历届信息
- 只列出有东方Project相关社团参展的届数。
- 点击届数可进入对应分类页面。
- 摊位数统计可能不准确,请注意。
日期 | 地点 | 摊位数 | 全部摊位数 | 东方二次摊位占比 | |
---|---|---|---|---|---|
Fancy Frontier 4 | 2004年07月24日至25日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 3层 | - | - | |
Fancy Frontier 5 | 2005年02月19日至20日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 3层 | 584 第1日:441 第2日:422 | - | |
Fancy Frontier 6 | 2005年07月30日至31日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 1、3层 | - | - | |
Fancy Frontier 7 | 2006年02月04日至05日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 3层 | 542 第1日:428 第2日:408 | - | |
Fancy Frontier 8 | 2006年07月29日至30日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 1、3层 | 1211 第1日:790 第2日:423 | - | |
Fancy Frontier 9 | 2007年02月24日至25日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 3层 | 3843 第1日:400 | - | |
Fancy Frontier 10 | 2007年07月28日至29日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 1、3层 | 1212 第1日:864 第2日:406 | - | |
Fancy Frontier 11 | 2008年02月16日至17日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 B1层 桌球室、3层 | 754 第1日:608 第2日:528 | - | |
Fancy Frontier 12 | 2008年07月26日至27日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 1、3层 | 952 第1日:888 第2日:676 | - | |
Fancy Frontier 13 | 2009年01月31日至02月01日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 1、3层 | 787 第1日:778 第2日:428 | - | |
Fancy Frontier 14 | 2009年07月25日至26日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 1、3层 | 989 第1日:964 第2日:454 | - | |
Fancy Frontier 15 | 2010年02月20日至21日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 3层 | 581 第1日:470 第2日:454 | - | |
Fancy Frontier 16 | 2010年07月24日至25日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 1、3层 | 882 第1日:874 第2日:454 | - | |
Fancy Frontier 17 | 2011年02月19日至20日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 1、3层 | 7463 | - | |
Fancy Frontier 18 | 2011年07月30日至31日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 1、3层 | 955 第1日:952 第2日:455 | - | |
Fancy Frontier 19 | 2012年02月04日至05日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 1、3层 | 822 第1日:812 第2日:464 | - | |
Fancy Frontier 20 | 2012年07月28日至29日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 1、3层 | 927 第1日:895 第2日:701 | - | |
Fancy Frontier 21 | 2013年02月16日至17日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 1、3-4层 | 908 第1日:899 第2日:637 | - | |
Fancy Frontier 22 | 2013年07月27日至28日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 1、3-4层 | 946 第1日:926 第2日:691 | - | |
Fancy Frontier 23 | 2014年02月15日至16日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 1、3-4层 | 957 第1日:949 第2日:693 | - | |
Fancy Frontier 24 | 2014年07月26日至27日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 3层 | 1013 第1日:999 第2日:696 | - | |
Fancy Frontier 25 | 2015年01月31日至02月01日 | 台北市 花博公园 争艳馆 | 1153 第1日:1138 第2日:805 | - | |
Fancy Frontier 26 | 2015年08月29日至30日 | 台北市 花博公园 争艳馆 | 1079 第1日:1014 第2日:804 | - | |
Fancy Frontier 27 | 2016年01月30日至31日 | 台北市 花博公园 争艳馆 | 743 第1日:743 第2日:743 | - | |
Fancy Frontier 28 | 2016年08月27日至28日 | 台北市 花博公园 争艳馆 | 1259 第1日:1084 第2日:1068 | - | |
Fancy Frontier 29 | 2017年02月11日至12日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 B1层 桌球室,1、3层 | 1264 第1日:1094 第2日:1088 | - | |
Fancy Frontier 304 | 2017年07月29日至30日 | 台北市 花博公园 争艳馆、流行馆 | 1371 第1日:1126 第2日:1120 | - | |
Fancy Frontier 30.5开拓复活祭 | 2017年08月26日至27日 | 台北市 台开动漫无限基地 | 460 第1日:460 第2日:460 | - | |
Fancy Frontier 31 | 2018年02月10日至11日 | 台北市 国立台湾大学综合体育馆 B1层 桌球室,1、3层 | 1293 第1日:1079 第2日:1083 | - | |
Fancy Frontier 32 | 2018年07月28日至29日 | 台北市 花博公园 争艳馆 | 1299 第1日:1128 第2日:1128 | - | |
Fancy Frontier 33 | 2019年02月16日至17日 | 台北市 花博公园 争艳馆 | 1312 第1日:1130 第2日:1128 | - | |
Fancy Frontier 34 | 2019年07月27日至28日 | 台北市 花博公园 争艳馆 | - | - | |
Fancy Frontier 35 | 2020年02月01日至02日 | 台北市 花博公园 争艳馆 | - | - | |
Fancy Frontier 36 | 2020年08月22日至23日 | 台北市 花博公园 争艳馆 | - | - | |
Fancy Frontier 37 | 2021年02月27日至28日 | 台北市 花博公园 争艳馆 | - | - | |
Fancy Frontier 38 | 2022年02月12日至13日 | 台北市 花博公园 争艳馆 | - | - | |
Fancy Frontier 39 | 2022年07月16日至17日 | 台北市 花博公园 争艳馆 | - | - | |
Fancy Frontier 40 | 2023年02月04日至05日 | 台北市 花博公园 争艳馆 | - | - | |
Fancy Frontier 41 | 2023年08月18日至20日 | 台北市 花博公园 争艳馆 | - | - | |
Fancy Frontier 42 | 2024年02月23日至25日 | 台北市 花博公园 争艳馆 | - | - | |
Fancy Frontier 43 | 2024年08月23日至25日 | 台北市 花博公园 争艳馆 | - | - |
历届宣传图
因宣传图与东方Project无关,此页面不做相关记录。
注释