- 欢迎来到THBWiki!如果您是第一次来到这里,请点击右上角注册一个帐户
- 有任何意见、建议、求助、反馈都可以在 讨论板 提出
- THBWiki以专业性和准确性为目标,如果你发现了任何确定的错误或疏漏,可在登录后直接进行改正
COMICUP
跳到导航
跳到搜索
本词条的内容具有较强的时效性。 其内容可能会由于时间推进而出现疏漏或错误之处。 如果您发现本词条内出现过时内容,请您修改词条到最新状态 |
概述
COMICUP(魔都同人祭),官方简称为CP,上海CP。
中国华东地区,乃至中国最大规模的全类型同人展会类活动。
主要在上海举办,从2008年开始,每年1-51次,每次持续1-22天,亦曾在南京,广州,杭州举办过。
付费入场。
直到目前为止,已经举办了48届(包含已决定将会举办)。
活动官方网站: http://www.comicup.cn/ (自动跳转至CPP购票页面)
主办方:上海摩都文化传播有限公司
官方微博: https://www.weibo.com/comicup
历届信息
- 点击届数可进入对应分类页面。3
- 摊位数统计可能不准确,请注意。
日期 | 地点 | 摊位数 | 全部摊位数 | 东方二次摊位占比 | 附属LIVE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMICUP03 | 2008年11月01日 | 上海市 上海太平洋数码广场三期 光环地带动漫城 | 4 | 86 | 4.65% | |||||||||||
COMICUP3.5 | 2009年03月01日 | 上海市 上海太平洋数码广场三期 光环地带动漫城 | 6 | 62 | 9.68% | |||||||||||
COMICUP04 | 2009年05月28日 | 上海市 上海世贸商城 3层 | 15 | 158 | 9.49% | |||||||||||
COMICUP05 | 2009年11月01日 | 上海市 上海世贸商城 | 21 | 289 | 7.27% | |||||||||||
COMICUP06 | 2010年05月23日 | 上海市 上海世贸商城 1层 | 34 | 373 | 9.12% | |||||||||||
COMICUP07 | 2010年12月12日 | 上海市 上海光大会展中心 3层 | 42 | 448 | 9.38% | |||||||||||
COMICUP08 | 2011年06月06日 | 上海市 上海世贸商城 | 39 | 485 | 8.04% | |||||||||||
COMICUP09 | 2012年02月19日 | 上海市 世博会展中心 前非洲联合馆 | 73 | 588 | 12.41% | |||||||||||
COMICUP10 | 2012年05月27日 | 上海市 世博会展中心 前非洲联合馆 | 40 | 687 | 5.82% | |||||||||||
COMICUP11 | 2012年12月22日至23日 | 上海市 上海光大会展中心 | 第1日:79 第2日:67 | - 第1日:426 第2日:668 | 13.35% | |||||||||||
COMICUP12 | 2013年06月11日至12日 | 上海市 上海光大会展中心 | 第1日:100 第2日:70 | - 第1日:603 第2日:757 | 12.5% | |||||||||||
COMICUP12.54 | 2013年08月10日 | 上海市 上海光大会展中心 | 44 | 359 | 12.26% | |||||||||||
COMICUP13 | 2013年11月23日至24日 | 上海市 上海光大会展中心 | 第1日:83 第2日:78 | - 第1日:964 第2日:1066 | 7.93% | |||||||||||
COMICUP13.5 | 2014年03月15日 | 上海市 上海光大会展中心 | 408 | - | ||||||||||||
COMICUP14 | 2014年06月01日至02日 | 上海市 上海汽车会展中心 | 第1日:82 第2日:80 | - 第1日:960 第2日:1080 | 7.94% | |||||||||||
COMICUP14.5 | 2014年09月06日 | 上海市 上海光大会展中心 | 73 | 539 | 13.54% | |||||||||||
COMICUP15 | 2014年11月15日至16日 | 上海市 上海国家会展中心 | 第1日:108 第2日:108 | - 第1日:1292 第2日:1332 | 8.23% | |||||||||||
COMICUP金陵副本5 | 2015年02月13日至14日 | 南京市 南京国际展览中心 | 20 | 221 | 9.05% | |||||||||||
COMICUP15.54 | 2015年02月28日至03月01日 | 上海市 上海光大会展中心 | 第1日:33 第2日:44 | - 第1日:306 第2日:564 | 8.85% | |||||||||||
COMICUP16 | 2015年06月06日至07日 | 上海市 上海光大会展中心 西楼 | 第1日:50 第2日:50 | - 第1日:1296 第2日:1369 | 3.75% | |||||||||||
COMICUP16.54 | 2015年08月15日至16日 | 上海市 上海光大会展中心 | 第1日:43 第2日:43 | - 第1日:365 第2日:610 | 8.82% | |||||||||||
COMICUP17 | 2015年11月28日至29日 | 上海市 上海新国际博览中心 E3-E4 | 第1日:105 第2日:104 | - 第1日:1260 第2日:1344 | 8.03% | 查看附属LIVE | ||||||||||
| ||||||||||||||||
COMICUP18 | 2016年06月09日至10日 | 上海市 上海新国际博览中心 | 第1日:79 第2日:73 | - 第1日:1338 第2日:1338 | 5.68% | |||||||||||
COMICUP18.5 | 2016年08月27日 | 上海市 上海光大会展中心 | 35 | 537 | 6.52% | |||||||||||
COMICUP19 | 2016年12月03日至04日 | 上海市 上海新国际博览中心 | 第1日:108 第2日:97 | - 第1日:1622 第2日:1622 | 6.32% | 查看附属LIVE | ||||||||||
| ||||||||||||||||
COMICUP20 | 2017年04月30日至05月01日 | 上海市 上海新国际博览中心 | 第1日:80 第2日:80 | - 第1日:1663 第2日:1663 | 4.81% | |||||||||||
COMICUP2017SP | 2017年08月26日至27日 | 上海市 上海光大会展中心 2-3层 | 第1日:26 第2日:26 | - 第1日:668 第2日:668 | 3.89% | |||||||||||
COMICUP21 | 2017年12月09日至10日 | 上海市 上海新国际博览中心 E3-E6 | 第1日:89 第2日:85 | - 第1日:2073 第2日:2073 | 4.2% | 查看附属LIVE | ||||||||||
| ||||||||||||||||
COMICUP22 | 2018年05月19日至20日 | 上海市 上海国家会展中心 5.1H、6.1H | 摊位列表 第1日:89 第2日:78 | - 第1日:1903 第2日:1903 | 4.39% | |||||||||||
COMICUP2018SP | 2018年08月25日至26日 | 上海市 上海光大会展中心 2-3层 | 摊位列表 第1日:24 第2日:23 | - 第1日:592 第2日:592 | 3.97% | |||||||||||
COMICUP23 | 2018年12月15日至16日 | 上海市 上海新国际博览中心 N1-N4 | 摊位列表 第1日:101 第2日:81 | - 第1日:1928 第2日:1928 | 4.72% | |||||||||||
COMICUP24 | 2019年06月07日至08日 | 上海市 上海国家会展中心 5.2 / 6.2 / 7.2馆 | 摊位列表 第1日:113 第2日:103 | - 第1日:2044 第2日:2044 | 5.28% | 查看附属LIVE | ||||||||||
| ||||||||||||||||
COMICUP2019SP | 2019年08月24日至25日 | 上海市 上海光大会展中心 2-3层 | 摊位列表 第1日:26 第2日:13 | - 第1日:613 第2日:613 | 3.18% | |||||||||||
COMICUP25 | 2019年12月21日至22日 | 上海市 上海新国际博览中心 W3-W5,N1-N3馆 | 摊位列表 第1日:146 第2日:139 | - 第1日:2460 第2日:2460 | 5.79% | |||||||||||
COMICUP266 | 2020年07月25日至26日 | 上海市 上海国家会展中心 1.1 / 2.1 / 3.1 / 4.1馆 | 摊位列表 | - | - | |||||||||||
COMICUP27 | 2021年01月01日至02日 | 上海市 上海新国际博览中心 N1-5 / W3-5馆 | 摊位列表 第1日:110 第2日:103 | - | - | |||||||||||
COMICUP28 | 2021年06月12日至13日 | 上海市 上海国家会展中心 1.2 / 5.2 / 6.2 / 7.2 / 8.2馆 | 摊位列表 | - | - | 查看附属LIVE | ||||||||||
| ||||||||||||||||
COMICUP2021SP | 2021年09月05日 | 广州市 广州保利世贸博览馆 | 摊位列表 | - | - | |||||||||||
COMICUPOnline | 2022年02月05日 | 线上 | 摊位列表 | - | - | |||||||||||
COMICUP29-mini- | 2022年02月26日至27日 | 广州市 广州保利世贸博览馆 | 摊位列表 | - | - | |||||||||||
COMICUPOnline2 | 2022年07月23日至24日 | 线上 | 摊位列表 | - | - | |||||||||||
COMICUP2022SP | 2022年08月20日至21日 | 广州市 广州保利世贸博览馆 | 摊位列表 | - | - | |||||||||||
COMICUP2023SP | 2023年02月18日至19日 | 广州市 广州保利世贸博览馆 | 摊位列表 第1日:19 第2日:16 | - 第1日:1981 | 1.77% | |||||||||||
COMICUP29 | 2023年05月02日至03日 | 上海市 上海国家会展中心 | 摊位列表 | - | - | 查看附属LIVE | ||||||||||
| ||||||||||||||||
COMICUPGuangZhou05 | 2023年08月26日至27日 | 广州市 广州保利世贸博览馆 | 摊位列表 | - | - | |||||||||||
COMICUP2024SP | 2024年04月04日至05日 | 广州市 中国进出口商品交易会展馆D区 | 摊位列表 | - | - | |||||||||||
COMICUPGuangZhou06 | 2024年08月24日至25日 | 广州市 广州保利世贸博览馆 | 摊位列表 | - | - | |||||||||||
COMICUP307 | 2024年10月03日至07日 | 杭州市 杭州大会展中心 | 摊位列表 | - | - |
历届宣传图
因宣传图与东方Project无关,此页面不做相关记录。
注释